Lucas Bohdanowicz logró su segundo triunfo en este 2023 en el Top Race Series este domingo, por la sexta fecha del año que se realizó en el “Autódromo Ciudad de La Rioja”.
La final del Top Race Series arrancó con una muy buena largada con varios autos que fueron por la punta y en la que prevaleció Bohdanowicz, gracias a un gran ritmo en el auto. El piloto de la provincia de Chaco se quedó con el liderazgo y, a partir de ese momento, dominó la carrera hasta la bandera de cuadros, a bordo del Toyota Corolla N° 61 del Pfening Competición.
Segundo terminó Diego Verriello con el Fiat Cronos #101 y tercero -en pista- fue Lucas Gambarte con el Ford Mondeo N° 113 del SDE Competición. Sin embargo, unas horas más tarde, se confirmó la sanción al piloto de Junín quien quedaba afuera del podio luego de ser excluido al estar involucrado en una maniobra peligrosa sobre Nicanor Santilli Pazos.
De esta manera, el tercer puesto quedó en manos de Emmanuel Pérez Bravo con el Chevrolet Cruze N° 86 del equipo JLS Motorsport-Corsi Sport.
Con estos resultados, el campeonato es encabezado por Diego Verriello con 184 puntos, segundo se ubica Pérez Bravo con 156 unidades, tercero Bohdanowicz con 156.
Clasificador definitivo de la final:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | BOHDANOWICZ , LUCAS | 20 | 27:00.872 | – | |
2 | 101 | VERRIELLO, DIEGO | 20 | 27:04.895 | 4,023 | |
3 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 20 | 27:13.633 | 12,761 | |
4 | 10 | DAGLIO, JUAN | 20 | 27:13.970 | 13,098 | |
5 | 187 | MALBRAN, JOSE | 20 | 27:17.971 | 17,099 | |
6 | 127 | CAMPILLAY, ULISES | 20 | 27:24.119 | 23,247 | |
7 | 66 | ALESSI, MARTÍN | 20 | 27:24.529 | 23,657 | |
8 | 55 | REILLY, GONZALO | 20 | 27:46.126 | 45,254 | |
9 | 99 | MONTERO, MATIAS | 20 | 27:49.541 | 48,669 | |
10 | 69 | HAMZE, ADRIÁN (M) | 20 | 28:15.887 | 1:15.015 | |
11 | 77 | VALLEJO S., CRISTIAN | 19 | 27:04.109 | 1 Vuelta | |
12 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 19 | 27:27.843 | 1 Vuelta | |
13 | 11 | GONZÁLEZ, LEANDRO | 17 | 23:05.078 | 3 Vueltas | |
14 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | 17 | 25:37.212 | 3 Vueltas | |
15 | 25 | RIAL , MAURO (M) | 16 | 22:50.147 | 4 Vueltas | |
16 | 107 | MENDAÑA, SAMI | 12 | 17:21.111 | 8 Vueltas | |
17 | 8 | GASTALDI , LUIS (M) | 8 | 12:02.164 | 12 Vueltas |
Fuente y fotos: toprace.com.ar