Lucas Bohdanowicz fue sólido con el Mercedes Benz del R36 Team y se quedó con su primera victoria en su primera carrera, en el Top Race Series.
La competencia se puso en marcha y el chaqueño Bohdanowicz se aferró a la primera posición, peleando con los ataques de Lucas Granja que intentó desde el inicio con el Toyota Corolla del Hurlingham Competición.
La primera parte de la competencia dejó una imagen firme y concreta. El líder manejaba los tiempos de la carrera, y Granja estudiando el andar del puntero. Detrás de ellos, Lucas Gambarte se enganchaba y también se mantenía expectante.
En las últimas vueltas, la pelea se centró entre Granja y Gambarte por el puesto de escolta, pasándose entre ellos.
Por su parte, Bohdanowicz, con manejo prolijo, cerraba un fin de semana soñado en su debut en la categoría en el que logró la pole, un segundo puesto en el sprint y este triunfo en la final.
Lucas Granja fue segundo y Gambarte, con el Ford Mondeo del SDE Competición, completó el podio sumando puntos para acomodarse en el campeonato.
Con estos resultados el nuevo líder del certamen que ha tenido a 4 ganadores distintos, es Granja con 90 puntos, segundo aparece el sanjuanino Ariel Persia con 84, mientras que tercero quedó Oscar Sánchez con 80.
La próxima cita de la temporada será en los días 3, 4 y 5 de junio.
Clasificador definitivo de esta final:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | BOHDANOWICZ , LUCAS | 17 | 27:38.375 | – | |
2 | 172 | GRANJA, LUCAS | 17 | 27:39.339 | 0.964 | |
3 | 113 | GAMBARTE, LUCAS | 17 | 27:40.997 | 2,622 | |
4 | 111 | PERSIA, ARIEL | 17 | 27:54.515 | 16,140 | |
5 | 32 | GROSSO, NORBERTO | 17 | 27:58.008 | 19,633 | |
6 | 17 | DAGLIO, JUAN | 17 | 28:00.923 | 22,548 | |
7 | 86 | PÉREZ BRAVO, EMMANUEL | 17 | 28:02.031 | 23,657 | |
8 | 20 | TAMBASCIO, AGUSTÍN | 17 | 28:02.044 | 23,669 | |
9 | 77 | VALLEJO S., CRISTIAN | 17 | 28:08.021 | 29,647 | |
10 | 88 | NG, SEBASTIAN | 17 | 28:16.347 | 37,972 | |
11 | 11 | ALZAMENDI, SEBASTIAN (M) | 17 | 28:26.019 | 47,644 | |
12 | 51 | TAMBASCIO , LEONEL | 17 | 28:33.761 | 55,386 | |
13 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | 17 | 28:35.361 | 56,986 | |
14 | 69 | HAMZE, ADRIÁN (M) | 17 | 28:35.990 | 57,615 | |
15 | 35 | KOLLN, FEDERICO | 17 | 29:06.339 | 1:27.965 | |
16 | 50 | SÁNCHEZ, OSCAR (M) | 16 | 27:09.276 | 1 Vuelta | |
17 | 22 | MONTANARI, JOSÉ CARLOS (M) | 16 | 27:48.281 | 1 Vuelta | |
18 | 15 | CHIAPPETTA, MARCELO (M) | 16 | 27:56.684 | 1 Vuelta | |
19 | 14 | HAMZE, ZAMIR (M) | 6 | 17:57.402 | 11 Vueltas | |
20 | 12 | FARFALA, MARTIN | 3 | 05:02.863 | 14 Vueltas |
Fuente y fotos: toprace.com.ar