Fabián Yannantuoni regresó a la victoria luego de 2 años y medio en el Turismo Nacional, cuando la última vez que lo logró fue justamente en el circuito de Trelew, dentro de la Clase 3.
Leonel Pernía y Andrés Jakos escoltaron al santafesino tras una primera gran competencia final de la temporada 2024.
Los tres pilotos tuvieron el privilegio de liderar la competencia en distintos pasajes, logrando finalmente prevalecer el piloto integrante de Paladini Racing, a pesar de una falla que surgió en su vehículo durante el desarrollo de la competencia.
Además, Jakos llegó a pesar de un inconveniente en el motor que se manifestó en la última media vuelta de competencia.
No obstante, Yannantuoni lograba la victoria, la segunda consecutiva en este circuito y a bordo de un Fiat Tipo con el cual se convirtió en el líder del certamen, disputada una fecha ya que suma 37 unidades. Leonel Pernía (35 unidades), Jakos (32), Facundo Chapur (29) y Gastón Iansa (27), completan las principales posiciones.
La próxima fecha será la segunda, entre los días 8, 9 y 10 de marzo, en el “Club de Volantes Entrerrianos – Autódromo Parque Ciudad de Paraná”.
Clasificador final de la carrera:
POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO/DIF. |
1º | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 32;22.590 |
2º | PERNIA, LEONEL | FOCUS | 0.402 |
3º | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 1.803 |
4º | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 2.983 |
5º | IANSA, GASTON | FOCUS | 3.556 |
6º | MUÑOZ M., MATIAS | FOCUS | 10.825 |
7º | DOMENECH, ALFONSO | FOCUS | 12.424 |
8º | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 12.935 |
9º | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 13.400 |
10º | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 13.708 |
11º | SIGNORELLI, MATIAS | FOCUS | 14.178 |
12º | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 14.421 |
13º | MERLO, CARLOS JAVIER | COROLLA | 15.879 |
14º | VICINO, LUCAS | COROLLA | 16.749 |
15º | GARBIGLIA, CRISTIAN | C-ELYSEE | 23.978 |
16º | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 24.798 |
17º | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 25.830 |
18º | RIVA, FRANCO | FOCUS | 28.436 |
19º | CANELA, JUAN IGNACIO | CRUZE | 28.975 |
20º | OKULOVICH, CARLOS | FOCUS | 29.203 |
21º | NOCETI, DIEGO | FOCUS | 32.258 |
22º | PIPKIN, JUAN | CRUZE | 33.308 |
23º | GARCIA, ANTONINO | COROLLA | 33.509 |
24º | BARRIO, JORGE | CRUZE | 33.811 |
25º | POZNER, THOMAS | TIPO | 39.458 |
26º | BLOTTA, RENZO | COROLLA | 2 VTAS |
27º | LUNA, ROBERTO | 408 | 2 VTAS |
28º | COHEN, MATIAS | FOCUS | 3 VTAS |
29º | PEZZINI, FABRICIO | COROLLA | 5 VTAS |
30º | GEYMONAT, MAURICIO | C-ELYSEE | 6 VTAS |
31º | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 8 VTAS |
32º | PERNIA, TIAGO | CIVIC | 10 VTAS |
33º | GOMEZ, SEBASTIAN | CRUZE | 15 VTAS |
34º | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 15 VTAS |
35º | GRIPPO, PABLO | COROLLA | 15 VTAS |
36º | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 16 VTAS |
37º | PERNIA, MARIANO | COROLLA | 17 VTAS |
38º | MALLO, MANUEL | CRUZE | 20 VTAS |
39º | CRAVERO, MATIAS | COROLLA | 20 VTAS |
40º | TETI, JERONIMO | CRUZE | 21 VTAS |
41º | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 21 VTAS |
42º | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | NL |
Foto externa: Hernán Capa