Fabián Yannantuoni ubicó al Fiat Tipo del equipo DTA Racing en el primer lugar de la segunda tanda de entrenamientos de la Clase 3 del Turismo Nacional en el “Autódromo Rosamonte” de Posadas.
El piloto nativo de Capitán Bermudez (Santa Fe), cronometró un tiempo de 1:40.642, siendo 0s043 más veloz que José Manuel Urcera, quien fue 0s084 más rápido que Julián Santero, ubicado en el tercer lugar con el Toyota Corolla del equipo Toyota Gazoo Racing Argentina, con el cual lidera el certamen actual. Jerónimo Teti, líder en el primer entrenamiento, se ubicó en el cuarto lugar de la tanda general mientras que Leonel Pernia fue quinto, con el Ford Focus del equipo MG-C Pergamino.
Los tiempos:
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 1;40.642 |
2º | URCERA | Ford Focus | 0.044 |
3º | SANTERO | Toyota Corolla | 0.127 |
4º | TETI | Chevrolet Cruze | 0.515 |
5º | PERNIA L. | Ford Focus | 0.577 |
6º | CARDUCCI | Ford Focus | 0.626 |
7º | JAKOS | Toyota Corolla | 0.724 |
8º | M. MARCHESI | Ford Focus | 0.742 |
9º | FRANETOVICH | Ford Focus | 0.775 |
10º | COHEN | Ford Focus | 0.782 |
11º | CHAPUR | Ford Focus | 0.896 |
12º | IGLESIAS | Toyota Corolla | 0.924 |
13º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 1.073 |
14º | LARRAURI | Peugeot 408 | 1.075 |
15º | OKULOVICH | Chevrolet Cruze | 1.134 |
16º | VICINO | Toyota Corolla | 1.170 |
17º | PERNIA M. | Fiat Tipo | 1.197 |
18º | BUSTOS F. | Toyota Corolla | 1.226 |
19º | IANSA | Ford Focus | 1.247 |
20º | GARBIGLIA | Citroën C-Elysée | 1.368 |
21º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 1.404 |
22º | GARCIA | Toyota Corolla | 1.466 |
23º | DOMENECH | Toyota Corolla | 1.661 |
24º | NOCETI | Ford Focus | 1.764 |
25º | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 1.882 |
26º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 2.112 |
27º | CRAVERO | Toyota Corolla | 2.162 |
28º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 2.163 |
29º | TEDESCHI | Ford Focus | 2.194 |
30º | GEYMONAT | Ford Focus | 2.516 |
31º | MONTANARI | Toyota Corolla | 2.578 |
32º | BESSONE | Toyota Corolla | 2.872 |
33º | ZANAZZI | Ford Focus | 3.036 |
34º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 3.315 |
35º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 14.783 |
36º | PIPKIN | Toyota Corolla | 25.385 |
37º | MAURELLI | Peugeot 408 | 36.412 |
38º | HERRERA | Ford Focus | 44.533 |
39º | WERNER | Toyota Corolla | s/t |
Fuente y foto: apat.org.ar