Por primera vez en su trayectoria, el piloto de Villa Gobernador Gálvez celebró una victoria en la Clase 2 del Turismo Nacional, haciéndolo con el Nissan Marche del equipo Ale Bucci Racing, y escoltado por el cordobés Matías Cravero que cerró el “1-2” para esa misma escuadra.
Resolviendo el pleito rápidamente, desde la largada y controlando las acciones durante toda la competencia final, Torrisi tuvo su bautismo triunfal en el “Circuito Internacional Termas de Río Hondo” a bordo de la unidad japonesa del team de Alejandro Bucci, con el cual se mostró competitivo desde la primera sesión de entrenamientos, y condujo de manera impecable con el liderazgo durante las 15 vueltas que demandó la prueba, la cual fue neutralizada en dos ocasiones con AS.
En ninguno de los relanzamientos, Torrisi cedió la primera posición. Contrario a ello, pudo establecer una diferencia que le permitió definir con tranquilidad su primera victoria en el Turismo Nacional Clase 2 luego de 34m48s485, superando a Matías Cravero y a Facundo Leanez en el podio final. Tras ellos, Sandro Abdala se ubicó en el cuarto lugar, logrando su mejor resultado en Clase 2, mientras que su hijo Christian llegó en el quinto puesto, conservando el primer lugar en el Campeonato Argentino 2022 Río Uruguay Seguros sumando 172 unidades, superando por apenas cuatro puntos a Matías Cravero. Matías Signorelli (144), Alejandro Torrisi (140) y Facundo Leanez (134), completan las principales ubicaciones.
El próximo compromiso de la categoría será en el “Predio Ferial y Autódromo Ciudad de San Nicolás”, durante los días 19, 20 y 21 de agosto.
Posiciones finales de la Clase 2:
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 15 | 34:58.485 | – |
2 | 38 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 15 | 35:00.552 | 2.067 |
3 | 12 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 15 | 35:01.153 | 2.668 |
4 | 28 | SANDRO ABDALA | NISSAN MARCH | 15 | 35:05.940 | 7.455 |
5 | 18 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 15 | 35:06.823 | 8.338 |
6 | 19 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 15 | 35:07.223 | 8.738 |
7 | 155 | FRANCISCO CALO | FIESTA KINETIC | 15 | 35:08.545 | 10.060 |
8 | 4 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 15 | 35:12.656 | 14.171 |
9 | 89 | TOMAS ARAMBURU | VW TREND | 15 | 35:13.040 | 14.555 |
10 | 23 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 15 | 35:14.017 | 15.532 |
11 | 22 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 15 | 35:14.892 | 16.407 |
12 | 7 | LUCAS YEROBI | FIESTA KINETIC | 15 | 35:15.423 | 16.938 |
13 | 151 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 15 | 35:16.201 | 17.716 |
14 | 66 | JOAQUIN TORRES | FIAT ARGO | 15 | 35:16.405 | 17.920 |
15 | 8 | FACUNDO BUSTOS | VW TREND | 15 | 35:16.593 | 18.108 |
16 | 14 | FERNANDO GOMEZ FREDES | TOYOTA ETIOS | 15 | 35:17.490 | 19.005 |
17 | 144 | THOMAS POZNER | TOYOTA ETIOS | 15 | 35:17.767 | 19.282 |
18 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 15 | 35:17.981 | 19.496 |
19 | 91 | INAKI BEITIA | TOYOTA ETIOS | 15 | 35:19.411 | 20.926 |
20 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 13 | 31:01.544 | 2 Vueltas |
21 | 54 | FACUNDO ROTONDO | TOYOTA ETIOS | 11 | 27:00.387 | 4 Vueltas |
NC | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | TOYOTA ETIOS | 10 | 24:56.124 | 5 Vueltas |
NC | 99 | JUAN DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 10 | 25:01.355 | 5 Vueltas |
NC | 25 | MARCO VERONESI | TOYOTA ETIOS | 8 | 19:47.098 | 7 Vueltas |
NC | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | TOYOTA ETIOS | 8 | 20:14.877 | 7 Vueltas |
NC | 59 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 8 | 20:27.259 | 7 Vueltas |
NC | 115 | BRUNO MIGLIO | NISSAN MARCH | 7 | 17:45.295 | 8 Vueltas |
NC | 111 | LUCAS PETRACCHINI | TOYOTA ETIOS | 7 | 18:21.790 | 8 Vueltas |
NC | 5 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 5 | 14:22.216 | 10 Vueltas |
NC | 6 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1 | 2:03.260 | 14 Vueltas |
NC | 16 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1 | 2:06.047 | 14 Vueltas |
NC | 24 | MARCELO GUEVARA | NISSAN MARCH | 1 | 2:07.104 | 14 Vueltas |
NC | 61 | ALEX CONCI | FIESTA KINETIC | 1 | 2:08.655 | 14 Vueltas |
NC | 21 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS |
Foto: apat.org.ar