Santiago Mallo alcanzó su primera pole position en el Turismo Nacional durante la tarde de hoy en el “Autódromo Oscar Cabalén”, encabezando un inolvidable día sábado para el equipo M3 Sport Race dado que Manuel Mallo, su hermano, ocupó el segundo puesto.
En el comienzo de la tanda, José Manuel Urcera dominaba la clasificación entre los pilotos del Grupo A, superando por 0s033 a Leonel Pernía, quien este fin de semana estrena un Ford Focus construido por Mauro García.
Todo ello quedó sin efecto en el Grupo B, con un contundente dominio del equipo M3 Sport Race, pues Santiago Mallo lideraba la clasificación con 1m39s138, superando por 0s114 a su hermano Manuel. Los hermanos cordobeses dejaron en tercer lugar a José Manuel Urcera, y la paridad aumentaba a 21 autos dentro del primer segundo de diferencia.
Nuevamente, detrás del rionegrino volvieron a ordenarse los pilotos del equipo Coiro Dole Racing, cerrando Mariano Werner un sábado sumamente positivo al ubicarse en cuarto lugar a solo 0s155 de distancia respecto a la pole, superando por 0s022 a su compañero de equipo, Andrés Jakos. Así las cosas, y con este resultado, los hermanos Santiago y Manuel Mallo emularon lo realizado por Leonel y Mariano Pernía el 11 de mayo de 2019, cuando los dos citados se ubicaban en la cima de la etapa clasificatoria de la cuarta fecha de aquel certamen disputado en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén (Centenario).
Mañana a las 09:40 horas, comenzará el último día de actividad con la disputa de la primera de las tres series clasificatorias de la Clase 3 del TN.
La palabra del poleman Santiago Mallo en exclusiva para CÓRDOBA COMPETICIÓN:
Todos los tiempos:
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | TIEMPO/DIF. |
1º | 99 | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 1;39.138 |
2º | 155 | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 0.114 |
3º | 231 | URCERA | Ford Focus | 0.149 |
4º | 95 | WERNER | Toyota Corolla | 0.155 |
5º | 122 | JAKOS | Toyota Corolla | 0.177 |
6º | 4 | PERNIA L. | Ford Focus | 0.182 |
7º | 35 | BEGUIRISTAIN | Honda Civic | 0.194 |
8º | 108 | LUNA | Chevrolet Cruze | 0.234 |
9º | 144 | VICINO | Toyota Corolla | 0.285 |
10º | 6 | CHAPUR | Ford Focus | 0.315 |
11º | 111 | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 0.321 |
12º | 3 | TETI | Chevrolet Cruze | 0.412 |
13º | 1 | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 0.456 |
14º | 68 | SANTERO | Toyota Corolla | 0.502 |
15º | 5 | DOMENECH | Toyota Corolla | 0.508 |
16º | 118 | GARCIA | Toyota Corolla | 0.521 |
17º | 72 | TEDESCHI | Ford Focus | 0.526 |
18º | 8 | M. MARCHESI | Ford Focus | 0.562 |
19º | 2 | MERLO | Toyota Corolla | 0.593 |
20º | 85 | RISATTI | Ford Focus | 0.698 |
21º | 28 | GARRIZ | Citroën C-Elysée | 0.703 |
22º | 147 | MONTANARI | Chevrolet Cruze | 0.705 |
23º | 93 | NUÑEZ | Toyota Corolla | 0.774 |
24º | 15 | FRANETOVICH | Ford Focus | 0.796 |
25º | 77 | COHEN | Ford Focus | 0.835 |
26º | 58 | CRAVERO | Ford Focus | 0.908 |
27º | 27 | CARDUCCI | Ford Focus | 0.961 |
28º | 14 | PERNIA M. | Fiat Tipo | 0.980 |
29º | 89 | CIAURRO | Ford Focus | 1.086 |
30º | 23 | LARRAURI | Peugeot 408 | 1.091 |
31º | 18 | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 1.223 |
32º | 7 | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 1.361 |
33º | 55 | IANSA | Ford Focus | 1.371 |
34º | 157 | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 1.472 |
35º | 113 | VENTRICELLI | Ford Focus | 1.578 |
36º | 137 | ZANAZZI | Honda Civic | 1.899 |
37º | 76 | BUSTOS F. | Toyota Corolla | 2.274 |
38º | 81 | GEYMONAT | Toyota Corolla | 2.314 |
39º | 69 | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 2.468 |
40º | 148 | BAGNERA | Toyota Corolla | s/tiempos |
Fuente y foto: apat.org.ar