Jerónimo Teti marcó 1:19.162 para su mejor vuelta, con lo que bajó en apenas 20 milésimas el tiempo que Facundo Chapur había establecido en la primera práctica de la Clase 3 del Turismo Nacional en Comodoro Rivadavia.
Facundo Chapur (Ford Focus) se quedó con el mejor registro en la sesión inicial, al marcar tiempo de 1:19.182 y aventajar por 0s161 a Leonel Pernía (Ford Focus).
Por su parte, Teti, el representante de Lobería, relegó por 79 milésimas a Leonel Pernía (Ford Focus), que también había sido 2º en el primer ensayo, dominado por Chapur. Andrés Jakos (Toyota Corolla) completó el top 3 multimarca del segundo ensayo, a 92 milésimas del bonaerense.
A las 16:00 se pondrá en marcha la clasificación. Cada uno de los 3 grupos tendrá 10 minutos para buscar su mejor tiempo.
Clasificador final Entrenamiento 1:
| POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
| 1º | CHAPUR | Ford Focus | 1;19.182 |
| 2º | PERNIA L. | Ford Focus | 0.161 |
| 3º | ABDALA CH. | Toyota Corolla | 0.381 |
| 4º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 0.582 |
| 5º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 0.602 |
| 6º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 0.619 |
| 7º | ABDALA E. | Toyota Corolla | 0.659 |
| 8º | HERRERA | Ford Focus | 0.661 |
| 9º | JAKOS | Toyota Corolla | 0.755 |
| 10º | IGLESIAS | Toyota Corolla | 0.764 |
| 11º | RISATTI | Ford Focus | 0.773 |
| 12º | FRANETOVICH | Ford Focus | 0.819 |
| 13º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 0.887 |
| 14º | IANSA | Ford Focus | 0.911 |
| 15º | URCERA | Ford Focus | 0.963 |
| 16º | M. MARCHESI | Ford Focus | 0.972 |
| 17º | LARRAURI | Honda Civic | 1.035 |
| 18º | VICINO | Toyota Corolla | 1.039 |
| 19º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 1.176 |
| 20º | GARCIA | Toyota Corolla | 1.240 |
| 21º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 1.256 |
| 22º | MAURELLI | Peugeot 408 | 1.365 |
| 23º | NOCETI | Ford Focus | 1.410 |
| 24º | TETI | Toyota Corolla | 1.424 |
| 25º | DOMENECH | Chevrolet Cruze | 1.482 |
| 26º | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 1.509 |
| 27º | LUNA | Chevrolet Cruze | 1.691 |
| 28º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 1.764 |
| 29º | BUSTOS F. | Toyota Corolla | 1.885 |
| 30º | TEDESCHI | Ford Focus | 2.023 |
| 31º | COHEN | Ford Focus | 2.191 |
| 32º | PERNIA M. | Fiat Tipo | 2.243 |
| 33º | BESSONE F. | Toyota Corolla | 2.700 |
| 34º | PIPKIN | Toyota Corolla | 2.973 |
| 35º | MONTANARI | Toyota Corolla | 3.072 |
| 36º | GEYMONAT | Ford Focus | 3.271 |
| 37º | CARDUCCI | Ford Focus | 3.655 |
| 38º | CRAVERO | Toyota Corolla | 3.678 |
| 39º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 4.114 |
| 40º | GARBIGLIA | Citroën C-Elysée | 3;51.150 |
| 41º | SANTERO | Toyota Corolla | s/t |
Clasificador final Entrenamiento 2:
| POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO/DIF. |
| 1º | TETI | Chevrolet Cruze | 1;19.162 |
| 2º | PERNIA L. | Ford Focus | 0.079 |
| 3º | JAKOS | Toyota Corolla | 0.092 |
| 4º | CHAPUR | Ford Focus | 0.172 |
| 5º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 0.207 |
| 6º | M. MARCHESI | Ford Focus | 0.210 |
| 7º | DOMENECH | Chevrolet Cruze | 0.294 |
| 8º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 0.440 |
| 9º | RISATTI | Ford Focus | 0.468 |
| 10º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 0.473 |
| 11º | MAURELLI | Peugeot 408 | 0.483 |
| 12º | IANSA | Ford Focus | 0.484 |
| 13º | ABDALA E. | Toyota Corolla | 0.523 |
| 14º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 0.545 |
| 15º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 0.584 |
| 16º | IGLESIAS | Toyota Corolla | 0.592 |
| 17º | SANTERO | Toyota Corolla | 0.633 |
| 18º | GARCIA | Toyota Corolla | 0.655 |
| 19º | NOCETI | Ford Focus | 0.676 |
| 20º | FRANETOVICH | Ford Focus | 0.679 |
| 21º | ABDALA CH. | Toyota Corolla | 0.689 |
| 22º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 0.761 |
| 23º | VICINO | Toyota Corolla | 0.783 |
| 24º | URCERA | Ford Focus | 0.799 |
| 25º | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 0.800 |
| 26º | HERRERA | Ford Focus | 0.838 |
| 27º | LARRAURI | Honda Civic | 0.844 |
| 28º | PERNIA M. | Fiat Tipo | 0.970 |
| 29º | PIPKIN | Toyota Corolla | 1.181 |
| 30º | LUNA | Chevrolet Cruze | 1.359 |
| 31º | TEDESCHI | Ford Focus | 1.417 |
| 32º | MONTANARI | Toyota Corolla | 1.494 |
| 33º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 1.580 |
| 34º | COHEN | Ford Focus | 1.687 |
| 35º | BUSTOS F. | Toyota Corolla | 1.964 |
| 36º | GEYMONAT | Ford Focus | 2.187 |
| 37º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 2.413 |
| 38º | CRAVERO | Toyota Corolla | 3.553 |
| 39º | CARDUCCI | Ford Focus | 12.115 |
Fuente: Campeones
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor