Con el Chevrolet Cruze de la Scuderia JT, el entrerriano Joel Gassmann se quedó con la clasificación de la quinta fecha del año de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se disputa en el “Autódromo General San Martín” de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.
Con la velocidad de la unidad de la marca del “Moño”, Gassmann relegó a los Ford Focus de Leonel Pernía, Gastón Iansa y Facundo Chapur, siendo segundo, tercero y cuarto respectivamente.
El Grupo A cerró el cronograma de actividades del día de hoy. En el primer paso oficial lograba Jonatan Castellano colocarse en el segundo puesto, y a posterior se intercambiaron la pole position los pilotos Jerónimo Teti, Andrés Jakos y Leonel Pernia, pero tras el tandilense cerró Joel Gassmann su veloz vuelta establecida en 1m19s147, superando a Leonel Pernia y Andrés Jakos, quien perdió el tercer lugar a falta de cinco minutos en manos de Gastón Iansa, tercero. Un puesto detrás se ubicó Facundo Chapur, quedando Andrés Jakos reclasificado en el quinto lugar.
Para Joel Gassmann, la clasificación terminó de manera anticipada dado que manifestó inconvenientes eléctricos en el Chevrolet Cruze de la Scudería Philagro JT, pero ello no impidió que finalmente quede con el mejor tiempo al cabo de la tanda clasificatoria. Leonel Pernia, Gastón Iansa, Facundo Chapur y Andrés Jakos completaron las principales ubicaciones de la exigencia clasificatoria que cerró el segundo día de actividad.
Este domingo se llevarán a cabo las series de la Clase 3, a las 9:00; 9:30 y 10:00 hs.
El testimonio de Teti para CÓRDOBA COMPETICIÓN:
Los tiempos totales de la clasificación:
POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPO/DIF. |
1º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 1;19.147 |
2º | PERNIA L. | Ford Focus | 0.179 |
3º | IANSA | Ford Focus | 0.269 |
4º | CHAPUR | Ford Focus | 0.290 |
5º | JAKOS | Toyota Corolla | 0.293 |
6º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 0.334 |
7º | RISATTI | Ford Focus | 0.348 |
8º | TETI | Chevrolet Cruze | 0.536 |
9º | IGLESIAS | Toyota Corolla | 0.541 |
10º | ABDALA E. | Toyota Corolla | 0.579 |
11º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 0.595 |
12º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 0.661 |
13º | FRANETOVICH | Ford Focus | 0.664 |
14º | LARRAURI | Honda Civic | 0.690 |
15º | M. MARCHESI | Ford Focus | 0.697 |
16º | ABDALA CH. | Toyota Corolla | 0.709 |
17º | URCERA | Ford Focus | 0.758 |
18º | DOMENECH | Chevrolet Cruze | 0.762 |
19º | MAURELLI | Peugeot 408 | 0.816 |
20º | HERRERA | Ford Focus | 0.859 |
21º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 0.906 |
22º | CARDUCCI | Ford Focus | 0.912 |
23º | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 0.917 |
24º | GARCIA | Toyota Corolla | 0.957 |
25º | PERNIA M. | Fiat Tipo | 1.029 |
26º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 1.093 |
27º | SANTERO | Toyota Corolla | 1.222 |
28º | MONTANARI | Toyota Corolla | 1.262 |
29º | TEDESCHI | Ford Focus | 1.322 |
30º | LUNA | Toyota Corolla | 1.455 |
31º | COHEN | Ford Focus | 1.643 |
32º | BUSTOS F. | Toyota Corolla | 1.665 |
33º | PIPKIN | Toyota Corolla | 1.757 |
34º | VICINO | Toyota Corolla | 1.785 |
35º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 1.872 |
36º | GEYMONAT | Ford Focus | 2.332 |
37º | NOCETI | Ford Focus | 2.596 |
38º | BESSONE F. | Toyota Corolla | 2.643 |
39º | GARBIGLIA | Citroën C-Elysée | 2.729 |
40º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 2.853 |
Foto: apat.org.ar