lunes 16 septiembre, 2024
Inicio / NACIONALES / TN / Clase 2 / IRIBARNE FUE EL MEJOR AL TÉRMINO DEL DÍA PARA LA CLASE 2
Manfrey

IRIBARNE FUE EL MEJOR AL TÉRMINO DEL DÍA PARA LA CLASE 2

Federico Iribarne logró el mejor tiempo general de los entrenamientos de invitados para la Clase 2 del Turismo Nacional, este viernes en el “Autódromo Oscar y Juan Gálvez”, en el marco de la novena fecha del campeonato 2024, denominada la “Carrera de los 200 Pilotos”.

El piloto oriundo de Lanús, al comando del VW Gol Trend atendido por Giacone Competición que utiliza Braian Reinoso, cronometró un registro de 1:26.879 para superar por 0,155 segundos a Martín Leston, quien había sido el dominador de la primera tanda sobre el Toyota Etios que utiliza habitualmente Martín Blasig. En tanto, Lucas Colombo Russell se ubicó en tercer lugar, distantes 0,216 segundos del líder.

Felipe Martini, en esta ocasión convocado por Ramiro Cano, se ordenó en la cuarta posición por delante de Joaquín Melo, invitado por Julián Lepphaille.

La actividad continuará con el tercer entrenamiento (primero para titulares), mañana sábado desde las 09:10 hs.

A continuación, el testimonio de Federico Iribarne, en diálogo con CÓRDOBA COMPETICIÓN:

Tiempos – entrenamiento 1:

Puesto Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 18 LESTON, MARTIN ETIOS 9 “01;27.034”
2 99 COLOMBO RUSSELL, LUCAS YARIS 10 “01;27.095” 0.061
3 69 MARTINI, FELIPE GOL 9 “01;27.141” 0.107
4 95 BESSONE, FIGGO 208 12 “01;27.204” 0.170
5 124 YANNANTUONI, JOSE ETIOS 9 “01;27.253” 0.219
6 98 IRIBARNE, FEDERICO GOL 10 “01;27.395” 0.361
7 147 POSCO, NICOLAS FIESTA 10 “01;27.397” 0.363
8 6 MORGENSTERN, RAFAEL GOL 9 “01;27.422” 0.388
9 65 MELO, JOAQUIN 208 9 “01;27.434” 0.400
10 16 BAYALA, LUCAS ONIX 11 “01;27.499” 0.465
11 17 LUQUE, MANUEL YARIS 10 “01;27.501” 0.467
12 42 BOSIO, EZEQUIEL YARIS 10 “01;27.702” 0.668
13 14 GONZALEZ, LUCIANO YARIS 11 “01;27.712” 0.678
14 193 QUEVEDO, BRAIAN YARIS 11 “01;27.739” 0.705
15 29 ANTOLIN, MATIAS 208 10 “01;27.747” 0.713
16 7 TORRES, JUAN IGNACIO ETIOS 11 “01;27.796” 0.762
17 113 BALDINELLI, JONATHAN FIESTA 13 “01;27.830” 0.796
18 97 TALAMONA, JUAN CRUZ ETIOS 10 “01;27.833” 0.799
19 62 MORIER, CARLOS 208 12 “01;27.835” 0.801
20 38 CLAPIER, MATIAS ETIOS 10 “01;27.888” 0.854
21 8 ABDALA, CHRISTIAN 208 11 “01;27.976” 0.942
22 25 VALLASCIANI, LEANDRO ETIOS 11 “01;27.983” 0.949
23 85 SCIALCHI, JEREMIAS ETIOS 6 “01;28.022” 0.988
24 91 BEITIA, CRISPIN YARIS 5 “01;28.033” 0.999
25 96 PALAU, NICOLAS GOL 5 “01;28.072” 1.038
26 15 BUSTOS, FACUNDO MARCH 7 “01;28.145” 1.111
27 156 MARCHES FIESTA 13 “01;28.205” 1.171
28 100 BOBBIO, MARCOS ETIOS 10 “01;28.221” 1.187
29 75 GRIPPO, IGNACIO ETIOS 12 “01;28.222” 1.188
30 102 TORRES, JOAQUIN MARCH 12 “01;28.362” 1.328
31 70 PEREZ MELER, AGUSTIN ONIX 10 “01;28.365” 1.331
32 22 FAIN, IGNACIO 208 10 “01;28.414” 1.380
33 101 BENEDETTI, JUAN MANUEL YARIS 8 “01;28.492” 1.458
34 79 CALO, FRANCISCO ETIOS 13 “01;28.509” 1.475
35 44 YEROBI, LUCAS YARIS 11 “01;28.509” 1.475
36 77 BERGALLO, TOMAS ETIOS 14 “01;28.618” 1.584
37 121 FAURET, FRANCO YARIS 15 “01;28.820” 1.786
38 53 BORGERT, MANUEL YARIS 13 “01;28.866” 1.832
39 23 SALSE, SEBASTIAN MARCH 10 “01;28.945” 1.911
40 51 KRUJOSKI, HUMBERTO PEUGEOT 13 “01;28.993” 1.959
41 93 PIEROBON, PATRICIO MARCH 13 “01;28.995” 1.961
42 111 PASSERA, JUAN MANUEL GOL 14 “01;29.026” 1.992
43 195 ABDALA, SANDRO FIESTA 12 “01;29.162” 2.128
44 150 BERNARDINI, JAVIER YARIS 9 “01;29.203” 2.169
45 82 FONTANA, GASTON ETIOS 13 “01;29.205” 2.171
46 26 BUCCI, LUCIANO MARCH 13 “01;29.360” 2.326
47 123 SERAFINI, GUIDO MARCH 12 “01;29.409” 2.375
48 132 PEREZ, CRISTIAN 208 10 “01;29.682” 2.648
49 52 TRAVERSO, JUAN PABLO ETIOS 14 “01;29.756” 2.722
50 46 REDOLFI, IGNACIO MARCH 14 “01;29.819” 2.785
51 666 BECHER , CHRISTIAN ETIOS 11 “01;30.280” 3.246
52 115 MARTINEZ, GASTON ETIOS 12 “01;30.434” 3.400
53 71 MARTINEZ, AGUSTIN FIESTA 4 “01;39.674” 12.640
54 20 PROCACITTO, IGNACIO GOL 2 “01;44.813” 17.779
55 1 PUGNALONI, TOMAS ETIOS 4 “01;45.133” 18.099

 

Registros – entrenamiento 2:

Puesto Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 98 IRIBARNE FEDERICO 1:26.879
2 18 LESTON MARTIN 1:27.034 0.155
3 99 COLOMBO RUSSELL LUCAS 1:27.095 0.216
4 69 MARTINI FELIPE 1:27.141 0.262
5 65 MELO JOAQUIN 1:27.161 0.282
6 95 BESSONE FIGGO 1:27.168 0.289
7 124 YANNANTUONI JOSE 1:27.169 0.290
8 22 FAIN IGNACIO 1:27.192 0.313
9 14 GONZALEZ LUCIANO 1:27.213 0.334
10 156 MARCHESIN THOMAS 1:27.252 0.373
11 6 MORGENSTERN RAFAEL 1:27.307 0.428
12 147 POSCO NICOLAS 1:27.397 0.518
13 42 BOSIO EZEQUIEL 1:27.415 0.536
14 97 TALAMONA JUAN CRUZ 1:27.452 0.573
15 85 SCIALCHI JEREMIAS 1:27.468 0.589
16 16 BAYALA LUCAS 1:27.499 0.620
17 17 LUQUE MANUEL 1:27.501 0.622
18 26 BUCCI LUCIANO 1:27.512 0.633
19 62 MORIER CARLOS 1:27.518 0.639
20 29 ANTOLIN MATIAS 1:27.523 0.644
21 193 QUEVEDO BRAIAN 1:27.531 0.652
22 102 TORRES JOAQUIN 1:27.532 0.653
23 8 ABDALA CHRISTIAN 1:27.557 0.678
24 113 BALDINELLI JONATHAN 1:27.581 0.702
25 77 BERGALLO TOMAS 1:27.584 0.705
26 7 TORRES JUAN IGNACIO 1:27.641 0.762
27 100 BOBBIO MARCOS 1:27.651 0.772
28 25 VALLASCIANI LEANDRO 1:27.665 0.786
29 101 BENEDETTI JUAN MANUEL 1:27.674 0.795
30 44 YEROBI LUCAS 1:27.688 0.809
31 53 BORGERT MANUEL 1:27.726 0.847
32 38 CLAPIER MATIAS 1:27.780 0.901
33 96 PALAU NICOLAS 1:27.839 0.960
34 70 PÉREZ MELER AGUSTIN 1:27.877 0.998
35 71 MARTINEZ AGUSTIN 1:27.879 1.000
36 75 GRIPPO IGNACIO 1:27.895 1.016
37 195 ABDALA SANDRO 1:27.940 1.061
38 91 BEITÍA CRISPIN 1:28.033 1.154
39 121 FAURET FRANCO 1:28.035 1.156
40 15 BUSTOS FACUNDO 1:28.050 1.171
41 79 CALO FRANCISCO 1:28.079 1.200
42 51 KRUJOSKI HUMBERTO 1:28.121 1.242
43 1 PUGNALONI TOMAS 1:28.257 1.378
44 111 CRUCIANELLI GUSTAVO 1:28.258 1.379
45 23 SALSE SEBASTIAN 1:28.286 1.407
46 132 PEREZ CRISTIAN 1:28.387 1.508
47 150 BERNARDINI JAVIER 1:28.455 1.576
48 123 SERAFINI GUIDO 1:28.541 1.662
49 93 PIEROBON PATRICIO 1:28.774 1.895
50 666 BECHER CHRISTIAN 1:28.812 1.933
51 82 FONTANA GASTON 1:29.121 2.242
52 46 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 1:29.341 2.462
53 20 PROCACITTO IGNACIO 1:29.413 2.534
54 52 TRAVERSO JUAN PABLO 1:29.756 2.877
55 115 MARTÍNEZ GASTON 1:30.235 3.356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: apat.org.ar

Foto: “Pucho” Gómez (Prensa APAT)

JEA

Te puede interesar

“ME GUSTARÍA ESTAR EN EL TN PORQUE SON AUTOS MUY LINDOS DE MANEJAR Y SE HACEN LINDAS CARRERAS”

En el marco de la “Carrera de los 200 Pilotos” del Turismo Nacional, Emiliano Spataro …