Gastón Iansa dominó el primer entrenamiento de la temporada para la Clase 3 del Turismo Nacional, disputado durante la mañana de hoy en el “Autódromo Mar y Valle” de Trelew).
El piloto nativo de San Vicente (provincia de Buenos Aires) cronometró un registro de 1:23.051 para completar el giro más veloz, al mando de su Ford Focus atendido por el Crucianelli GC Competición.
Su compañero de equipo, Facundo Chapur, se ubicó en la segunda posición al cabo de esta tanda inicial, apenas a 8 milésimas del tiempo referencial. Jerónimo Teti se ubicó en tercer lugar, por delante de Santiago Mallo y Fabián Yannantuoni.
Desde las 12:00 horas continuará la actividad, con el segundo entrenamiento.
Registros completos del primer ensayo:
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | IANSA, GASTON | FOCUS | 1;23.051 |
2º | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 0.008 |
3º | TETI, JERONIMO | CRUZE | 0.025 |
4º | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 0.171 |
5º | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 0.215 |
6º | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 0.485 |
7º | LUNA, ROBERTO | 408 | 0.500 |
8º | BARRIO, JORGE | CRUZE | 0.549 |
9º | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 0.711 |
10º | MUÑOZ M., MATIAS | FOCUS | 0.766 |
11º | SIGNORELLI, MATIAS | FOCUS | 0.783 |
12º | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 0.817 |
13º | MALLO, MANUEL | CRUZE | 0.826 |
14º | VICINO, LUCAS | COROLLA | 0.827 |
15º | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 0.838 |
16º | RIVA, FRANCO | FOCUS | 0.842 |
17º | BLOTTA, RENZO | COROLLA | 0.870 |
18º | COHEN, MATIAS | FOCUS | 0.897 |
19º | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 0.903 |
20º | GARBIGLIA, CRISTIAN | C-ELYSEE | 0.929 |
21º | OKULOVICH, CARLOS | FOCUS | 1.015 |
22º | POZNER, THOMAS | TIPO | 1.017 |
23º | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 1.018 |
24º | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 1.033 |
25º | MERLO, CARLOS JAVIER | COROLLA | 1.116 |
26º | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 1.134 |
27º | DOMENECH, ALFONSO | FOCUS | 1.164 |
28º | PERNIA, LEONEL | FOCUS | 1.169 |
29º | GOMEZ, SEBASTIAN | CRUZE | 1.175 |
30º | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 1.215 |
31º | NOCETI, DIEGO | FOCUS | 1.273 |
32º | CRAVERO, MATIAS | COROLLA | 1.295 |
33º | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 1.455 |
34º | PEZZINI, FABRICIO | COROLLA | 1.547 |
35º | PERNIA, MARIANO | COROLLA | 1.641 |
36º | CANELA, JUAN IGNACIO | CRUZE | 2.023 |
37º | GARCIA, ANTONINO | COROLLA | 2.451 |
38º | GRIPPO, PABLO | COROLLA | 2.510 |
39º | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 2.809 |
40º | PIPKIN, JUAN | CRUZE | 3.312 |
41º | PERNIA, TIAGO | CIVIC | 12.277 |
42º | GEYMONAT, MAURICIO | C-ELYSEE | 48.778 |
Fuente: apat.org.ar
Foto: “Pucho” Gómez