Inicio / NACIONALES / TN / Clase 2 / BASTIDAS MANTUVO LA CONDICIÓN DE POLEMAN
Manfrey

BASTIDAS MANTUVO LA CONDICIÓN DE POLEMAN

Exequiel Bastidas, quien este fin de semana disputa su primera competencia en la Clase 2 del Turismo Nacional, sumó los primeros tres puntos del fin de semana como local, en el autódromo de Paraná.

El piloto paranaense, a bordo de un Toyota Etios atendido por el equipo Giacone Competición, cronometró un registro de 1:36.478 con el que superó a Thiago Martínez por tan solo 46 milésimas. Además, dejó atrás a Alejo Cravero a 0,106 segundos, ubicándose el cordobés en el tercer lugar sobre el Peugeot 208 atendido por Jorge Piedra Competición.

Registros completos de la clasificación general de la Clase 2 en Paraná:

Puesto Piloto Marca Vtas. Tiempo Dif.
1 151 BASTIDAS, EXEQUIEL ETIOS 2 «01;36.478»
2 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 5 «01;36.524» 0.046
3 8 CRAVERO, ALEJO 208 5 «01;36.584» 0.106
4 114 ORTEGA, PABLO GOL 4 «01;36.667» 0.189
5 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 4 «01;36.800» 0.322
6 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 4 «01;36.827» 0.349
7 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 5 «01;36.845» 0.367
8 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 4 «01;36.931» 0.453
9 95 BALERINI, SANTINO 208 3 «01;37.009» 0.531
10 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 5 «01;37.092» 0.614
11 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 5 «01;37.114» 0.636
12 91 BEITIA, INAKI YARIS 5 «01;37.117» 0.639
13 26 D AMICO, ANDRES YARIS 4 «01;37.160» 0.682
14 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 4 «01;37.248» 0.770
15 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 5 «01;37.264» 0.786
16 147 DIANDA, MARCO FIESTA 5 «01;37.334» 0.856
17 124 SALA, MARIANO ETIOS 5 «01;37.377» 0.899
18 51 KIRSTEIN, DAMIAN PEUGEOT 4 «01;37.453» 0.975
19 98 REINOSO, BRAIAN GOL 5 «01;37.469» 0.991
20 14 VERONESI, MARCO YARIS 4 «01;37.479» 1.001
21 116 TORRISI, ALEJANDRO MARCH 5 «01;37.490» 1.012
22 69 CANO, RAMIRO GOL 3 «01;37.500» 1.022
23 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 5 «01;37.565» 1.087
24 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 5 «01;37.571» 1.093
25 29 ANTOLIN, GONZALO 208 5 «01;37.590» 1.112
26 132 CASAIS, DIEGO 208 5 «01;37.596» 1.118
27 23 GUEVARA, MARCELO ETIOS 4 «01;37.599» 1.121
28 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 5 «01;37.606» 1.128
29 7 PEREZ , SEBASTIAN ETIOS 5 «01;37.619» 1.141
30 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 5 «01;37.629» 1.151
31 18 BLASIG, MARTIN 208 4 «01;37.705» 1.227
32 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 5 «01;37.731» 1.253
33 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 5 «01;37.741» 1.263
34 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 4 «01;38.029» 1.551
35 53 LUQUES, FEDERICO ETIOS 5 «01;38.049» 1.571
36 113 EVOLO, HORACIO FORD 4 «01;38.149» 1.671
37 62 CHAS, MATIAS 208 5 «01;38.160» 1.682
38 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 5 «01;38.191» 1.713
39 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 5 «01;38.251» 1.773
40 121 RASPANTI, FEDERICO YARIS 5 «01;38.311» 1.833
41 97 PACE, BRUNO ETIOS 5 «01;38.315» 1.837
42 101 BATTINI , ELIAS YARIS 5 «01;38.342» 1.864
43 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ONIX 5 «01;38.342» 1.864
44 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 5 «01;38.364» 1.886
45 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 3 «01;38.481» 2.003
46 72 TILLITU, GUILLERMO SANDERO 4 «01;38.583» 2.105
47 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 3 «01;38.952» 2.474
48 59 BUSTAMANTE, RENZO ETIOS 5 «01;39.039» 2.561
49 103 RODRIGUEZ, IGNACIO GOL 3 «01;39.718» 3.240
50 102 AYALA, AGUSTIN MARCH 4 «01;40.419» 3.941
51 93 MURA, MARTIN MARCH 5 «01;43.711» 7.233
52 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: apat.org.ar

Foto: «Pucho» Gómez/Prensa APAT

JEA

Te puede interesar

«HOY QUIERO SER CAMPEÓN DE NUEVO TANTO DE TN COMO DE TC, Y TRABAJO PARA ESO»

José Manuel Urcera pasó por los micrófonos de CÓRDOBA COMPETICIÓN en el marco de la …