Martín Vázquez logró su segundo triunfo en la categoría, luego de 68 presencias en el “Autódromo Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, escenario mítico en el automovilismo argentino.
La primera fila tuvo a Vázquez desde la cuerda, y a Kevin Candela (Ford) a su lado. Pero lamentablemente, en la vuelta N° 4, un inconveniente en el Ford del piloto de Bragado lo obligó a abandonar la competencia. Eso derivó en que Federico Iribarne (Chevrolet) y Lucas Carabajal (Chevrolet) tomaran la segunda y tercera colocación, respectivamente.
Pero la Dodge del oriundo de Pilar, de gran rendimiento durante todo el fin de semana, demostró su potencial. Comenzó, vuelta tras vuelta, a aumentar la ventaja con respecto a sus perseguidores. Un nuevo auto de seguridad, a causa de diversos abandonos (entre ellos, Otto Fritzler), se hizo presente.
El relanzamiento tuvo a Vázquez e Iribarne en el centro de la escena. La Dodge dominó la salida y mantuvo la cuerda. Quien maneja una Dodge del Coiro Dole Racing, Humberto Krujoski, se alzó con la tercera colocación tras sobrepasar a Carabajal, y consiguió así un nuevo podio en la “telonera” del TC.
Clasificador definitivo de la final del TC Pista en Buenos Aires:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 15 | 31:17.484 | ||
2° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | 15 | 31:18.369 | 0.885 | |
3° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 15 | 31:19.617 | 2.133 | |
4° | 9 | CRAPARO , ELIO | 15 | 31:20.125 | 2.641 | |
5° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 15 | 31:21.080 | 3.596 | |
6° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 15 | 31:21.465 | 3.981 | |
7° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | 15 | 31:21.817 | 4.333 | |
8° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | 15 | 31:22.000 | 4.516 | |
9° | 7 | CARABAJAL, LUCAS | 15 | 31:22.263 | 4.779 | |
10° | 102 | VALLE, MARIO | 15 | 31:23.500 | 6.016 | |
11° | 146 | BORTOT, FLAVIO | 15 | 31:24.761 | 7.277 | |
12° | 100 | REUTEMANN, IAN | 15 | 31:26.133 | 8.649 | |
13° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 15 | 31:26.347 | 8.863 | |
14° | 141 | DI SCALA, CRISTIAN | 15 | 31:26.362 | 8.878 | |
15° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 15 | 31:26.714 | 9.230 | |
16° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | 15 | 31:27.128 | 9.644 | |
17° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 15 | 31:27.489 | 10.005 | |
18° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 15 | 31:27.778 | 10.294 | |
19° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 15 | 31:28.304 | 10.820 | |
20° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 15 | 31:28.987 | 11.503 | |
21° | 28 | ABELLA, SEBASTIÁN | 15 | 31:30.575 | 13.091 | |
22° | 13 | BOERO, PEDRO | 15 | 31:32.170 | 14.686 | |
23° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 15 | 31:40.845 | 23.361 | |
24° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | 15 | 31:49.073 | 31.589 | |
25° | 193 | CASTRO, MARCOS | 11 | 22:08.610 | 4 VTAS | |
26° | 88 | VÁZQUEZ, JONATHAN | 11 | 22:10.567 | 4 VTAS | |
27° | 56 | FRITZLER, OTTO | 9 | 16:35.423 | 6 VTAS | |
28° | 69 | GENTILE, PEDRO | 8 | 15:18.717 | 7 VTAS | |
29° | 131 | RASUK, JOSÉ | 8 | 16:17.083 | 7 VTAS | |
30° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 6 | 11:47.640 | 9 VTAS | |
31° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | 5 | 10:18.010 | 10 VTAS | |
32° | 116 | CANDELA, KEVIN | 4 | 08:21.229 | 11 VTAS | |
33° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 3 | 09:03.755 | 12 VTAS | |
34° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 2 | 05:07.056 | 13 VTAS | |
35° | 31 | PANAROTTI, LUCAS | 1 | 01:41.233 | 14 VTAS | |
36° | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 0 | 15 VTAS | ||
37° | 75 | FRANO, MATÍAS | 0 | 15 VTAS |
Fuente y fotos: actc.org.ar