Matías Rossi, el piloto de Ford, se quedó con los tres entrenamientos del día del Turismo Carretera en Rosario, ratificando su excelente jornada en el inicio de la quinta cita del calendario.
El primer día de actividad del Gran Premio Ciudad de Rosario fue eclipsado por el rendimiento del representante del Nova Racing. Rossi, con un ritmo inobjetable, se adueñó de las tres sesiones de entrenamientos del día: en el último ensayo su tiempo fue casi 3.5 segundos inferior al tiempo impuesto en su primer entrenamiento.
La marca de 1;37.771 le permitió al “Misil” continuar en lo más alto de las pruebas. Sus inmediatos perseguidores fueron modificándose; en la primera oportunidad lo siguió Canapino, luego Aguirre y finalmente lo escoltó Castellano.
Este último, el nacido en Lobería, se ubicó a más dos décimas de discrepancia del mejor registro. Valentín Aguirre, también usuario de Dodge, concluyó tercero a 42 centésimas de Rossi.
Mañana, sábado, se disputará un solo entrenamiento a las 11.40 hs. Mientras que las pruebas clasificatorias se desarrollarán a las 13.15 hs y 15.05 hs, respectivamente.
Tiempos completos del segundo entrenamiento:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ROSSI, MATÍAS | 9 | 01:39.124 | ||
2° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 10 | 01:39.408 | 0.284 | |
3° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 11 | 01:39.515 | 0.391 | |
4° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 9 | 01:39.534 | 0.410 | |
5° | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 12 | 01:39.710 | 0.586 | |
6° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 13 | 01:39.785 | 0.661 | |
7° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 10 | 01:40.045 | 0.921 | |
8° | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | 14 | 01:40.128 | 1.004 | |
9° | 2 | CASTELLANO, JONATAN | 11 | 01:40.389 | 1.265 | |
10° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | 11 | 01:40.406 | 1.282 | |
11° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 10 | 01:40.407 | 1.283 | |
12° | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 10 | 01:40.446 | 1.322 | |
13° | 4 | WERNER, MARIANO | 10 | 01:40.604 | 1.480 | |
14° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 12 | 01:40.783 | 1.659 | |
15° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | 11 | 01:40.799 | 1.675 | |
16° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 9 | 01:40.832 | 1.708 | |
17° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 11 | 01:40.843 | 1.719 | |
18° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 8 | 01:40.857 | 1.733 | |
19° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | 12 | 01:41.001 | 1.877 | |
20° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 10 | 01:41.036 | 1.912 | |
21° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 12 | 01:41.103 | 1.979 | |
22° | 19 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 10 | 01:41.179 | 2.055 | |
23° | 127 | ALTUNA, MARIANO | 12 | 01:41.246 | 2.122 | |
24° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 7 | 01:41.292 | 2.168 | |
25° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 9 | 01:41.358 | 2.234 | |
26° | 38 | GINI, ESTEBAN | 10 | 01:41.573 | 2.449 | |
27° | 43 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 8 | 01:41.724 | 2.600 | |
28° | 75 | ALAUX, SERGIO | 6 | 01:41.734 | 2.610 | |
29° | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 9 | 01:41.811 | 2.687 | |
30° | 81 | PÉREZ, FEDERICO | 10 | 01:41.830 | 2.706 | |
31° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 8 | 01:41.871 | 2.747 | |
32° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 6 | 01:41.987 | 2.863 | |
33° | 88 | PONTE, MARTÍN | 8 | 01:42.049 | 2.925 | |
34° | 18 | FONTANA, NORBERTO | 11 | 01:42.072 | 2.948 | |
35° | 99 | JALAF, MATÍAS | 10 | 01:42.159 | 3.035 | |
36° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 11 | 01:42.699 | 3.575 | |
37° | 98 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 6 | 01:42.889 | 3.765 | |
38° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 9 | 01:43.287 | 4.163 | |
39° | 44 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 9 | 01:43.383 | 4.259 | |
40° | 48 | MULET, LEANDRO | 6 | 01:43.730 | 4.606 | |
41° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 8 | 01:44.607 | 5.483 | |
42° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 7 | 01:45.157 | 6.033 |
Tiempos completos del tercer entrenmaiento:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | ROSSI, MATÍAS | 11 | 01:37.771 | ||
2° | 2 | CASTELLANO, JONATAN | 11 | 01:38.014 | 0.243 | |
3° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 10 | 01:38.195 | 0.424 | |
4° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 11 | 01:38.758 | 0.987 | |
5° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 11 | 01:38.796 | 1.025 | |
6° | 4 | WERNER, MARIANO | 7 | 01:38.796 | 1.025 | |
7° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 8 | 01:38.894 | 1.123 | |
8° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 9 | 01:38.973 | 1.202 | |
9° | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 9 | 01:39.279 | 1.508 | |
10° | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | 13 | 01:39.398 | 1.627 | |
11° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 11 | 01:39.404 | 1.633 | |
12° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 9 | 01:39.518 | 1.747 | |
13° | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 11 | 01:39.565 | 1.794 | |
14° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 9 | 01:39.575 | 1.804 | |
15° | 127 | ALTUNA, MARIANO | 11 | 01:39.585 | 1.814 | |
16° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | 9 | 01:39.616 | 1.845 | |
17° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 8 | 01:39.646 | 1.875 | |
18° | 98 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 12 | 01:39.664 | 1.893 | |
19° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | 9 | 01:39.680 | 1.909 | |
20° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 10 | 01:39.714 | 1.943 | |
21° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 10 | 01:39.882 | 2.111 | |
22° | 18 | FONTANA, NORBERTO | 11 | 01:39.908 | 2.137 | |
23° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 10 | 01:39.964 | 2.193 | |
24° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 8 | 01:40.009 | 2.238 | |
25° | 38 | GINI, ESTEBAN | 11 | 01:40.106 | 2.335 | |
26° | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 10 | 01:40.217 | 2.446 | |
27° | 99 | JALAF, MATÍAS | 10 | 01:40.256 | 2.485 | |
28° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 7 | 01:40.352 | 2.581 | |
29° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | 10 | 01:40.407 | 2.636 | |
30° | 75 | ALAUX, SERGIO | 11 | 01:40.512 | 2.741 | |
31° | 88 | PONTE, MARTÍN | 10 | 01:40.586 | 2.815 | |
32° | 19 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 10 | 01:40.600 | 2.829 | |
33° | 81 | PÉREZ, FEDERICO | 9 | 01:40.638 | 2.867 | |
34° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 4 | 01:40.862 | 3.091 | |
35° | 43 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 9 | 01:41.226 | 3.455 | |
36° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 11 | 01:42.009 | 4.238 | |
37° | 44 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 12 | 01:42.021 | 4.250 | |
38° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 7 | 01:42.283 | 4.512 | |
39° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 10 | 01:42.578 | 4.807 | |
40° | 48 | MULET, LEANDRO | 4 | 01:43.153 | 5.382 | |
41° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 9 | 01:50.968 | 13.197 |
Fuente y foto: actc.org.ar