Marcos Quijada luchó durante las 20 vueltas que tuvo la final del TC Pista, para quedarse con la victoria en su primera presentación en la divisional.
En una excelente largada en la que se respetaron en todo momento, Jeremías Olmedo logró imponerse al propio Quijada recién a medio giro del inicio de la competencia. Así y todo el de Dodge no se rindió y siguió intentando la superación a lo largo de las vueltas siguientes.
El piloto de Ford logró contener los embates de Quijada, y por algunos giros la diferencia fue tranquilizadora.
Sin embargo, su escolta recuperó el ritmo y propuso nuevamente una presión constante asomando el auto por los espejos del líder, aprovechando los frenajes para poner el auto a la par.
Promediando la competencia, en el giro 14 Olmedo sufrió un inconveniente en la caja que lo obligó a retirarse. Esto lo aprovecharon tanto Quijada como los Torino del RUS Med Team, Pedro Boero e Ian Reutemann, que fueron al ataque del primer puesto y estuvieron cerca de lograrlo.
Pese a intentarlo por todos los espacios y hasta el frenaje de la última horquilla, Quijada pudo controlar a su perseguidor para llevarse el triunfo. Con esta victoria, el de Escobar se convirtió en el primer debutante ganador en la telonera desde que lo hiciera Esteban Gini en su estreno en 2013.
Finalmente, el santafesino Reutemann, que había arribado en el segundo lugar, en la técnica no pasó con la altura reglamentaria y, con el recargo correspondiente, terminó en la quinta colocación. De esta manera, Pedro Boero heredó el segundo lugar y quien se subió al tercer escalón del podio, de esa manera, fue Lucas Valle.
La próxima fecha será el fin de semana de 5 y 6 de marzo, en el “Autódromo Parque Provincia de Neuquén”.
Clasificador definitivo de la final del TC Pista en Viedma:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 197 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 20 | 31;18.398 | – |
2 | 20 | BOERO, PEDRO | TORINO | 20 | 31;23.088 | 4.690 |
3 | 117 | VALLE, LUCAS | DODGE | 20 | 31;27.235 | 8.837 |
4 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 20 | 31;29.121 | 10.723 |
5 | 100 | REUTEMANN, IAN | TORINO | 20 | 31;29.122 | 10.724 |
6 | 3 | CRAPARO , ELIO | FORD | 20 | 31;32.349 | 13.951 |
7 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 20 | 31;33.627 | 15.229 |
8 | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | DODGE | 20 | 31;39.209 | 20.811 |
9 | 5 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 20 | 31;41.513 | 23.115 |
10 | 9 | FRITZLER, OTTO | FORD | 20 | 31;41.687 | 23.289 |
11 | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 20 | 31;42.753 | 24.355 |
12 | 333 | MICHELOUD, GUSTAVO | FORD | 20 | 31;47.006 | 28.608 |
13 | 8 | KRUJOSKI, HUMBERTO | DODGE | 20 | 31;48.732 | 30.334 |
14 | 28 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 20 | 31;49.442 | 31.044 |
15 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 20 | 32;01.491 | 43.093 |
16 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | TORINO | 20 | 32;06.103 | 47.705 |
17 | 110 | AZAR, DIEGO | TORINO | 20 | 32;06.502 | 48.104 |
18 | 50 | MARKEL, DAMIÁN | FORD | 20 | 32;08.856 | 50.458 |
19 | 34 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 20 | 32;09.177 | 50.779 |
20 | 99 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 20 | 32;09.848 | 51.450 |
21 | 10 | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 20 | 32;10.023 | 51.625 |
22 | 177 | PILO, JUAN PABLO | DODGE | 20 | 32;10.924 | 52.526 |
23 | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 20 | 32;12.301 | 53.903 |
24 | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 20 | 32;14.214 | 55.816 |
25 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 20 | 32;15.333 | 56.935 |
26 | 199 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | DODGE | 20 | 32;21.798 | 1;03.400 |
27 | 137 | SCOLTORE, JUAN | DODGE | 20 | 32;41.461 | 1;23.063 |
28 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | CHEVROLET | 19 | 31;26.093 | 1 VTA |
29 | 102 | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 16 | 25;41.556 | 4 VTAS |
30 | 33 | DI SCALA, CRISTIAN | FORD | 16 | 26;18.703 | 4 VTAS |
31 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 15 | 24;02.678 | 5 VTAS |
32 | 46 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 14 | 22;15.096 | 6 VTAS |
33 | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | TORINO | 12 | 19;22.667 | 8 VTAS |
34 | 16 | RASUK, JOSÉ | DODGE | 10 | 16;28.405 | 10 VTAS |
35 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 8 | 13;02.536 | 12 VTAS |
36 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 7 | 11;08.961 | 13 VTAS |
37 | 7 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 7 | 11;09.433 | 13 VTAS |
38 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 5 | 08;00.359 | 15 VTAS |
Fuente: Campeones