En una sorpresiva sesión clasificatoria, Marcos Quijada logró su primera pole position de manera absoluta en el Turismo de Carretera.
Luego de dos entrenamientos con buena condición de pista (en uno de ellos, el más veloz se lo adjudicó Quijada de hecho), la lluvia le puso el condimento al primer cuarto clasificatorio que tuvo de todo.
Con un despiste inicial de Marcos Landa (Torino – Trotta Racing), el grupo tuvo un desenlace corto ya que Esteban Gini (Toyota Camry – Maquin Parts), también se despistó camina al curvón “Salotto” y, sumado a que la condición de pista fue desmejorando, se produjo un toque entre Matías Rossi, Mariano Werner y Jonatan Castellano, que terminó en otro despiste y furete golpe, el del Toyota de Del Viso que hizo que tuviera un fuerte golpe en el ingreso a la uno.
Detenida con bandera roja la actividad, el primer grupo cerraba su tanda con Mauricio Lambiris (Ford – Lusqtoff Racing) como la referencia por delante de Julián Santero (Ford – LCA Racing) y Mariano Werner (Ford – Fadel Racing).
Sin embargo, y tras un liderazgo parcial en los registros de Valentín Aguirre (Dodge), finalmente Quijada (Dodge – Uranga Racing), quien supo aprovechar y ser el más rápido de su grupo y de la clasificación para lograr su primera pole en el TC. Detrás, en el segundo lugar, se colocó Santiago Alvarez (Dodge – JP Carrera) y tercero quedó Humberto Krujoski (Dodge – Sap Team) para darle el 1-2-3 a la marca del pentágono.
La actividad de la décima fecha de la temporada continuará mañana, desde las 9:30, 10 y 10:30 hs., con la disputa de las tres series clasificatorias, a 5 vueltas cada una.
Todos los tiempos clasificatorios:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 5 | 01:30.361 | – | |
2° | 172 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | 4 | 01:30.892 | 0.531 | |
3° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 5 | 01:30.990 | 0.629 | |
4° | 101 | UGALDE, LIONEL | 4 | 01:31.675 | 1.314 | |
5° | 121 | CRAPARO, ELIO | 5 | 01:31.698 | 1.337 | |
6° | 85 | RISATTI, RICARDO | 4 | 01:31.876 | 1.515 | |
7° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 5 | 01:31.913 | 1.552 | |
8° | 177 | LONDERO, AYRTON | 4 | 01:31.929 | 1.568 | |
9° | 99 | SOTRO, LEONEL | 5 | 01:31.970 | 1.609 | |
10° | 161 | CANDELA, KEVIN | 4 | 01:32.062 | 1.701 | |
11° | 208 | FERRANTE, GASTÓN | 4 | 01:32.078 | 1.717 | |
12° | 37 | SPATARO, EMILIANO | 4 | 01:32.149 | 1.788 | |
13° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 4 | 01:32.188 | 1.827 | |
14° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 01:32.294 | 1.933 | |
15° | 137 | FRITZLER, OTTO | 5 | 01:32.333 | 1.972 | |
16° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 5 | 01:32.354 | 1.993 | |
17° | 75 | ALAUX, SERGIO | 5 | 01:32.420 | 2.059 | |
18° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 4 | 01:32.452 | 2.091 | |
19° | 155 | IRIBARNE, FEDERICO | 5 | 01:32.653 | 2.292 | |
20° | 232 | MICHELOUD, GUSTAVO | 2 | 01:32.733 | 2.372 | |
21° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 4 | 01:32.840 | 2.479 | |
22° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 3 | 01:32.847 | 2.486 | |
23° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:32.888 | 2.527 | |
24° | 123 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 5 | 01:32.915 | 2.554 | |
25° | 32 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 01:33.036 | 2.675 | |
26° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 4 | 01:33.328 | 2.967 | |
27° | 82 | OKULOVICH, CARLOS | 5 | 01:33.364 | 3.003 | |
28° | 127 | AGRELO, MARCELO | 4 | 01:33.594 | 3.233 | |
29° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 4 | 01:33.755 | 3.394 | |
30° | 14 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 4 | 01:34.060 | 3.699 | |
31° | 55 | MULET, LEANDRO | 4 | 01:34.089 | 3.728 | |
32° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 4 | 01:34.173 | 3.812 | |
33° | 215 | CRUSITTA, GASTÓN | 5 | 01:34.173 | 3.812 | |
34° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 4 | 01:34.304 | 3.943 | |
35° | 30 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 4 | 01:34.498 | 4.137 | |
36° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 01:34.620 | 4.259 | |
37° | 17 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:34.720 | 4.359 | |
38° | 20 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 4 | 01:35.043 | 4.682 | |
39° | 111 | GARBELINO, JUAN | 5 | 01:35.343 | 4.982 | |
40° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 3 | 01:36.014 | 5.653 | |
41° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 01:36.212 | 5.851 | |
42° | 95 | LANDA, MARCOS | 5 | 01:36.881 | 6.520 | |
43° | 56 | TODINO, GERMÁN | 4 | 01:38.902 | 8.541 | |
44° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 4 | 01:38.949 | 8.588 | |
45° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 2 | 01:39.501 | 9.140 | |
46° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 5 | 01:39.773 | 9.412 | |
47° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 4 | 01:40.065 | 9.704 | |
48° | 78 | CANAPINO, AGUSTÍN | 3 | 01:40.227 | 9.866 | |
49° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 4 | 01:41.172 | 10.811 | |
50° | 2 | WERNER, MARIANO | 5 | 01:42.418 | 12.057 | |
51° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 4 | 01:42.933 | 12.572 | |
52° | 4 | GINI, ESTEBAN | 1 | 01:44.284 | 13.923 | |
53° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 1 | 01:52.800 | 22.439 |
Fuente y fotos: actc.org.ar