El Turismo de Carretera visitó por última vez el «Autódromo Oscar Cabalén» en la temporada 2014. En esa oportunidad, la categoría disputó la novena fecha de ese año, y tuvo 40 protagonistas en pista de los cuales resultó vencedor Matías Rossi.
El «Misil» de Del Viso fue el ganador de ese entonces y, con ese triunfo, lograba su cuarta victoria de tal año. A su vez, al final de esa misma temporada, Rossi festejaría su único título que tiene en el TC.
Mientras tanto, Rossi ganó la competencia cordobesa de punta a punta, nadie pudo con su «Chevy». En tanto, en el podio lo acompañaron Facundo Ardusso (Dodge) y Guillermo Ortelli (Chevrolet).
En esa final, el ya retirado Juan Manuel Silva fue el único protagonista de Ford que estuvo en los primeros lugares. El chaqueño terminó en la cuarta posición. Si bien no le pudo ganar a los Dodge no le fue para nada mal. Hubo cinco Ford entre los diez mejores.
Por el lado de Torino, Norberto Fontana fue el mejor ubicado debiendo conformarse con la posición 11 en la final. Detrás de él finalizó, con otro Torino, «Josito» Di Palma.
Clasificador final de aquella última carrera en el «Cabalén»:
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 5 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 30 | 46:44.375 | – |
2 | 38 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 30 | 46:44.596 | 0.221 |
3 | 117 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 30 | 46:46.424 | 2.049 |
4 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 30 | 46:48.646 | 4.271 |
5 | 12 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 30 | 46:49.066 | 4.691 |
6 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 30 | 46:49.506 | 5.131 |
7 | 7 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 30 | 46:50.928 | 6.553 |
8 | 48 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 30 | 46:51.782 | 7.407 |
9 | 36 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 30 | 46:52.773 | 8.398 |
10 | 15 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 30 | 46:53.061 | 8.686 |
11 | 19 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 30 | 46:53.251 | 8.876 |
12 | 3 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 30 | 46:53.682 | 9.307 |
13 | 161 | PONCE DE LEÓN G. | FORD | 30 | 46:55.267 | 10.892 |
14 | 21 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 30 | 46:55.649 | 11.274 |
15 | 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 30 | 47:02.168 | 17.793 |
16 | 11 | GIALLOMBARDO, M. | FORD | 30 | 47:02.636 | 18.261 |
17 | 141 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 30 | 47:03.087 | 18.712 |
18 | 27 | UGALDE, LIONEL | FORD | 30 | 47:03.904 | 19.529 |
19 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 30 | 47:04.358 | 19.983 |
20 | 44 | CAMPANERA, L. | CHEVROLET | 30 | 47:04.715 | 20.341 |
21 | 33 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 30 | 47:05.380 | 21.005 |
22 | 14 | JALAF, MATíAS | FORD | 30 | 47:05.911 | 21.536 |
23 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 30 | 47:06.473 | 22.098 |
24 | 22 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 30 | 47:06.655 | 22.281 |
25 | 88 | TROSSET, NICOLáS | DODGE | 30 | 47:06.989 | 22.614 |
26 | 35 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 30 | 47:07.686 | 23.311 |
27 | 28 | SOTRO, LEONEL | FORD | 30 | 47:08.503 | 24.128 |
28 | 25 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 30 | 47:08.579 | 24.204 |
29 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 30 | 47:11.605 | 27.23 |
30 | 13 | DE BENEDICTIS, J. B | FORD | 30 | 47:28.106 | 43.731 |
31 | 17 | ANGELINI, JUAN M. | DODGE | 29 | 46:03.713 | 1 |
32 | 31 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 29 | 46:04.820 | 1 |
33 | 86 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 29 | 47:01.364 | 1 |
34 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 29 | 47:05.556 | 1 |
35 | 6 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 26 | 39:53.035 | 4 |
36 | 37 | PONTE, MARTíN | DODGE | 26 | 44:41.665 | 4 |
37 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 19 | 24:43.211 | 11 |
38 | 42 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 18 | 23:31.325 | 12 |
39 | 43 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 17 | 22:56.183 | 13 |
Fuente: actc.org.ar