Los entrenamientos del sábado de Turismo de Carretera en San Juan quedaron en poder del Torino conducido por Marcos Landa.
El piloto uruguayo dominaron en primer instancia el ensayo inicial del TC en Villicum, marcando un tiempo de 1:41.756. Para no ser menos, Juan Cruz Benvenuti, compañero de estructura resultó el escolta a una diferencia de 0.051.
Asimismo, Landa también se adjudicó el segundo ensayo, correspondiente al “Gran Premio Desafío de las Estrellas”, con una grilla para la final que ya se ha definido a través del sorteo en el día de ayer, por lo que no se desarrolló clasificación y tampoco se disputarán las 3 series.
No obstante, el piloto oriundo del país hermano marcó un tiempo de 1:41.227 con el cual también se llevó el segundo entrenamiento.
Buen desempeño de Juan José Ebarlín (Chevrolet) quien se ubicó en la posición de escolta, a una diferencia de 0.269. El piloto de Benito Juárez tendrá que avanzar desde atrás en la final, tomando como referencia que sacó la bolilla 49°.
La tercera posición del entrenamiento final quedó para el Torino de Leonel Pernía, finalizando a una diferencia de 0.375.
Este domingo, desde las 13:10 hs. se pondrá en marcha la competencia que determinó su grilla de acuerdo al sorteo de las posiciones, en donde largará primero el mendocino Matías Jalaf, escoltado por Martín Ponte.
Entrenamiento N° 1:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 95 | LANDA, MARCOS | 8 | 01:41.756 | – | |
2° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 10 | 01:41.807 | 0.051 | |
3° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 14 | 01:41.908 | 0.152 | |
4° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 10 | 01:42.183 | 0.427 | |
5° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 12 | 01:42.258 | 0.502 | |
6° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 11 | 01:42.259 | 0.503 | |
7° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 11 | 01:42.270 | 0.514 | |
8° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 12 | 01:42.362 | 0.606 | |
9° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 12 | 01:42.463 | 0.707 | |
10° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 12 | 01:42.569 | 0.813 | |
11° | 1 | WERNER, MARIANO | 6 | 01:42.592 | 0.836 | |
12° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 8 | 01:42.610 | 0.854 | |
13° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 8 | 01:42.675 | 0.919 | |
14° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 7 | 01:42.741 | 0.985 | |
15° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 8 | 01:42.801 | 1.045 | |
16° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 8 | 01:42.919 | 1.163 | |
17° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 9 | 01:42.991 | 1.235 | |
18° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 14 | 01:43.037 | 1.281 | |
19° | 9 | AGRELO, MARCELO | 6 | 01:43.079 | 1.323 | |
20° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 12 | 01:43.146 | 1.390 | |
21° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 5 | 01:43.190 | 1.434 | |
22° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | 5 | 01:43.206 | 1.450 | |
23° | 177 | LONDERO, AYRTON | 11 | 01:43.243 | 1.487 | |
24° | 134 | JALAF, MATÍAS | 15 | 01:43.313 | 1.557 | |
25° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 7 | 01:43.406 | 1.650 | |
26° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 11 | 01:43.459 | 1.703 | |
27° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 13 | 01:43.498 | 1.742 | |
28° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 14 | 01:43.548 | 1.792 | |
29° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 11 | 01:43.629 | 1.873 | |
30° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 6 | 01:43.675 | 1.919 | |
31° | 14 | GINI, ESTEBAN | 8 | 01:43.703 | 1.947 | |
32° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 12 | 01:43.926 | 2.170 | |
33° | 75 | ALAUX, SERGIO | 10 | 01:44.038 | 2.282 | |
34° | 56 | TODINO, GERMÁN | 11 | 01:44.167 | 2.411 | |
35° | 88 | PONTE, MARTÍN | 7 | 01:44.291 | 2.535 | |
36° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 7 | 01:44.385 | 2.629 | |
37° | 38 | COSTANZO, PABLO | 3 | 01:44.696 | 2.940 | |
38° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 5 | 01:44.804 | 3.048 | |
39° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 8 | 01:44.935 | 3.179 | |
40° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 9 | 01:45.176 | 3.420 | |
41° | 55 | MULET, LEANDRO | 8 | 01:47.405 | 5.649 | |
42° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 12 | 01:48.459 | 6.703 | |
43° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | 8 | 01:48.513 | 6.757 | |
44° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 5 | 01:52.513 | 10.757 | |
45° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 6 | 01:52.522 | 10.766 | |
46° | 161 | CANDELA, KEVIN | 8 | 01:52.657 | 10.901 | |
47° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 10 | 01:53.478 | 11.722 | |
48° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 5 | 01:54.124 | 12.368 | |
49° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 3 | – | 22.391 |
Entrenamiento N° 2:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 95 | LANDA, MARCOS | 9 | 01:41.227 | – | |
2° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 14 | 01:41.496 | 0.269 | |
3° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 12 | 01:41.602 | 0.375 | |
4° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 7 | 01:41.689 | 0.462 | |
5° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 8 | 01:41.716 | 0.489 | |
6° | 317 | ROSSI, MATÍAS | 9 | 01:41.802 | 0.575 | |
7° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 12 | 01:41.838 | 0.611 | |
8° | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | 10 | 01:41.851 | 0.624 | |
9° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | 9 | 01:41.859 | 0.632 | |
10° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | 7 | 01:42.004 | 0.777 | |
11° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 13 | 01:42.020 | 0.793 | |
12° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | 9 | 01:42.038 | 0.811 | |
13° | 14 | GINI, ESTEBAN | 9 | 01:42.042 | 0.815 | |
14° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 11 | 01:42.059 | 0.832 | |
15° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | 8 | 01:42.071 | 0.844 | |
16° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 13 | 01:42.094 | 0.867 | |
17° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 8 | 01:42.112 | 0.885 | |
18° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | 10 | 01:42.132 | 0.905 | |
19° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | 9 | 01:42.156 | 0.929 | |
20° | 20 | CIANTINI, DIEGO | 11 | 01:42.236 | 1.009 | |
21° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | 7 | 01:42.253 | 1.026 | |
22° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 11 | 01:42.300 | 1.073 | |
23° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | 7 | 01:42.303 | 1.076 | |
24° | 1 | WERNER, MARIANO | 4 | 01:42.339 | 1.112 | |
25° | 31 | FONTANA, NORBERTO | 8 | 01:42.351 | 1.124 | |
26° | 177 | LONDERO, AYRTON | 12 | 01:42.464 | 1.237 | |
27° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 9 | 01:42.739 | 1.512 | |
28° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 10 | 01:42.741 | 1.514 | |
29° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | 8 | 01:42.803 | 1.576 | |
30° | 56 | TODINO, GERMÁN | 9 | 01:42.806 | 1.579 | |
31° | 134 | JALAF, MATÍAS | 9 | 01:42.809 | 1.582 | |
32° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 11 | 01:42.866 | 1.639 | |
33° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | 8 | 01:43.029 | 1.802 | |
34° | 117 | SPATARO, EMILIANO | 9 | 01:43.036 | 1.809 | |
35° | 9 | AGRELO, MARCELO | 9 | 01:43.048 | 1.821 | |
36° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 13 | 01:43.075 | 1.848 | |
37° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | 9 | 01:43.108 | 1.881 | |
38° | 88 | PONTE, MARTÍN | 6 | 01:43.115 | 1.888 | |
39° | 161 | CANDELA, KEVIN | 6 | 01:43.145 | 1.918 | |
40° | 75 | ALAUX, SERGIO | 12 | 01:43.158 | 1.931 | |
41° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 9 | 01:43.174 | 1.947 | |
42° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 9 | 01:43.329 | 2.102 | |
43° | 38 | COSTANZO, PABLO | 15 | 01:43.424 | 2.197 | |
44° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 11 | 01:43.512 | 2.285 | |
45° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 9 | 01:43.819 | 2.592 | |
46° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 4 | 01:43.910 | 2.683 | |
47° | 55 | MULET, LEANDRO | 9 | 01:44.504 | 3.277 | |
48° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 6 | 01:45.063 | 3.836 | |
49° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | 7 | 01:53.131 | 11.904 |
Fuente y fotos: actc.org.ar