Con un tiempo de 1:39.372, Esteban Cístola (Ford) se quedó con el mejor tiempo en la primera tanda clasificatoria, en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario.
El piloto del JPG Racing se adueñó de la primera clasificación del TC Pista y, de esta manera, el oriundo de Salta buscará mantener su registro, o bien mejorar para quedarse con su primera pole position en la categoría.
A sólo 196 milésimas lo siguió el piloto de Dodge, Marcelo Agrelo, luego de girar cuatro vueltas sobre el trazado rosarino. El mejor Chevrolet fue Diego Ciantini, representante del JP Carrera, tras arribar tercero a 576 milésimas.
Todos los tiempos:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 68 | CÍSTOLA, ESTEBAN | 2 | 01:39.372 | ||
2° | 127 | AGRELO, MARCELO | 4 | 01:39.568 | 0.196 | |
3° | 115 | CIANTINI, DIEGO | 2 | 01:39.948 | 0.576 | |
4° | 5 | LONDERO, AYRTON | 1 | 01:40.214 | 0.842 | |
5° | 172 | CRAPARO , ELIO | 3 | 01:40.304 | 0.932 | |
6° | 11 | MUCHIUT, MARCOS | 4 | 01:40.353 | 0.981 | |
7° | 12 | MICHELOUD, GUSTAVO | 3 | 01:40.488 | 1.116 | |
8° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 3 | 01:40.636 | 1.264 | |
9° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | 3 | 01:40.764 | 1.392 | |
10° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | 4 | 01:40.876 | 1.504 | |
11° | 10 | COSTANZO, PABLO | 3 | 01:40.993 | 1.621 | |
12° | 116 | CANDELA, KEVIN | 4 | 01:40.998 | 1.626 | |
13° | 55 | IRIBARNE, FEDERICO | 4 | 01:41.119 | 1.747 | |
14° | 9 | SÁNCHEZ, OSCAR | 3 | 01:41.194 | 1.822 | |
15° | 30 | DI SCALA, CRISTIAN | 4 | 01:41.276 | 1.904 | |
16° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | 4 | 01:41.281 | 1.909 | |
17° | 56 | TODINO, GERMÁN | 3 | 01:41.403 | 2.031 | |
18° | 82 | TUFARO, EMMANUEL | 4 | 01:41.766 | 2.394 | |
19° | 119 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 4 | 01:41.814 | 2.442 | |
20° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 4 | 01:41.833 | 2.461 | |
21° | 102 | VALLE, MARIO | 4 | 01:41.839 | 2.467 | |
22° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | 4 | 01:42.038 | 2.666 | |
23° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 4 | 01:42.090 | 2.718 | |
24° | 26 | ORTIZ, ALDO | 4 | 01:42.283 | 2.911 | |
25° | 91 | ANDREOLI, SANTIAGO | 3 | 01:42.958 | 3.586 |
Fuente y foto: actc.org.ar