Agustín Canapino fue el más rápido de los dos entrenamientos que disputó el Turismo de Carretera, en el inicio de la doble fecha del fin de semana en La Plata.
El piloto arrecifeño, campeón vigente de la categoría, fue la referencia primaria de los dos ensayos que se desarrollaron en la mañana del viernes en el “Autódromo Roberto Mouras”, en el arranque de la cita doble que cerrará la etapa regular.
La marca de 1:27.459 lo ubicó en lo más alto, a casi una décima y media de su inmediato perseguidor, Emanuel Moriatis (Ford). Justamente fue el “Mago” quien se posicionó como el mejor en el segundo entrenamiento (1:27.696).
Ensayo 1:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 3 | 01:27.459 | ||
2° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | 5 | 01:27.607 | 0.148 | |
3° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 4 | 01:27.617 | 0.158 | |
4° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 4 | 01:27.649 | 0.190 | |
5° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 4 | 01:27.705 | 0.246 | |
6° | 3 | WERNER, MARIANO | 3 | 01:27.882 | 0.423 | |
7° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 4 | 01:27.945 | 0.486 | |
8° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 4 | 01:27.988 | 0.529 | |
9° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 5 | 01:28.080 | 0.621 | |
10° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 5 | 01:28.156 | 0.697 | |
11° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 01:28.301 | 0.842 | |
12° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 6 | 01:28.305 | 0.846 | |
13° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 5 | 01:28.324 | 0.865 | |
14° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 3 | 01:28.460 | 1.001 | |
15° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:28.479 | 1.020 | |
16° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 5 | 01:28.555 | 1.096 | |
17° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | 5 | 01:28.651 | 1.192 | |
18° | 33 | GINI, ESTEBAN | 4 | 01:28.822 | 1.363 | |
19° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 2 | 01:28.873 | 1.414 | |
20° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 4 | 01:28.911 | 1.452 | |
21° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 01:28.935 | 1.476 | |
22° | 25 | FONTANA, NORBERTO | 7 | 01:28.966 | 1.507 | |
23° | 86 | COSTANZO, PABLO | 5 | 01:29.074 | 1.615 | |
24° | 55 | MULET, LEANDRO | 6 | 01:29.145 | 1.686 | |
25° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 6 | 01:29.150 | 1.691 | |
26° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 01:29.190 | 1.731 | |
27° | 118 | AGRELO, MARCELO | 5 | 01:29.251 | 1.792 | |
28° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 6 | 01:29.285 | 1.826 | |
29° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 7 | 01:29.318 | 1.859 | |
30° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 5 | 01:29.330 | 1.871 | |
31° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | 3 | 01:29.409 | 1.950 | |
32° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 5 | 01:29.445 | 1.986 | |
33° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 6 | 01:29.739 | 2.280 | |
34° | 88 | PONTE, MARTÍN | 5 | 01:29.801 | 2.342 | |
35° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 5 | 01:29.868 | 2.409 | |
36° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | 2 | 01:29.869 | 2.410 | |
37° | 44 | JALAF, MATÍAS | 5 | 01:30.453 | 2.994 | |
38° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | 3 | 01:31.432 | 3.973 | |
39° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 4 | 01:32.234 | 4.775 | |
40° | 129 | RUGGIERO, ALAN | 3 | 01:34.888 | 7.429 | |
41° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | 3 | 01:37.312 | 9.853 | |
42° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 4 | 01:37.508 | 10.049 |
Ensayo 2:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 26 | MORIATIS, EMANUEL | 8 | 01:27.696 | ||
2° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 10 | 01:27.781 | 0.085 | |
3° | 7 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 11 | 01:27.792 | 0.096 | |
4° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 11 | 01:27.792 | 0.096 | |
5° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 12 | 01:27.806 | 0.110 | |
6° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 10 | 01:27.849 | 0.153 | |
7° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 9 | 01:27.974 | 0.278 | |
8° | 77 | CIANTINI, DIEGO | 10 | 01:27.981 | 0.285 | |
9° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 10 | 01:28.053 | 0.357 | |
10° | 14 | MAZZACANE, GASTÓN | 11 | 01:28.073 | 0.377 | |
11° | 21 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 12 | 01:28.088 | 0.392 | |
12° | 9 | MANGONI, SANTIAGO | 10 | 01:28.097 | 0.401 | |
13° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 11 | 01:28.196 | 0.500 | |
14° | 2 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 7 | 01:28.244 | 0.548 | |
15° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 11 | 01:28.247 | 0.551 | |
16° | 188 | TROSSET, NICOLÁS | 11 | 01:28.280 | 0.584 | |
17° | 5 | AGUIRRE, VALENTÍN | 13 | 01:28.313 | 0.617 | |
18° | 3 | WERNER, MARIANO | 4 | 01:28.323 | 0.627 | |
19° | 33 | GINI, ESTEBAN | 10 | 01:28.340 | 0.644 | |
20° | 100 | OKULOVICH, CARLOS | 10 | 01:28.394 | 0.698 | |
21° | 25 | FONTANA, NORBERTO | 10 | 01:28.443 | 0.747 | |
22° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 8 | 01:28.456 | 0.760 | |
23° | 22 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 11 | 01:28.503 | 0.807 | |
24° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 10 | 01:28.540 | 0.844 | |
25° | 86 | COSTANZO, PABLO | 12 | 01:28.646 | 0.950 | |
26° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 8 | 01:28.664 | 0.968 | |
27° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 10 | 01:28.678 | 0.982 | |
28° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 9 | 01:28.729 | 1.033 | |
29° | 88 | PONTE, MARTÍN | 8 | 01:28.741 | 1.045 | |
30° | 18 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 9 | 01:28.763 | 1.067 | |
31° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 11 | 01:28.820 | 1.124 | |
32° | 27 | BONELLI, NICOLÁS | 10 | 01:28.931 | 1.235 | |
33° | 30 | DELLA MOTTA, FACUNDO | 8 | 01:29.023 | 1.327 | |
34° | 44 | JALAF, MATÍAS | 10 | 01:29.075 | 1.379 | |
35° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 9 | 01:29.486 | 1.790 | |
36° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 11 | 01:29.514 | 1.818 | |
37° | 129 | RUGGIERO, ALAN | 9 | 01:29.538 | 1.842 | |
38° | 55 | MULET, LEANDRO | 11 | 01:29.735 | 2.039 | |
39° | 50 | DOSE, CHRISTIAN | 7 | 01:31.646 | 3.950 | |
40° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 9 | 01:32.634 | 4.938 | |
41° | 107 | ORTELLI, GUILLERMO | 9 | 01:32.938 | 5.242 | |
42° | 118 | AGRELO, MARCELO | 9 | 01:37.922 | 10.226 |
Fuente y foto: actc.org.ar