Los Hypercar de Ferrari encabezaron los registros en las dos prácticas del WEC en el “Autodromo Enzo e Dino Ferrari” de Imola en esta jornada inicial de ensayos. “Pechito” completó la jornada en GT3.
Al cabo de la primera sesión de prácticas la marca italiana consiguió ser la referente en los 4.909 metros de extensión del trazado de la región de Emilia-Romagna. Así, el primer puesto le correspondió a la Ferrari 499 de AF Corse que tripulan el polaco Robert Kubica, el israelí Robert Shwartzman y el chino Yifei Ye, que giró en tiempo de 1:31.347 y postergó al puesto de escolta, por 156 milésimas al otro auto del equipo oficial de Maranello, que conducen Antonio Fuoco, Miguel Molina y Nicklas Nielsen, completando un 1-2 promisorio. En la tercera posición se ubicó el Peugeot 9X8 de Mikkel Jensen, Nico Muller y Jean-Eric Vergne, a 617 milésimas.
Tras ello, y como en la primera salida a pista, otra vez un Ferrari se ubicó al tope de la tabla de posiciones, con el 499P hypercar de la escuadra oficial que tripulan Fuoco, Molina y Nielsen, que estableció un crono de 1:30.957 en la pista.
Detrás, a 0,342 segundos se ubicó el Porsche 963 de la escuadra Penske, que conducen Kévin Estre, André Lotterer y Laurens Vanthoor, interponiéndose entre los autos de la casa del “Cavallino Rampante”, al aventajar a la unidad de Kubica, Shwartzman y Ye (AF Corse) que giró a 0,374 segundos.
Con respecto al cordobés José María López, el único argentino esta temporada, y que integra el equipo Akkodis ASP, para compartir con Takesihi Kimura y Esteban Masson la conducción del Lexus, quedó, en la primera salida a pista, ubicado en el noveno puesto de la división LMGT3, tras establecer un registro de 1:43.710, en la mejor de las 10 de la docena de vueltas que el argentino dio y, con ello, quedar a 1,537 segundos del Corvette Z06 de Hiroshi Koizumi, Sebastien Baud y Daniel Juncadella.
Luego, en la segunda tanda, “Pechito” dio solo siete vueltas y fue el francés Esteban Masson consiguió marcar el mejor tiempo del tridente de su auto, al marcar 1:42.934, y con ello ocupar el 11° puesto de la clase, a 52 milésimas del Corvette Z06 de Charlie Eastwood, Rui Andrade y Tom Van Rompuy.
Este sábado a partir de la hora 6:10 de Argentina se realizará el último entrenamiento y desde las 9:45 hs. será el turno de las clasificaciones. Primero para los LMGT3, y luego los Hypercars
Registros completos ensayo N° 1:
POS. | N° | PILOTOS | AUTO | CLASE | TIEMPO | ||
1 | 83 | KUBICA | YE | SHWARTZMAN | Ferrari 499P | H | 1:31.347 |
2 | 50 | FUOCO | NIELSEN | MOLINA | Ferrari 499P | H | 1:31.503 |
3 | 93 | JENSEN | VERGNE | MÜLLER | Peugeot 9X8 | H | 1:31.964 |
4 | 63 | BORTOLOTTI | KVYAT | MORTARA | Lamborghini SC63 | H | 1:32.015 |
5 | 51 | PIER GUIDI | GIOVINAZZI | CALADO | Ferrari 499P | H | 1:32.065 |
6 | 99 | TINCKNELL | ANDLAUER | JANI | Porsche 963 | H | 1:32.253 |
7 | 5 | CAMPBELL | MAKOWIECKI | CHRISTENSEN | Porsche 963 | H | 1:32.261 |
8 | 6 | ESTRE | VANTHOOR | LOTTERER | Porsche 963 | H | 1:32.426 |
9 | 7 | CONWAY | DE VRIES | KOBAYASHI | Toyota GR010 – Hybrid | H | 1:32.505 |
10 | 8 | BUEMI | HIRAKAWA | HARTLEY | Toyota GR010 – Hybrid | H | 1:32.739 |
11 | 12 | STEVENS | NATO | ILOTT | Porsche 963 | H | 1:32.749 |
12 | 20 | VAN DER LINDE | RAST | FRIJNS | BMW M HYBRID V8 | H | 1:32.779 |
13 | 94 | DI RESTA | VANDOORNE | DUVAL | Peugeot 9X8 | H | 1:32.999 |
14 | 11 | SERRAVALLE | VERNAY | BENNETT | Isotta Fraschini Tipo6-C | H | 1:33.060 |
15 | 36 | LAPIERRE | VAXIVIERE | SCHUMACHER | Alpine A424 | H | 1:33.292 |
16 | 35 | CHATIN | MILESI | GOUNON | Alpine A424 | H | 1:33.459 |
17 | 2 | BAMBER | LYNN | Cadillac V-Series.R | H | 1:33.488 | |
18 | 15 | VANTHOOR | WITTMANN | MARCIELLO | BMW M HYBRID V8 | H | 1:33.571 |
19 | 38 | BUTTON | RASMUSSEN | HANSON | Porsche 963 | H | 1:40.154 |
20 | 82 | KOIZUMI | JUNCADELLA | BAUD | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:42.113 |
21 | 81 | VAN ROMPUY | EASTWOOD | ANDRADE | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:42.719 |
22 | 54 | FLOHR | RIGON | CASTELLACCI | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 1:42.971 |
23 | 46 | AL HARTHY | MARTIN | ROSSI | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 | 1:42.988 |
24 | 55 | HERIAU | ROVERA | MANN | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 1:43.088 |
25 | 31 | LEUNG | FARFUS | GELAEL | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 | 1:43.113 |
26 | 91 | SHAHIN | LIETZ | SCHURING | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:43.498 |
27 | 27 | JAMES | RIBERAS | MANCINELLI | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:43.640 |
28 | 87 | KIMURA | LÓPEZ | MASSON | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:43.710 |
29 | 95 | CAYGILL | SATO | PINO | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:43.716 |
30 | 777 | MATEU | SØRENSEN | BASTARD | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:43.770 |
31 | 85 | BOVY | GATTING | PIN | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | LMGT3 | 1:43.851 |
32 | 92 | MALYKHIN | BACHLER | STURM | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:43.871 |
33 | 60 | SCHIAVONI | PERERA | CRESSONI | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | LMGT3 | 1:43.880 |
34 | 77 | HARDWICK | BARKER | ROBICHON | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:44.017 |
35 | 59 | COTTINGHAM | SAUCY | COSTA | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:44.152 |
36 | 88 | RODA | OLSEN | PEDERSEN | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:44.198 |
37 | 78 | ROBIN | VAN DER LINDE | BOGUSLAVSKIY | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:44.497 |
Registros completos ensayo N° 2:
POS | N° | PILOTOS | AUTO | CLASAE | TIEMPO | ||
1 | 50 | FUOCO | MOLINA | NIELSEN | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:30.957 |
2 | 6 | ESTRE | LOTTERER | VANTHOOR | Porsche 963 | HYPERCAR | 1:31.299 |
3 | 83 | KUBICA | SHWARTZMAN | YE | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:31.331 |
4 | 8 | BUEMI | HARTLEY | HIRAKAWA | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 1:31.729 |
5 | 12 | STEVENS | ILOTT | NATO | Porsche 963 | HYPERCAR | 1:32.300 |
6 | 94 | DI RESTA | DUVAL | VANDOORNE | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:32.496 |
7 | 36 | LAPIERRE | SCHUMACHER | VAXIVIERE | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:32.500 |
8 | 93 | JENSEN | MÜLLER | VERGNE | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 1:32.568 |
9 | 51 | PIER GUIDI | CALADO | GIOVINAZZI | Ferrari 499P | HYPERCAR | 1:32.627 |
10 | 20 | VAN DER LINDE | FRIJNS | RAST | BMW M HYBRID V8 | HYPERCAR | 1:32.655 |
11 | 15 | VANTHOOR | MARCIELLO | WITTMANN | BMW M HYBRID V8 | HYPERCAR | 1:32.684 |
12 | 7 | CONWAY | KOBAYASHI | DE VRIES | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 1:32.713 |
13 | 99 | TINCKNELL | JANI | ANDLAUER | Porsche 963 | HYPERCAR | 1:32.792 |
14 | 35 | CHATIN | GOUNON | MILESI | Alpine A424 | HYPERCAR | 1:32.827 |
15 | 63 | BORTOLOTTI | MORTARA | KVYAT | Lamborghini SC63 | HYPERCAR | 1:32.863 |
16 | 2 | BAMBER | LYNN | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 1:32.879 | |
17 | 38 | BUTTON | HANSON | RASMUSSEN | Porsche 963 | HYPERCAR | 1:32.974 |
18 | 5 | CAMPBELL | CHRISTENSEN | MAKOWIECKI | Porsche 963 | HYPERCAR | 1:33.011 |
19 | 11 | SERRAVALLE | BENNETT | VERNAY | Isotta Fraschini Tipo6-C | HYPERCAR | 1:34.076 |
20 | 81 | VAN ROMPUY | ANDRADE | EASTWOOD | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:41.986 |
21 | 55 | HERIAU | MANN | ROVERA | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 1:42.173 |
22 | 82 | KOIZUMI | BAUD | JUNCADELLA | Corvette Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 1:42.252 |
23 | 27 | JAMES | MANCINELLI | RIBERAS | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:42.530 |
24 | 54 | FLOHR | CASTELLACCI | RIGON | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 1:42.672 |
25 | 777 | MATEU | BASTARD | SØRENSEN | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 1:42.692 |
26 | 60 | SCHIAVONI | CRESSONI | PERERA | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | LMGT3 | 1:42.720 |
27 | 31 | LEUNG | GELAEL | FARFUS | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 | 1:42.856 |
28 | 85 | BOVY | PIN | GATTING | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | LMGT3 | 1:42.883 |
29 | 92 | MALYKHIN | STURM | BACHLER | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:42.885 |
30 | 87 | KIMURA | MASSON | LÓPEZ | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:42.934 |
31 | 95 | CAYGILL | PINO | SATO | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:43.065 |
32 | 46 | AL HARTHY | ROSSI | MARTIN | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 | 1:43.120 |
33 | 91 | SHAHIN | SCHURING | LIETZ | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 1:43.207 |
34 | 77 | HARDWICK | ROBICHON | BARKER | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:43.384 |
35 | 88 | RODA | PEDERSEN | OLSEN | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 1:43.676 |
36 | 78 | ROBIN | BOGUSLAVSKIY | VAN DER LINDE | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 1:43.959 |
37 | 59 | COTTINGHAM | COSTA | SAUCY | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 1:44.103 |
Fuente: Campeones
Fotos: fiawec.com