Las 6 horas de Fuji, sexta y penúltima ronda del Campeonato Mundial de Resistencia, fue liderada y dominada por el Toyota Nº que conducen el argentino José María López, Mike Conway y Kamui Kobayashi, quienes se anotaron su cuarta victoria de la temporada, repitiendo lo hecho en Sebring, Spa-Francorchamps y Monza.
El resultado triunfal les permitió encabezar el “1-2” del equipo Toyota Gazoo Racing, superando al cabo de las 229 vueltas recorridas (“Pechito” condujo durante 78 giros) al auto Nº 8 de Sebastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa, y con ello asegurar la corona en el certamen mundial de marcas para la automotriz japonesa. Además, con el logro, el cordobés y sus compañeros acortaron la brecha a ocho puntos en el campeonato de pilotos.
El podio en la división Hypercar lo completó el Porsche 963 que alista la escuadra Penske Motorsport, con la unidad que tripulan Kevin Entre, André Lotterer y Laurens Vanthoor que arribó a 47.768 del ganador, seguido por las Ferrari 499P, con la Nº 50 de Antonio Fuoco, Miguel Molina y Nicklas Nielsen en el cuarto puesto.
Por su parte, el Vanwall Vandervell 680 de Esteban Guerrieri, junto a Tristan Vautier y Joao de Oliveira, culminó la competencia ocupando el 22º lugar de la carrera, a 18 giros del Toyota ganador. El piloto porteño tripuló el auto en 64 de las 211 vueltas recorridas.
Con respecto a la categoría LMGTE-Am, el ganador resultó la Ferrari 488 GTE Evo de AF Corse, con el cual corren Thomas Flohr, Francesco Castellaci y Davide Rigon, escoltado por el Chevrolet Corvette del argentino Nicolas Varrone, quien tripula la unidad con Nicky Catsburg y Ben Keating, los flamantes campeones de la especialidad, y que recorrieron como los otros autos 210 giros en la pista nipona, en donde el piloto de Ingeniero Maschwitz (Buenos Aires) estuvo en 85 en la butaca. En cuanto a la Ferrari de Luis Pérez Companc, Lilou Wadoux y Alessio Rovera, quedó noveno en la categoría con 209 vueltas cumplidas, con el argentino guiando en 61.
El último compromiso y definitivo de la temporada será con la competencia de 8 horas en Bahrein, en la pista de Sakhir, entre el 2 y 4 de noviembre.
Clasificador final de las 6 Horas de Fuji 2023:
Pos. | Equipo | N° | Pilotos | Vueltas | Tiempo/Dif. |
1 | TOYOTA RACINGHYPERCAR | 7 | M. CONWAY | 229 | 6:01’17.551 |
2 | TOYOTA RACINGHYPERCAR | 8 | S. BUEMI | 229 | +39.119 |
3 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORTHYPERCAR | 6 | K. ESTRE | 229 | +47.768 |
4 | FERRARI AF CORSEHYPERCAR | 50 | A. FUOCO | 228 | +1 vta. |
5 | FERRARI AF CORSEHYPERCAR | 51 | A. PIER GUIDI | 228 | +1 vta. |
6 | HERTZ TEAM JOTAHYPERCAR | 38 | A. FELIX DA COSTA | 228 | +1 vta. |
7 | PEUGEOT TOTALENERGIESHYPERCAR | 94 | L. DUVAL | 228 | +1 vta. |
8 | PEUGEOT TOTALENERGIESHYPERCAR | 93 | P. DI RESTA | 226 | +3 vtas. |
9 | PROTON COMPETITIONHYPERCAR | 99 | N. JANI | 221 | +8 vtas. |
10 | CADILLAC RACINGHYPERCAR | 2 | E. BAMBER | 219 | +10 vtas. |
11 | TEAM WRTLMP2 | 41 | R. ANDRADE | 219 | +10 vtas. |
12 | UNITED AUTOSPORTSLMP2 | 22 | F. LUBIN | 218 | +11 vtas. |
13 | TEAM WRTLMP2 | 31 | S. GELAEL | 218 | +11 vtas. |
14 | UNITED AUTOSPORTSLMP2 | 23 | J. PIERSON | 218 | +11 vtas. |
15 | ALPINE ELF TEAMLMP2 | 36 | M. VAXIVIÈRE | 218 | +11 vtas. |
16 | JOTA SPORTLMP2 | 28 | D. HEINEMEIER HANSSON | 218 | +11 vtas. |
17 | VECTOR SPORTLMP2 | 10 | R. CULLEN | 217 | +12 vtas. |
18 | PREMA RACINGLMP2 | 9 | F. UGRAN | 217 | +12 vtas. |
19 | INTER EUROPOL COMPETITIONLMP2 | 34 | J. SMIECHOWSKI | 217 | +12 vtas. |
20 | PREMA RACINGLMP2 | 63 | D. PIN | 216 | +13 vtas. |
21 | ALPINE ELF TEAMLMP2 | 35 | A. NEGRAO | 216 | +13 vtas. |
22 | FLOYD VANWALL RACING TEAMHYPERCAR | 4 | E. GUERRIERI
J. DE |
211 | +18 vtas. |
23 | AF CORSELMGTE AM | 54 | T. FLOHR | 210 | +19 vtas. |
24 | KESSEL RACINGLMGTE AM | 57 | T. KIMURA | 210 | +19 vtas. |
25 | CORVETTE RACINGLMGTE AM | 33 | B. KEATING
N. VARRONE |
210 | +19 vtas. |
26 | IRON DAMESLMGTE AM | 85 | S. BOVY | 210 | +19 vtas. |
27 | PROJECT 1 – AOLMGTE AM | 56 | P. HYETT | 210 | +19 vtas. |
28 | PROTON COMPETITIONLMGTE AM | 77 | C. RIED
M. PEDERSEN |
210 | +19 vtas. |
29 | NORTHWEST AMRLMGTE AM | 98 | I. JAMES | 210 | +19 vtas. |
30 | GR RACINGLMGTE AM | 86 | M. WAINWRIGHT | 210 | +19 vtas. |
31 | RICHARD MILLE AF CORSELMGTE AM | 83 | L. PEREZ-COMPANC | 209 | +20 vtas. |
32 | D’STATION RACINGLMGTE AM | 777 | S. HOSHINO
C. STEVENSON |
209 | +20 vtas. |
33 | IRON LYNXLMGTE AM | 60 | C. SCHIAVONI | 209 | +20 vtas. |
34 | AF CORSELMGTE AM | 21 | H. KOIZUMI | 208 | +21 vtas. |
35 | ORT BY TFLMGTE AM | 25 | A. AL HARTHY | 206 | +23 vtas. |
36 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORTHYPERCAR | 5 | D. CAMERON | 185 | +44 vtas. |
Fuente: Campeones
Foto: fiawec.com