El Toyota TS050 Hybrid N° 7 de José María López se quedó con el registro más veloz, en el ensayo que puso en marcha la 86ª edición de las 24 Horas de Le Mans.
De los 54 giros que dio el prototipo japonés, “Pechito” estuvo al mando en 19 (su stint duro 1h11m20s) y estableció en su mejor vuelta 3m19s626, aunque el mejor registro de la sesión -que tuvo una duración de cuatro horas- le perteneció a su compañero de auto Kamui Kobayashi, quien sobre el final redondeó su mejor giro en 3m18s718.
En el segundo lugar se ubicó el TS050 Hybrid N°8, de Fernando Alonso, Sébastien Buemi y Kazuki Nakajima, a nada menos que 0s557 del líder. Este coche tuvo problemas de estabilidad y en varias oportunidades se vio superado por los LMP1 privados.
Por detrás, Rebellion Racing confirmó su buen momento y ha quedado con su R13 N°3, pilotado por Mathias Beche, Gustavo Menezes y Thomas Laurent en tercera posición. Este trinomio quedó a 0s708 de los más rápidos.
Así quedaron todos los tiempos:
POS. | Nº | PILOTOS | AUTO | CAT. | VTAS. | TIEMPOS | DIF. |
1 | 7 | Kamui Kobayashi | Toyota TS050 Hybrid | LM P1 | 54 | 3’18.718 | |
Mike Conway | |||||||
José María López | |||||||
2 | 8 | Fernando Alonso | Toyota TS050 Hybrid | LM P1 | 55 | 3’19.275 | 0.557 |
Kazuki Nakajima | |||||||
Sébastien Buemi | |||||||
3 | 3 | Mathias Beche | Rebellion R13 | LM P1 | 39 | 3’19.426 | 0.708 |
Thomas Laurent | |||||||
Gustavo Menezes | |||||||
4 | 10 | Henrik Hedman | BR Engineering BR1 | LM P1 | 44 | 3’20.322 | 1.604 |
Renger van der Zande | |||||||
Ben Hanley | |||||||
5 | 11 | Jenson Button | BR Engineering BR1 | LM P1 | 47 | 3’21.304 | 2.586 |
Vitaly Petrov | |||||||
Mikhail Aleshin | |||||||
6 | 1 | André Lotterer | Rebellion R13 | LM P1 | 46 | 3’21.549 | 2.831 |
Bruno Senna | |||||||
Neel Jani | |||||||
7 | 17 | Stéphane Sarrazin | BR Engineering BR1 | LM P1 | 46 | 3’21.557 | 2.839 |
Matevos Isaakyan | |||||||
Egor Orudzhev | |||||||
8 | 4 | Oliver Webb | ENSO CLM P1/01 | LM P1 | 37 | 3’23.795 | 5.077 |
Dominik Kraihamer | |||||||
Tom Dillmann | |||||||
9 | 5 | Léo Roussel | Ginetta G60-LT-P1 | LM P1 | 15 | 3’25.203 | 6.485 |
Michael Simpson | |||||||
Charlie Robertson | |||||||
10 | 26 | Jean-Éric Vergne | Oreca 07 | LM P2 | 52 | 3’26.529 | 7.811 |
Roman Rusinov | |||||||
Andrea Pizzitola | |||||||
11 | 48 | Paul Loup Chatin | Oreca 07 | LM P2 | 37 | 3’27.054 | 8.336 |
Memo Rojas | |||||||
Paul Lafargue | |||||||
12 | 28 | Loïc Duval | Oreca 07 | LM P2 | 51 | 3’27.817 | 9.099 |
François Perrodo | |||||||
Matthieu Vaxiviere | |||||||
13 | 31 | Pastor Maldonado | Oreca 07 | LM P2 | 36 | 3’28.178 | 9.460 |
Nathanaël Berthon | |||||||
Roberto Gonzalez | |||||||
14 | 39 | Vincent Capillaire | Oreca 07 | LM P2 | 10 | 3’28.218 | 9.500 |
Tristan Gommendy | |||||||
Jonathan Hirschi | |||||||
15 | 22 | Paul Di Resta | Ligier JSP 217 | LM P2 | 43 | 3’28.284 | 9.566 |
Filipe Albuquerque | |||||||
Philip Hanson | |||||||
16 | 37 | Nabil Jeffri | Oreca 07 | LM P2 | 24 | 3’29.135 | 10.417 |
Weiron Tan | |||||||
Jazeman Jaafar | |||||||
17 | 40 | Jose Gutierrez | Oreca 07 | LM P2 | 32 | 3’29.204 | 10.486 |
Enzo Guibbert | |||||||
James Allen | |||||||
18 | 47 | Felipe Nasr | Dallara P217 | LM P2 | 41 | 3’29.214 | 10.496 |
Roberto Lacorte | |||||||
Giorgio Sernagiotto | |||||||
19 | 35 | Viktor Shaytar | Dallara P217 | LM P2 | 44 | 3’29.793 | 11.075 |
Norman Nato | |||||||
Harrison Newey | |||||||
20 | 23 | Will Stevens | Ligier JSP 217 | LM P2 | 43 | 3’30.168 | 11.450 |
Julien Canal | |||||||
Timothé Buret | |||||||
21 | 36 | Nicolas Lapierre | Alpine A470 | LM P2 | 24 | 3’30.750 | 12.032 |
Pierre Thiriet | |||||||
André Negrao | |||||||
22 | 38 | Ho-Pin Tung | Oreca 07 | LM P2 | 38 | 3’30.922 | 12.204 |
Stéphane Richelmi | |||||||
Gabriel Aubry | |||||||
23 | 32 | Juan Pablo Montoya | Ligier JSP 217 | LM P2 | 50 | 3’31.056 | 12.338 |
William Owen | |||||||
Hugo de Sadeleer | |||||||
24 | 29 | Jan Lammers | Dallara P217 | LM P2 | 48 | 3’31.465 | 12.747 |
Giedo van der Garde | |||||||
Frits van Eerd | |||||||
25 | 34 | David Heinemeier Hansson | Ligier JSP 217 | LM P2 | 42 | 3’31.837 | 13.119 |
Ricky Taylor | |||||||
Come Ledogar | |||||||
26 | 44 | Andrea Bertolini | Ligier JSP 217 | LM P2 | 45 | 3’34.062 | 15.344 |
Tracy Krohn | |||||||
Nic Jönsson | |||||||
27 | 50 | Thomas Dagoneau | Ligier JSP 217 | LM P2 | 24 | 3’36.927 | 18.209 |
Romano Ricci | |||||||
Erwin Creed | |||||||
28 | 33 | David Cheng | Ligier JSP 217 | LM P2 | 51 | 3’37.463 | 18.745 |
Nick Boulle | |||||||
Pierre Nicolet | |||||||
29 | 25 | Mark Patterson | Ligier JSP 217 | LM P2 | 51 | 3’42.404 | 23.686 |
Tacksung Kim | |||||||
Ate Jong | |||||||
30 | 93 | Nick Tandy | Porsche 911 RSR | LM GTE Pro | 39 | 3’50.121 | 31.403 |
Patrick Pilet | |||||||
Earl Bamber | |||||||
31 | 92 | Michael Christensen | Porsche 911 RSR | LM GTE Pro | 45 | 3’50.859 | 32.141 |
Kévin Estre | |||||||
Laurens Vanthoor | |||||||
32 | 91 | Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR | LM GTE Pro | 45 | 3’50.862 | 32.144 |
Richard Lietz | |||||||
Frederic Makowiecki | |||||||
33 | 66 | Stefan Mücke | Ford GT | LM GTE Pro | 39 | 3’51.498 | 32.780 |
Olivier Pla | |||||||
Billy Johnson | |||||||
34 | 71 | Sam Bird | Ferrari 488 GTE EVO | LM GTE Pro | 48 | 3’51.521 | 32.803 |
Davide Rigon | |||||||
Miguel Molina | |||||||
35 | 94 | Romain Dumas | Porsche 911 RSR | LM GTE Pro | 42 | 3’51.695 | 32.977 |
Timo Bernhard | |||||||
Sven Muller | |||||||
36 | 51 | James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LM GTE Pro | 34 | 3’51.738 | 33.020 |
Alessandro Pier Guidi | |||||||
Daniel Serra | |||||||
37 | 68 | Sébastien Bourdais | Ford GT | LM GTE Pro | 37 | 3’51.776 | 33.058 |
Joey Hand | |||||||
Dirk Müller | |||||||
38 | 69 | Ryan Briscoe | Ford GT | LM GTE Pro | 30 | 3’51.898 | 33.180 |
Scott Dixon | |||||||
Richard Westbrook | |||||||
39 | 67 | Harry Tincknell | Ford GT | LM GTE Pro | 47 | 3’52.692 | 33.974 |
Tony Kanaan | |||||||
Andy Priaulx | |||||||
40 | 88 | Khaled Al Qubaisi | Porsche 911 RSR | LM GTE Am | 49 | 3’52.903 | 34.185 |
Matteo Cairoli | |||||||
Giorgio Roda | |||||||
41 | 52 | Pipo Derani | Ferrari 488 GTE EVO | LM GTE Pro | 51 | 3’52.944 | 34.226 |
Toni Vilander | |||||||
Antonio Giovinazzi | |||||||
42 | 64 | Marcel Fässler | Chevrolet Corvette C7R | LM GTE Pro | 47 | 3’53.048 | 34.330 |
Oliver Gavin | |||||||
Tommy Milner | |||||||
43 | 63 | Jan Magnussen | Chevrolet Corvette C7R | LM GTE Pro | 46 | 3’53.397 | 34.679 |
Antonio Garcia | |||||||
Mike Rockenfeller | |||||||
44 | 82 | António Félix da Costa | BMW M8 GTE | LM GTE Pro | 43 | 3’53.677 | 34.959 |
Augusto Farfus | |||||||
Alexander Sims | |||||||
45 | 97 | Jonathan Adam | Aston Martin Vantage AMR | LM GTE Pro | 50 | 3’53.727 | 35.009 |
Maxime Martin | |||||||
Alex Lynn | |||||||
46 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR | LM GTE Am | 37 | 3’53.834 | 35.116 |
Ben Barker | |||||||
Alex Davison | |||||||
47 | 54 | Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE | LM GTE Am | 51 | 3’53.976 | 35.258 |
Francesco Castellacci | |||||||
Thomas Flohr | |||||||
48 | 77 | Christian Ried | Porsche 911 RSR | LM GTE Am | 44 | 3’54.004 | 35.286 |
Matt Campbell | |||||||
Julien Andlauer | |||||||
49 | 56 | Jörg Bergmeister | Porsche 911 RSR | LM GTE Am | 43 | 3’54.133 | 35.415 |
Patrick Lindsey | |||||||
Egidio Perfetti | |||||||
50 | 90 | Salih Yoluc | Aston Martin Vantage | LM GTE Am | 41 | 3’54.527 | 35.809 |
Euan Hankey | |||||||
Charlie Eastwood | |||||||
51 | 95 | Marco Sørensen | Aston Martin Vantage AMR | LM GTE Pro | 53 | 3’54.530 | 35.812 |
Nicki Thiim | |||||||
Darren Turner | |||||||
52 | 81 | Nick Catsburg | BMW M8 GTE | LM GTE Pro | 39 | 3’54.663 | 35.945 |
Martin Tomczyk | |||||||
Philipp Eng | |||||||
53 | 98 | Pedro Lamy | Aston Martin Vantage | LM GTE Am | 42 | 3’55.792 | 37.074 |
Paul Dalla Lana | |||||||
Mathias Lauda | |||||||
54 | 85 | Jeroen Bleekemolen | Ferrari 488 GTE | LM GTE Am | 38 | 3’55.845 | 37.127 |
Ben Keating | |||||||
Luca Stolz | |||||||
55 | 61 | Matt Griffin | Ferrari 488 GTE | LM GTE Am | 40 | 3’56.049 | 37.331 |
Mok Weng Sun | |||||||
Keita Sawa | |||||||
56 | 70 | Olivier Beretta | Ferrari 488 GTE | LM GTE Am | 47 | 3’56.158 | 37.440 |
Ishikawa Motoaki | |||||||
Eddie Cheever III | |||||||
57 | 99 | Patrick Long | Porsche 911 RSR | LM GTE Am | 36 | 3’56.674 | 37.956 |
Tim Pappas | |||||||
Spencer Pumpelly | |||||||
58 | 84 | Jeff Segal | Ferrari 488 GTE | LM GTE Am | 42 | 3’57.016 | 38.298 |
Liam Griffin | |||||||
Cooper MacNeil | |||||||
59 | 80 | Erik Maris | Porsche 911 RSR | LM GTE Am | 39 | 3’58.059 | 39.341 |
Christina Nielsen | |||||||
Fabio Babini | |||||||
60 | 6 | Oliver Turvey | Ginetta G60-LT-P1 | LM P1 | 7 | 4’06.812 | 48.094 |
Alex Brundle | |||||||
Oliver Rowland |
Fuente: Campeones