Ferrari encabezó la primera sesión clasificatoria para las 24 Horas de Le Mans, en la que se decidieron los ocho coches de cada clase que pasarán a la sesión Hyperpole de mañana jueves. El Toyota de José María López fue tercero.
La formación italiana se hizo con los dos primeros puestos con sus dos 499P Le Mans Hypercars, superando a los dos Toyota GR010 HYBRID que terminaron tercero y cuarto.
Así, Alessandro Pier Guidi marcó un impresionante 3m25.412s en el Ferrari N° 51 a falta de unos 15 minutos para el final, a pesar de que un Aston GTE Am lo retrasó un poco en dicha vuelta veloz.
Pero, instantes después, se vio superado por el coche hermano N° 50 con Antonio Fuoco al volante, que marcó 3m25.213s para hacerse con el primer puesto.
En tanto, el Toyota que conduce el cordobés “Pechito” López finalizó tercero, a 27 centésimos. Kamui Kobayashi fue el encargado de hacer el mejor registro para Toyota, dejando a su auto hermano en el cuarto lugar, después de haber liderado la primera sesión de entrenamientos.
Coches que avanzan a la Hyperpole:
Hypercar
#50 Ferrari AF Corse
#51 Ferrari AF Corse
#7 Toyota Gazoo Racing
#8 Toyota Gazoo Racing
#5 Porsche Penske Motorsport
#75 Porsche Penske Motorsport
#3 Cadillac Racing
#2 Cadillac Racing
LMP2
#28 JOTA
#41 Team WRT
#63 Prema Racing
#48 IDEC Sport
#10 Vector Sport
#47 COOL Racing
#923 Racing Team Turkey
#9 Prema Racing
GTE Am
#83 Richard Mille AF Corse
#54 AF Corse
#33 Corvette Racing
#25 ORT by TF
#57 Kessel Racing
#55 GMB Motorsport
#21 AF Corse
#74 Kessel Racing
Los tiempos totales de esta sesión clasificatoria:
POS. | N° | CLASE | EQUIPO | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 50 | Hypercar H | FERRARI AF CORSE | FUOCO Antonio | Ferrari 499P | 3:25.213 | – |
2 | 51 | Hypercar H | FERRARI AF CORSE | PIER GUIDI Alessandro | Ferrari 499P | 3:25.412 | 0.199 |
3 | 7 | Hypercar H | TOYOTA GAZOO RACING | LÓPEZ José María | Toyota GR010 HYBRID | 3:25.485 | 0.272 |
4 | 8 | Hypercar H | TOYOTA GAZOO RACING | HARTLEY Brendon | Toyota GR010 HYBRID | 3:25.749 | 0.536 |
5 | 5 | Hypercar H | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | MAKOWIECKI Frédéric | Porsche 963 | 3:25.848 | 0.635 |
6 | 75 | Hypercar H | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | NASR Felipe | Porsche 963 | 3:25.868 | 0.655 |
7 | 3 | Hypercar H | CADILLAC RACING | BOURDAIS Sébastien | Cadillac V-Series.R | 3:25.924 | 0.711 |
8 | 2 | Hypercar H | CADILLAC RACING | BAMBER Earl | Cadillac V-Series.R | 3:26.020 | 0.807 |
9 | 6 | Hypercar H | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | ESTRE Kévin | Porsche 963 | 3:26.900 | 1.687 |
10 | 93 | Hypercar H | PEUGEOT TOTALENERGIES | JENSEN Mikkel | Peugeot 9X8 | 3:27.546 | 2.333 |
11 | 94 | Hypercar H | PEUGEOT TOTALENERGIES | DUVAL Loïc | Peugeot 9X8 | 3:27.850 | 2.637 |
12 | 311 | Hypercar H | ACTION EXPRESS RACING | DERANI Luis Felipe | Cadillac V-Series.R | 3:27.960 | 2.747 |
13 | 708 | Hypercar | GLICKENHAUS RACING | DUMAS Romain | Glickenhaus 007 | 3:28.497 | 3.284 |
14 | 709 | Hypercar | GLICKENHAUS RACING | GUTIERREZ Esteban | Glickenhaus 007 | 3:28.612 | 3.399 |
15 | 4 | Hypercar | FLOYD VANWALL RACING TEAM | DILLMANN Tom | Vanwall Vandervell 680 | 3:29.745 | 4.532 |
16 | 28 | LM P2 | JOTA | FITTIPALDI Pietro | Oreca 07 – Gibson | 3:34.751 | 9.538 |
17 | 41 | LM P2 | TEAM WRT | DELÉTRAZ Louis | Oreca 07 – Gibson | 3:34.753 | 9.540 |
18 | 48 | LM P2 | IDEC SPORT | CHATIN Paul Loup | Oreca 07 – Gibson | 3:34.839 | 9.626 |
19 | 10 | LM P2 | VECTOR SPORT | AUBRY Gabriel | Oreca 07 – Gibson | 3:34.985 | 9.772 |
20 | 47 | LM P2 | COOL RACING | DE GÉRUS Reshad | Oreca 07 – Gibson | 3:35.105 | 9.892 |
21 | 923 | LM P2 P/A | RACING TEAM TURKEY | VANTHOOR Dries | Oreca 07 – Gibson | 3:35.176 | 9.963 |
22 | 37 | LM P2 P/A | COOL RACING | JAKOBSEN Malthe | Oreca 07 – Gibson | 3:35.270 | 10.057 |
23 | 63 | LM P2 | PREMA RACING | BORTOLOTTI Mirko | Oreca 07 – Gibson | 3:35.392 | 10.179 |
24 | 9 | LM P2 | PREMA RACING | VISCAAL Bent | Oreca 07 – Gibson | 3:35.392 | 10.179 |
25 | 23 | LM P2 | UNITED AUTOSPORTS | BLOMQVIST Tom | Oreca 07 – Gibson | 3:35.519 | 10.306 |
26 | 14 | LM P2 P/A | NIELSEN RACING | HANLEY Ben | Oreca 07 – Gibson | 3:35.528 | 10.315 |
27 | 45 | LM P2 P/A | ALGARVE PRO RACING | ALLEN James | Oreca 07 – Gibson | 3:35.578 | 10.365 |
28 | 22 | LM P2 | UNITED AUTOSPORTS | ALBUQUERQUE Filipe | Oreca 07 – Gibson | 3:35.587 | 10.374 |
29 | 39 | LM P2 P/A | GRAFF RACING | VAN DER GARDE Giedo | Oreca 07 – Gibson | 3:35.652 | 10.439 |
30 | 65 | LM P2 | PANIS RACING | VAN UITERT Job | Oreca 07 – Gibson | 3:35.691 | 10.478 |
31 | 34 | LM P2 | INTER EUROPOL COMPETITION | COSTA Albert | Oreca 07 – Gibson | 3:35.755 | 10.542 |
32 | 43 | LM P2 P/A | DKR ENGINEERING | MARTIN Maxime | Oreca 07 – Gibson | 3:35.951 | 10.738 |
33 | 31 | LM P2 | TEAM WRT | FRIJNS Robin | Oreca 07 – Gibson | 3:36.040 | 10.827 |
34 | 80 | LM P2 P/A | AF CORSE | BARNICOAT Ben | Oreca 07 – Gibson | 3:36.483 | 11.270 |
35 | 36 | LM P2 | ALPINE ELF TEAM | VAXIVIERE Matthieu | Oreca 07 – Gibson | 3:37.270 | 12.057 |
36 | 35 | LM P2 | ALPINE ELF TEAM | NEGRÃO André | Oreca 07 – Gibson | 3:37.567 | 12.354 |
37 | 30 | LM P2 | DUQUEINE TEAM | JANI Neel | Oreca 07 – Gibson | 3:37.584 | 12.371 |
38 | 32 | LM P2 | INTER EUROPOL COMPETITION | FJORDBACH Anders | Oreca 07 – Gibson | 3:40.658 | 15.445 |
39 | 24 | CDNT | HENDRICK MOTORSPORTS | ROCKENFELLER Mike | Chevrolet Camaro ZL1 | 3:47.976 | 22.763 |
40 | 54 | LM GTE Am | AF CORSE | RIGON Davide | Ferrari 488 GTE Evo | 3:51.914 | 26.701 |
41 | 33 | LM GTE Am | CORVETTE RACING | CATSBURG Nicky | Chevrolet Corvette C8.R | 3:52.228 | 27.015 |
42 | 25 | LM GTE Am | ORT BY TF | EASTWOOD Charlie | Aston Martin Vantage AMR | 3:52.431 | 27.218 |
43 | 57 | LM GTE Am | KESSEL RACING | SERRA Daniel | Ferrari 488 GTE Evo | 3:52.459 | 27.246 |
44 | 55 | LM GTE Am | GMB MOTORSPORT | DAHLMANN BIRCH Gustav | Aston Martin Vantage AMR | 3:52.484 | 27.271 |
45 | 83 | LM GTE Am | RICHARD MILLE AF CORSE | ROVERA Alessio | Ferrari 488 GTE Evo | 3:52.658 | 27.445 |
46 | 21 | LM GTE Am | AF CORSE | DE PAUW Ulysse | Ferrari 488 GTE Evo | 3:52.968 | 27.755 |
47 | 74 | LM GTE Am | KESSEL RACING | COZZOLINO Kei | Ferrari 488 GTE Evo | 3:53.263 | 28.050 |
48 | 60 | LM GTE Am | IRON LYNX | PICARIELLO Alessio | Porsche 911 RSR – 19 | 3:53.374 | 28.161 |
49 | 98 | LM GTE Am | NORTHWEST AMR | RIBERAS Alex | Aston Martin Vantage AMR | 3:53.406 | 28.193 |
50 | 77 | LM GTE Am | DEMPSEY – PROTON RACING | ANDLAUER Julien | Porsche 911 RSR – 19 | 3:53.481 | 28.268 |
51 | 86 | LM GTE Am | GR RACING | BARKER Benjamin | Porsche 911 RSR – 19 | 3:53.531 | 28.318 |
52 | 85 | LM GTE Am | IRON DAMES | GATTING Michelle | Porsche 911 RSR – 19 | 3:53.603 | 28.390 |
53 | 72 | LM GTE Am | TF SPORT | HASSE-CLOT Valentin | Aston Martin Vantage AMR | 3:53.703 | 28.490 |
54 | 56 | LM GTE Am | PROJECT 1 – AO | CAIROLI Matteo | Porsche 911 RSR – 19 | 3:53.947 | 28.734 |
55 | 66 | LM GTE Am | JMW MOTORSPORT | PRETTE Louis | Ferrari 488 GTE Evo | 3:54.093 | 28.880 |
56 | 911 | LM GTE Am | PROTON COMPETITION | RUMP Martin | Porsche 911 RSR – 19 | 3:54.129 | 28.916 |
57 | 16 | LM GTE Am | PROTON COMPETITION | HEYLEN Jan | Porsche 911 RSR – 19 | 3:54.137 | 28.924 |
58 | 100 | LM GTE Am | WALKENHORST MOTORSPORT | SEGAL Jeffrey | Ferrari 488 GTE Evo | 3:54.143 | 28.930 |
59 | 88 | LM GTE Am | PROTON COMPETITION | TINCKNELL Harry | Porsche 911 RSR – 19 | 3:58.486 | 33.273 |
60 | 13 | LM P2 P/A | TOWER MOTORSPORTS | THOMAS Steven | Oreca 07 – Gibson | – | 0.000 |
61 | 38 | Hypercar H | HERTZ TEAM JOTA | STEVENS William | Porsche 963 | – | 0.000 |
62 | 777 | LM GTE Am | D’STATION RACING | HOSHINO Satoshi | Aston Martin Vantage AMR | – | 0.000 |
Fuente: lat.motorsport.com/Campeones
Fotos: fiawec.com