Se cerró el primer día de actividad de las 6 horas de Spa-Francorchamps, competencia válida por la tercera fecha del Campeonato Mundial de Resistancia, con la ya habitual participación de los cuatro argentinos en dos de las divisionales presentes
Al cabo del primer ensayo en el clásico escenario belga, el Toyota N° 8 de Sébastien Buemi, Brendon Hartley y Rio Hirakawa fue el más veloz entre los Hypercars con un tiempo de 2m02s982.
Ya en la segunda sesión de prácticas, que debió interrumpirse en dos ocasiones con bandera roja, al frente del clasificador quedó el auto N° 51, conducido por Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi, que registró 2:01.871, aventajando por 1s278 al N° 50 que tripulan Antonio Fuoco, Miguel Molina y Nicklas Nielsen. Detrás se ordenó el Cadillac Earl Bamber, Alex Lynn y Richard Westbrook, a 1s467, y por delante del Toyota N°8 de Sebastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa, que había sido el mejor del ensayo inicial.
Con respecto al Toyota N° 7 de José María López, quien lo conduce junto a Mike Conway y Kamui Kobayashi, quedó en el séptmo puesto, a 3s858 de la mejor Ferrari. De las 28 vueltas que marcó en esta tanda el coche japonés, “Pechito” estuvo siete al volante.
En cuanto al Vanwal Vandervell 680 a bordo del cual compite este año Esteban Guerrieri, y que comparte con Tom Dillmann (el único que lo manejó en esta instancia) y Jacques Villeneuve, quedó ubicado en la 30° posición.
Ocupando la 26° colocación de la sesión, y la quinta en la división LMGTE-Am, se ordenó la Ferrari 488 GTE Evo de Luis Pérez Companc, Lilou Widoux y Alessio Rovera; mientras que el Chevrolet Corvette de los líderes de la divisional, Nicolás Varrone, Ben Keating y Nicky Catsburg, quedó en el 38° lugar.
La tercera práctica se realizará este viernes, a partir de la hora 6:00 de Argentina, y luego, desde las 12:00 hs. se llevará a cabo la clasificación.
Tiempos completos de la práctica 2:
POS. | N° | AUTO | CLASE | PILOTOS | TIEMPO | ||
1 | 51 | Ferrari 499P | HYPERCAR | PIER GUIDI | CALADO | GIOVINAZZI | 2:01.871 |
2 | 50 | Ferrari 499P | HYPERCAR | FUOCO | MOLINA | NIELSEN | 2:03.149 |
3 | 2 | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | BAMBER | LYNN | WESTBROOK | 2:03.338 |
4 | 8 | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | BUEMI | HARTLEY | HIRAKAWA | 2:04.380 |
5 | 93 | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | DI RESTA | JENSEN | VERGNE | 2:05.180 |
6 | 708 | Glickenhaus 007 | HYPERCAR | DUMAS | PLA | MAILLEUX | 2:05.545 |
7 | 7 | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | CONWAY | KOBAYASHI | LOPEZ | 2:05.729 |
8 | 31 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | GELAEL | HABSBURG | FRIJNS | 2:06.108 |
9 | 94 | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | DUVAL | MENEZES | MÜLLER | 2:06.128 |
10 | 22 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | LUBIN | HANSON | ALBUQUERQUE | 2:06.518 |
11 | 41 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | ANDRADE | KUBICA | DELÉTRAZ | 2:06.633 |
12 | 38 | Porsche 963 | HYPERCAR | DA COSTA | STEVENS | YE | 2:06.711 |
13 | 34 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | SMIECHOWSKI | SCHERER | COSTA | 2:06.759 |
14 | 10 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | CULLEN | KAISER | AUBRY | 2:06.791 |
15 | 9 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | UGRAN | VISCAAL | CALDARELLI | 2:06.933 |
16 | 23 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | PIERSON | BLOMQVIST | JARVIS | 2:07.086 |
17 | 63 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | PIN | BORTOLOTTI | KVYAT | 2:07.145 |
18 | 28 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | HEINEMEIER-HANSSON | FITTIPALDI | RASMUSSEN | 2:07.167 |
19 | 36 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | VAXIVIERE | CANAL | MILESI | 2:07.914 |
20 | 4 | Vanwall Vandervell 680 | HYPERCAR | DILLMANN | GUERRIERI | VILLENEUVE | 2:08.557 |
21 | 35 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | NEGRÃO | ROJAS | CALDWELL | 2:08.969 |
22 | 6 | Porsche 963 | HYPERCAR | ESTRE | LOTTERER | VANTHOOR | 2:10.875 |
23 | 54 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | FLOHR | CASTELLACCI | RIGON | 2:15.736 |
24 | 57 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | KIMURA | HUFFAKER | SERRA | 2:16.786 |
25 | 86 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | WAINWRIGHT | PERA | BARKER | 2:16.993 |
26 | 88 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | HARDWICK | ROBICHON | TINCKNELL | 2:17.172 |
27 | 83 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | PEREZ COMPANC | WADOUX | ROVERA | 2:17.230 |
28 | 3 | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | BOURDAIS | VAN DER ZANDE | AITKEN | 2:17.364 |
29 | 60 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | SCHIAVONI | CRESSONI | PICARIELLO | 2:17.437 |
30 | 85 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | BOVY | GATTING | FREY | 2:17.532 |
31 | 21 | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | ALESSI | MANN | DE PAUW | 2:17.585 |
32 | 56 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | HYETT | JEANNETTE | CAIROLI | 2:17.802 |
33 | 5 | Porsche 963 | HYPERCAR | CAMERON | CHRISTENSEN | MAKOWIECKI | 2:17.818 |
34 | 777 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | HOSHINO | STEVENSON | FUJII | 2:17.941 |
35 | 25 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | AL HARTHY | DINAN | EASTWOOD | 2:18.053 |
36 | 77 | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | RIED | PEDERSEN | ANDLAUER | 2:18.278 |
37 | 98 | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | JAMES | MANCINELLI | RIBERAS | 2:18.671 |
38 | 33 | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE Am | KEATING | VARRONE | CATSBURG | 2:19.163 |
Fuente: Campeones
Foto: fiawec.com