La primera sesión de entrenamientos libres de las 6 Horas de Spa-Francorchamps, primera ronda del Campeonato Mundial de Resistencia 2021, ha tenido lugar esta tarde de jueves en Bélgica en medio de temperaturas muy bajas.
Después de 90 minutos de acción oficial en pista, la sesión fue encabezada en general por el auto LMP2 de United Autosports, con Filipe Albuquerque estableciendo el mejor registro de la sesión de 2m04.083s.
En una tanda donde los prototipos LMP2 confirman su superioridad contra los hypercars, el Toyota GR010 Hybrid N° 7 del argentino José María López, el inglés Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi ocuparon -justamente- el 7° puesto en la general, a 0s491 del tridente líder de Albuquerque, Philip Hanson y Fabio Scherer.
Por su parte, Franco Colapinto, que es el otro argentino que está presente pero en la división LMP2 con el equipo G-Drive Racing, quedó noveno en la general de los tiempos, junto a sus compañeros de auto Roman Rusinov y Nyck de Vries.
La actividad para el WEC seguirá este viernes con dos ensayos y la clasificación, que comenzará a las 13:40 hora argentina.
Los tiempos completos de la Práctica Libre N° 1, a continuación:
Pos. | N° | Pilotos | Auto | Categoría | Vueltas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 22 | Philip Hanson | Oreca 07 | LMP2 | 27 | 2’04.083 | ||
2 | 36 | André Negrao | Alpine A480 | HYPERCAR | 33 | 2’04.335 | 0.252 | |
3 | 70 | Esteban Garcia | Oreca 07 | LMP2 | 8 | 2’04.471 | 0.388 | |
4 | 28 | Sean Gelael | Oreca 07 | LMP2 | 30 | 2’04.475 | 0.392 | |
5 | 21 | Henrik Hedman | Oreca 07 | LMP2 | 33 | 2’04.482 | 0.399 | |
6 | 29 | Frits van Eerd | Oreca 07 | LMP2 | 34 | 2’04.491 | 0.408 | |
7 | 7 | Mike Conway | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 32 | 2’04.574 | 0.491 | |
8 | 34 | Jakub Smiechowski | Oreca 07 | LMP2 | 35 | 2’04.826 | 0.743 | |
9 | 26 | Roman Rusinov
Franco Colapinto |
Aurus 01 | LMP2 | 38 | 2’04.869 | 0.786 | |
10 | 8 | Sebastien Buemi | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 35 | 2’04.947 | 0.864 | |
11 | 31 | Robin Frijns | Oreca 07 | LMP2 | 32 | 2’05.011 | 0.928 | |
12 | 24 | Patrick Kelly | Oreca 07 | LMP2 | 35 | 2’05.346 | 1.263 | |
13 | 25 | John Falb
Rui Andrade |
Aurus 01 | LMP2 | 35 | 2’05.376 | 1.293 | |
14 | 20 | Jan Magnussen | Oreca 07 | LMP2 | 34 | 2’06.014 | 1.931 | |
15 | 38 | Roberto Gonzalez | Oreca 07 | LMP2 | 31 | 2’06.948 | 2.865 | |
16 | 1 | Tatiana Calderon | Oreca 07 | LMP2 | 26 | 2’07.071 | 2.988 | |
17 | 44 | Miro Konopka
Thomas Jackson |
Ligier JSP 217 | LMP2 | 33 | 2’09.487 | 5.404 | |
18 | 92 | Kevin Estre | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE PRO | 30 | 2’13.466 | 9.383 | |
19 | 91 | Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE PRO | 29 | 2’13.500 | 9.417 | |
20 | 51 | Alessandro Pier Guidi | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 31 | 2’13.520 | 9.437 | |
21 | 52 | Daniel Serra | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 30 | 2’13.715 | 9.632 | |
22 | 56 | Egidio Perfetti | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 32 | 2’13.941 | 9.858 | |
23 | 77 | Christian Ried
Jaxon Evans |
Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 26 | 2’14.228 | 10.145 | |
24 | 63 | Antonio Garcia | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE PRO | 30 | 2’14.405 | 10.322 | |
25 | 88 | Andrew Haryanto | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 27 | 2’14.558 | 10.475 | |
26 | 60 | Claudio Schiavoni | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 29 | 2’14.623 | 10.540 | |
27 | 98 | Paul Dalla Lana | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 33 | 2’14.677 | 10.594 | |
28 | 85 | Rahel Frey | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 33 | 2’14.687 | 10.604 | |
29 | 54 | Thomas Flohr | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 32 | 2’14.712 | 10.629 | |
30 | 33 | Ben Keating | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 35 | 2’14.744 | 10.661 | |
31 | 47 | Roberto Lacorte | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 33 | 2’14.763 | 10.680 | |
32 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE AM | 22 | 2’14.805 | 10.722 | |
33 | 83 | Francois Perrodo | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 31 | 2’15.203 | 11.120 | |
34 | 777 | Satoshi Hoshino | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 34 | 2’15.788 | 11.705 |
Fuente y fotos: fiawec.com