La marca francesa abrió la décima temporada de la historia del WEC con una victoria del Hypercar, que conducen Negrao, Lapierre y Vaxiviere.
De las tres banderas rojas que tuvo las 1.000 Millas de Sebring, carrera que abrió el Campeonato Mundial de Resistencia 2022, dos se mostraron en los últimos 90 minutos, debido a que un frente de tormenta eléctrica motivó a la dirección de la prueba a resguardar a los participantes del fenómeno meteorológico que se hizo presente en el estado de Florida.
Tras constatar que el mal tiempo no hacía peligrar la reanudación del tramo final de la prueba de endurance, los autos volvieron a girar detrás del auto de seguridad cuando restaban 20 minutos, y si bien caían algunas gotas en el circuito semipermanente que se diagrama en una pista de aterrizaje, al precipitación se fue precipitando y nuevamente fueron llamados a boxes para esperar que el tiempo corra y se cumpla con las ocho horas previstas como tiempo máximo.
Todos los participantes intentaron completar el recorrido, pero las autoridades de la carrera determinaron concluir la misma, y de esta manera el Alpine A480 Hypercar que condujeron los franceses Matthieu Vaxiviere y Nicolas Lapierre, junto al brasileño André Negrâo cumpliendo un total de 194 vueltas (725,57 millas), de las cuales el primero de los nombrados cubrió 95 giros, fue el triunfador.
El Toyota N° 8 que tripulan Sebastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa como escoltas, cumpliendo las mismas vueltas que los ganadores.
El podio lo completaron los pilotos del Glickenhaus 007 LMH, que contó con la conducción de los franceses Olivier Pla, Romain Dumas y el americano Ryan Briscoe, a una vuelta de sus predecesores, y cerrando la clasificación de la división mayor del certamen.
Cabe señalar que en el giro 110 se produjo el abandono del Toyota N° 7, cuando José María López protagonizó un fuerte despiste, golpeando contra las defensas y volcando el auto, bajándose el argentino sin complicaciones y sin registrar lesiones luego de su chequeo en el centro médico del circuito; por ese incidente la carrera tuvo su primera detención con bandera roja para retirar el coche y reparar y acomodar los muñecos de goma.
El equipo United Autosports USA celebró en LMP2, con el auto N° 23 que alternaron en su conducción Paul Di Resta, Oliver Jarvis y Joshua Pierson. Porsche festejó nuevamente en la división LM GTE Pro, con el 911 RSR – 19 que tuvo a Michael Cristensen y Kevin Estre al comando, completando 183 giros.
Por último, lLa categoría LM GTE Am vio a Paul Dalla Lana, David Pittard y Nicki Thim que resultaron vencedores, tras cubrir 180 vueltas.
Tras esta primera ronda del WEC 2022, los equipos volverán a sus talleres para reacondicionar los autos y esperar por la segunda fecha del calendario que se llevará a cabo el 1° de mayo con la disputa de las 6 horas de Spa-Francorchamps (Bélgica).
Clasificador final – 1000 Millas de Sebring 2022:
POS. | N° | EQUIPO | PILOTO | PILOTO | PILOTO | AUTO | CLASE | VTAS. |
1 | 36 | Alpine ELF Team | André NEGRÃO | Nicolas LAPIERRE | Matthieu VAXIVIERE | Alpine A480 – Gibson | HYPERCAR | 194 |
2 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Sébastien BUEMI | Brendon HARTLEY | Ryo HIRAKAWA | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | 194 |
3 | 708 | Glickenhaus Racing | Olivier PLA | Romain DUMAS | Ryan BRISCOE | Glickenhaus 007 LMH | HYPERCAR | 193 |
4 | 23 | United Autosports USA | Paul DI RESTA | Oliver JARVIS | Joshua PIERSON | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 192 |
5 | 31 | WRT | Sean GELAEL | Robin FRIJNS | René RAST | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 192 |
6 | 41 | Realteam by WRT | Rui ANDRADE | Ferdinand HABSBURG | Norman NATO | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 192 |
7 | 9 | Prema Orlen Team | Robert KUBICA | Louis DELETRAZ | Lorenzo COLOMBO | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 192 |
8 | 28 | JOTA | Oliver RASMUSSEN | Edward JONES | Jonathan ABERDEIN | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 192 |
9 | 38 | JOTA | Roberto GONZALEZ | Antonio Felix DA COSTA | William STEVENS | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 192 |
10 | 22 | United Autosports USA | Philip HANSON | Filipe ALBUQUERQUE | William OWEN | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 192 |
11 | 5 | Team Penske | Dane CAMERON | Emmanuel COLLARD | Felipe NASR | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 192 |
12 | 83 | AF Corse | François PERRODO | Nicklas NIELSEN | Alessio ROVERA | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 191 |
13 | 35 | Ultimate | Jean-Baptiste LAHAYE | Matthieu LAHAYE | François HERIAU | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 190 |
14 | 45 | Algarve Pro Racing | Steven THOMAS | James ALLEN | René BINDER | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 190 |
15 | 1 | Richard Mille Racing Team | Lilou WADOUX | Sébastien OGIER | Charles MILESI | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 189 |
16 | 44 | ARC Bratislava | Miroslav KONOPKA | Mathias BECHE | Tijmen VAN DER HELM | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 188 |
17 | 92 | Porsche GT Team | Michael CHRISTENSEN | Kevin ESTRE | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Pro | 183 | |
18 | 64 | Corvette Racing | Tommy MILNER | Nick TANDY | Chevrolet Corvette C8.R | LMGTE Pro | 183 | |
19 | 91 | Porsche GT Team | Gianmaria BRUNI | Richard LIETZ | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Pro | 183 | |
20 | 51 | AF Corse | Alessandro PIER GUIDI | James CALADO | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Pro | 183 | |
21 | 98 | Northwest AMR | Paul DALLA LANA | David PITTARD | Nicki THIIM | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 180 |
22 | 52 | AF Corse | Miguel MOLINA | Antonio FUOCO | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Pro | 180 | |
23 | 33 | TF Sport | Ben KEATING | Florian LATORRE | Marco SØRENSEN | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 180 |
24 | 56 | Team Project 1 | Brendan IRIBE | Oliver MILLROY | Ben BARNICOAT | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 180 |
25 | 77 | Dempsey – Proton Racing | Christian RIED | Sebastian PRIAULX | Harry TINCKNELL | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 180 |
26 | 85 | Iron Dames | Rahel FREY | Michelle GATTING | Sarah BOVY | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 179 |
27 | 777 | D’Station Racing | Satoshi HOSHINO | Tomonobu FUJII | Charles FAGG | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE Am | 179 |
28 | 21 | AF Corse | Simon MANN | Christoph ULRICH | Toni VILANDER | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 178 |
29 | 60 | Iron Lynx | Claudio SCHIAVONI | Matteo CRESSONI | Giancarlo FISICHELLA | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 178 |
30 | 54 | AF Corse | Thomas FLOHR | Francesco CASTELLACCI | Nicholas CASSIDY | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 178 |
31 | 34 | Inter Europol Competition | Jakub SMIECHOWSKI | Fabio SCHERER | Esteban GUTIERREZ | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 174 |
32 | 88 | Dempsey – Proton Racing | Fred POORDAD | Patrick LINDSEY | Julien ANDLAUER | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 169 |
33 | 10 | Vector Sport | Nico MÜLLER | Ryan CULLEN | Mike ROCKENFELLER | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 157 |
NC | 71 | Spirit of Race | Franck DEZOTEUX | Pierre RAGUES | Gabriel AUBRY | Ferrari 488 GTE Evo | LMGTE Am | 122 |
NC | 46 | Team Project 1 | Matteo CAIROLI | Mikkel PEDERSEN | Nicolas LEUTWILER | Porsche 911 RSR – 19 | LMGTE Am | 86 |
AB | 7 | Toyota Gazoo Racing | Mike CONWAY | Kamui KOBAYASHI | José María LÓPEZ | Toyota GR010 HYBRID | HYPERCAR | 110 |
Fuente: Campeones