Esteban Guerrieri cerró la temporada con un gran triunfo en la tercera carrera de la WTCR en el callejero de Macao, el segundo para él y termina con la tercera posición final en el campeonato por detrás de los experimentados Gabriele Tarquini (CAMPEÓN) e Yvan Muller (subcampeón).
Toda la atención estaba puesta en Muller. Desde su sexta posición en la parrilla el francés tenía que remontar hasta la tercera al menos para llevarse el título. El ‘Rey de Macao’, Robert Huff, salía en la pole y Tarquini, el líder del campeonato, desde la 14ª.
Huff partió mal y el argentino Guerrieri le recortó muy rápido en base a una buena largada y lograba pasarlo antes de cumplirse la primera vuelta. Vernay se ponía tercero al pasar a Michelisz y Muller quinto al adelantar a su sobrino Ehrlacher.
En tanto que en la cuarta vuelta se estrelló Aurelien Panis y salió el Auto de Seguridad, lo que provocó que las diferencias se redujeran y al comienzo de la 6ª vuelta se relanzó la carrera.
No obstante, a falta de cuatro vueltas para la bandera de cuadros, Jean-Karl Vernay cometió un error, se golpeó en la primera curva y volvió a salir el Pace Car.
Así, la carrera acabó bajo bandera amarilla, tras un golpe en la curva final del trazado asiático de Zsolt Szabó, con el piloto oriundo de Mataderos en la provincia de Buenos Aires venciendo en la última cita de la temporada.
Michelisz completó el podio por delante de Yvan Muller que se quedó a la puerta del título, ya que con el décimo lugar final en esta tercera carrera del fin de semana en el trazado urbano macaense le alcanzó al italiano Gabriele Tarquini para consagrarse como el primer campeón de la historia en la Copa Mundial de Autos de Turismos, a bordo de su Hyundai i20.
Clasificador final de la Carrera 3 de la WTCR en Macao, última cita de la temporada:
Cla | N° | Piloto | Coche | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 13 | – | |||
2 | 12 | Robert Huff | Volkswagen | 13 | 2.368 | 2.368 | 2.368 | |
3 | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 13 | 3.354 | 3.354 | 0.986 | |
4 | 48 | Yvan Muller | Hyundai | 13 | 4.488 | 4.488 | 1.134 | |
5 | 68 | Yann Ehrlacher | Honda | 13 | 5.367 | 5.367 | 0.879 | |
6 | 74 | Pepe Oriola | Seat | 13 | 5.702 | 5.702 | 0.335 | |
7 | 31 | Kevin Ceccon | Alfa Romeo | 13 | 6.036 | 6.036 | 0.334 | |
8 | 11 | Thed Björk | Hyundai | 13 | 7.130 | 7.130 | 1.094 | |
9 | 23 | Nathanael Berthon | Audi | 13 | 7.524 | 7.524 | 0.394 | |
10 | 30 | Gabriele Tarquini (CAMPEÓN) | Hyundai | 13 | 8.220 | 8.220 | 0.696 | |
11 | 55 | Ma Qing Hua | Honda | 13 | 9.298 | 9.298 | 1.078 | |
12 | 70 | Mato Homola | Peugeot | 13 | 10.184 | 10.184 | 0.886 | |
13 | 22 | Frederic Vervisch | Audi | 13 | 12.262 | 12.262 | 2.078 | |
14 | 9 | Tom Coronel | Honda | 13 | 12.781 | 12.781 | 0.519 | |
15 | 20 | Denis Dupont | Audi | 13 | 13.425 | 13.425 | 0.644 | |
16 | 7 | Aurélien Comte | Peugeot | 13 | 13.908 | 13.908 | 0.483 | |
17 | 28 | Kevin Tse | Audi | 13 | 15.293 | 15.293 | 1.385 | |
18 | 89 | Andre Couto | Honda | 13 | 16.101 | 16.101 | 0.808 | |
19 | 60 | Filipe Souza | Audi | 13 | 19.377 | 19.377 | 3.276 | |
20 | 8 | Norbert Nagy | Seat | 13 | 20.342 | 20.342 | 0.965 | |
21 | 36 | Lo Kai | Audi | 13 | 21.329 | 21.329 | 0.987 | |
NC | 69 | Jean-Karl Vernay | Audi | 10 | 3 vtas | 3 vtas | 3 vtas | |
NC | 27 | John Filippi | Seat | 10 | 3 vtas | 3 vtas | 0.000 | |
NC | 66 | Zsolt Szabo | Seat | 10 | 3 vtas | 3 vtas | 0.000 | |
NC | 42 | Timo Scheider | Honda | 9 | 4 vtas | 4 vtas | 1 vta | |
NC | 21 | Aurelien Panis | Audi | 2 | 11 vtas | 11 vtas | 7 vtas | |
NC | 52 | Gordon Shedden | Audi | 1 | 12 vtas | 12 vtas | 1 vta | |
NC | 16 | Luigi Ferrara | Alfa Romeo | 1 | 12 vtas | 12 vtas | 0.000 | |
NC | 25 | Mehdi Bennani | Volkswagen | 1 | 12 vtas | 12 vtas | 0.000 |
Fuente: Campeones/lat.motorsport.com