Sacha Fenestraz junto a su compañero Kazuki Hiramine, quedó en el sexto puesto con el Nissan GT-R del equipo Kondo Racing para la grilla de la categoría GT300 en las 500 Millas de Fuji
El franco argentino y el japonés se ubicaron en la sexta ubicación de la clasificación del GT300 en la quinta fecha de la temporada.
Los pilotos del Kondo Racing cumplieron una buena labor clasificatoria. Hiramine fue el primero en salir a pista en la Q1, donde se quedó con la pole position provisional, con un registro de 1m37s521.
En el segundo corte clasificatorio, Fenestraz marcó un tiempo de 1m37s735, pero Hiroki Yoshida rompió los cronos con el Toyota y se ubicó al frente de la tanda, con 1m37s316.
A la 1:35 de la madrugada Argentina se pondrá en la competencia más larga del año, pactada a 177 vueltas.
Los registros de la clasificación:
POS. | PILOTOS | EQUIPO/AUTO | Q1 | Q2 |
1 | Shigekazu Wakisaka | SAITAMATOYOPET GB MARK X MC | 1’38.569 | |
Hiroki Yoshida | TOYOTA MARK X MC / GTA V8 | 1’37.316 | ||
2 | Takamitsu Matsui | HOPPY 86 MC | 1’37.394 | |
Kimiya Sato | TOYOTA 86 MC / GTA V8 | 1’37.912 | ||
Takeshi Tsuchiya | ||||
3 | Takayuki Aoki | RUNUP RIVAUX GT-R | 1’37.534 | |
Atsushi Tanaka | NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | |||
Yusaku Shibata | 1’37.454 | |||
4 | Takuto Iguchi | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1’38.194 | |
Hideki Yamauchi | SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | 1’37.652 | ||
5 | Kazuki Hoshino | GAINER TANAX triple a GT-R | 1’38.134 | |
Keishi Ishikawa | NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 1’37.724 | ||
6 | Kazuki Hiramine | REALIZE NISSAN GT-R | 1’37.521 | |
SACHA FENESTRAZ | NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | 1’37.735 | ||
7 | Shaun Thong | Eva RT Test Type-01 X Works GT-R | 1’38.325 | |
Marchy Lee | NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | |||
Shinya Sean Michimi | 1’37.784 | |||
8 | Ryo Michigami | Modulo KENWOOD NSX GT3 | 1’38.326 | |
Hiroki Otsu | Honda NSX GT3 / JNC1 | 1’37.817 | ||
9 | Nobuteru Taniguchi | GOODSMILE HATSUNE MIKU AMG | 1’37.636 | |
Tatsuya Kataoka | Mercedes AMG GT3 / M159 | 1’37.848 | ||
10 | Tomonobu Fujii | D’station Vantage GT3 | 1’38.534 | |
Joao Paulo de Oliveira | Aston Martin Vantage GT3 / 16A | 1’37.885 | ||
Darren Turner |
Fuente: Campeones
Fotos: Instagram oficial Sacha Fenestraz