Los 60 kilos de lastre de penalidad por posición de campeonato que tienen los Toyota GR Supra del equipo Tom’s para esta competencia de Suzuka, por la tercera fecha de la categoría GT500 del Súper GT, se hicieron notar en la clasificación.
El joven franco-argentino fue el encargado de salir a pista en primer término y estableció 1m47s768 en su mejor performance. Su compañero de equipo Nick Cassidy, en tanto, se ubicó a solo 17 del japonés.
Así, ni Sacha Fenestraz con el coche japonés N° 36, ni el neozelandés Cassidy con el otro vehículo de la misma escuadra, el N° 37, pusieron sortear la Q1, por lo que partirán desde la sexta fila de la competencia que se pondrá en marcha a la hora 1:00 de la madrugada Argentina, con 300 kilómetros por delante de acción.
La dupla Takuya Izawa y Hiroki Otsu se adjudicaron la pole position con el Honda NSX, al establecer 1m46s239 en la sesión definitiva.
Tiempos clasificatorios completos:
Pos. | N° | Equipo/Auto | Pilotos | Q1 | Q2 |
1 | 64 | Modulo NSX-GT | Takuya Izawa | 1’46.239 | |
Honda NSX-GT / HR-420E | Hiroki Otsu | 1’46.160 | |||
2 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R | Tsugio Matsuda | 1’46.500 | |
NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20B | Ronnie Quintarelli | 1’46.699 | |||
3 | 38 | ZENT GR Supra | Yuji Tachikawa | 1’46.769 | |
TOYOTA GR Supra GT500 / RI4AG | Hiroaki Ishiura | 1’46.631 | |||
4 | 14 | WAKO’S 4CR GR Supra | Kazuya Oshima | 1’47.383 | |
TOYOTA GR Supra GT500 / RI4AG | Sho Tsuboi | 1’46.899 | |||
5 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | Hideki Mutoh | 1’47.147 | |
Honda NSX-GT / HR-420E | Ukyo Sasahara | 1’46.992 | |||
6 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | Yuji Kunimoto | 1’47.417 | |
TOYOTA GR Supra GT500 / RI4AG | Ritomo Miyata | 1’46.931 | |||
7 | 17 | KEIHIN NSX-GT | Koudai Tsukakoshi | 1’46.764 | |
Honda NSX-GT / HR-420E | Bertrand Baguette | 1’47.612 | |||
8 | 100 | RAYBRIG NSX-GT | Naoki Yamamoto | 1’47.488 | |
Honda NSX-GT / HR-420E | Tadasuke Makino | 1’48.122 | |||
9 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | Heikki Kovalainen | ||
TOYOTA GR Supra GT500 / RI4AG | Yuichi Nakayama | 1’47.577 | |||
10 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL GT-R | Kohei Hirate | 1’47.631 | |
NISSAN GT-R NISMO GT500 / NR20B | Katsumasa Chiyo | ||||
11 | 37 | KeePer TOM’S GR Supra | Ryo Hirakawa | ||
TOYOTA GR Supra GT500 / RI4AG | Nick Cassidy | 1’47.648 | |||
12 | 36 | au TOM’S GR Supra | Yuhi Sekiguchi | ||
TOYOTA GR Supra GT500 / RI4AG | Sacha Fenestraz | 1’47.768 |
Fuente: Campeones
Fotos: Instagram