Scott Redding fue el vencedor de la segunda carrera del fin de semana del Mundial de Superbike en el “Circuito San Juan-Villicum”.
Redding (Ducati), ganó una emocionante competencia que se disputaron entre él, Toprak Razgatlioglu y Jonathan Rea (Kawasaki).
La disputa fue intensa, durante más de la mitad de la carrera, con muchos intercambios de posiciones entre los tres. Pero cuando tomó la punta, el británico comenzó a escaparse, ya que tenía un mejor ritmo que sus oponentes.
Rea, por su parte, sufrió mucho para adelantar a Toprak. No tenía la velocidad necesaria para intentarlo en las rectas y, al frenar, lo hizo antes que el turco. En una de las curvas, lo hizo por adentro en la curva 1 y logró dar cuenta del hombre de Yamaha. Luego tuvo que defenderse en las siguientes curvas para finalmente establecer una ventaja.
En las últimas vueltas, Toprak aceptó la tercera posición, al ver que ya no podía intentar hacerse con el segundo puesto y mucho menos lograr la victoria.
Con el resultado del penúltimo fin de semana del año del WorldSBK en Argentina, la lucha por el título queda abierto hasta la última cita, que será en Indonesia.
No obstante, Razgatlioglu llega a la isla asiática con una buena suma de puntos con la que aumentó la ventaja sobre Rea. Ahora, el piloto de Kawasaki está 30 puntos por detrás del turco.
En cuanto a la actuación de los argentinos en la carrera dominical, Leandro “Tati” Mercado (Honda) concluyó la competencia en la 15° posición, resultando el mejor representante de nuestro país, ya que Luciano Ribodino (Kawasaki) cruzó la meta en el puesto 19 y Marco Solorza (Kawasaki) llegó justo por detrás de él.
El Mundial de Superbike, volverá a la competencia entre el 19 y el 21 de noviembre con la prueba en el nuevo “Mandalika International Street Circuit” de Indonesia.
Clasificador final – Carrera 2 – Superbike en Villicum 2021:
Pos. | N° | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 45 | Scott Redding | Ducati | 21 | 34’26.120 | – |
2 | 1 | Jonathan Rea | Kawasaki | 21 | 34’28.548 | 2.428 |
3 | 54 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 21 | 34’29.954 | 3.834 |
4 | 47 | Axel Bassani | Ducati | 21 | 34’31.510 | 5.390 |
5 | 21 | Michael Rinaldi | Ducati | 21 | 34’31.965 | 5.845 |
6 | 60 | Michael van der Mark | BMW | 21 | 34’34.267 | 8.147 |
7 | 55 | Andrea Locatelli | Yamaha | 21 | 34’38.160 | 12.040 |
8 | 31 | Garrett Gerloff | Yamaha | 21 | 34’38.472 | 12.352 |
9 | 7 | Chaz Davies | Ducati | 21 | 34’45.529 | 19.409 |
10 | 19 | Alvaro Bautista | Honda | 21 | 34’46.303 | 20.183 |
11 | 91 | Leon Haslam | Honda | 21 | 34’50.113 | 23.993 |
12 | 53 | Tito Rabat | Kawasaki | 21 | 34’51.258 | 25.138 |
13 | 32 | Isaac Viñales | Kawasaki | 21 | 34’53.527 | 27.407 |
14 | 3 | Kohta Nozane | Yamaha | 21 | 34’54.688 | 28.568 |
15 | 36 | Leandro Mercado | Honda | 21 | 35’02.535 | 36.415 |
16 | 50 | Eugene Laverty | BMW | 21 | 35’05.333 | 39.213 |
17 | 23 | Christophe Ponsson | Yamaha | 21 | 35’06.866 | 40.746 |
18 | 76 | Samuele Cavalieri | Ducati | 21 | 35’22.154 | 56.034 |
19 | 4 | Luciano Ribodino | Kawasaki | 21 | 36’02.812 | 1’36.692 |
20 | 39 | Marco Solorza | Kawasaki | 21 | 36’02.896 | 1’36.776 |
Fuente: Campeones
Fotos: worldsbk.com