Imprevistamente el monoplaza del piloto argentino quedó sin potencia en plena recta de Kemmel y se detuvo en el transcurso del giro inicial, provocando su rápido abandono en la carrera principal de la Fórmula 2.
Cuando había conseguido progresar desde el séptimo puesto, Franco Colapinto se fue retrasando repentinamente en plena recta de Kemmel, el sector más veloz del trazado belga, mientras estaba elaborando una maniobra de superación sobre Jak Crawford (Dams). Así, su velocidad fue disminuyendo, y fue siendo superado por el resto del pelotón que lo eludió por cada lado, hasta que se detuvo a metros de Les Combes, donde tuvo que ser retirado de la pista por los asistentes y con lo que se dio por terminada, anticipadamente, su participación.
De esta manera, el representante argntino cerró un fin de semana complicado y con diversos inconvenientes que lo relegaron en ambas competencias (en el sprint fue octavo) y que, además, lo marginaron en la suma de puntos por el campeonato, en donde cuenta con 96 unidades. El líder es Isack Hadjar suma 165 puntos, escoltado por Garbiel Bortoleto a 36. Colapinto se ubica sexto a 69 unidades.
El siguiente compromiso del calendario será en el circuito italiano de Monza, en el marco de la 11ª ronda que se disputará entre el 30 y 31 de agosto y 1º de septiembre.
Clasificador final – Carrera principal:
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO/DIF. |
1 | Isack Hadjar | Campos Racing | 57m08s495 |
2 | Gabriel Bortoleto | Virtuosi Racing | 2.934 |
3 | Jak Crawford | DAMS | 12.093 |
4 | Zak O’Sullivan | ART Grand Prix | 13.741 |
5 | Richard Verschoor | Trident | 19.392 |
6 | Zane Maloney | Rodin Motorsport | 21.282 |
7 | Ritomo Miyata | Rodin Motorsport | 21.884 |
8 | Amaury Cordeel | Hitech GP | 25.388 |
9 | Andrea Kimi Antonelli | Prema | 31.800 |
10 | Joshua Duerksen | AIX Racing | 32.446 |
11 | Juan Manuel Correa | DAMS | 39.528 |
12 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 42.048 |
13 | Taylor Barnard | AIX Racing | 43.750 |
14 | Roman Stanek | Trident | 53.654 |
15 | Kush Maini | Virtuosi Racing | 58.831 |
16 | Paul Aron | Hitech GP | a 1 vuelta |
AB. | Enzo Fittipaldi | Van Amersfoort Racing | – |
AB. | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | – |
AB. | Victor Martins | ART Grand Prix | – |
AB. | Franco Colapinto | MP Motorsport | – |
AB. | Ollie Bearman | Prema | – |
AB. | Pepe Marti | Campos Racing | – |
Fuente: Campeones