Se cumplieron los ensayos de la primera jornada del Gran Premio de Qatar, la última cita del año del Campeonato Mundial de Superbikes, y en donde está corriendo el argentino Leandro Mercado,
La última fecha del WSBK se inició en el circuito de qatarí de Losail, en donde el cordobés “Tati” Mercado giró con la Kawasaki del equipo Orelac Racing y ocupó, en la primera práctica, el 12º puesto, demostrando en esta sesión una interesante performance de su unidad.
No obstante, en el segundo ensayo, consiguió con la moto japonesa de la escuadra española ser 15º con un tiempo de 1m59s032.
Dicho registro lo ubicó a 1s583 del más rápido, Chaz Davies quien con la Ducati Panigale superó al campeón Jonathan Rea.
La acción en pista se retomará mañana desde la hora 9 para la argentina con la Práctica Libre n° 3.
Tiempos completos del ensayo n° 1:
POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO |
1 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1m 58.010 |
2 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki ZX-10RR | 1m 58.140 |
3 | Michael van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1m 58.402 |
4 | Alex Lowes | Yamaha YZF R1 | 1m 58.493 |
5 | Sandro Cortese | Yamaha YZF R1 | 1m 58.516 |
6 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | 1m 58.566 |
7 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | 1m 58.817 |
8 | Alvaro Bautista | Ducati Panigale V4 R | 1m 58.892 |
9 | Marco Melandri | Yamaha YZF R1 | 1m 59.279 |
10 | Tom Sykes | BMW S1000RR | 1m 59.448 |
11 | Markus Reiterberger | BMW S1000RR | 1m 59.556 |
12 | Leandro Mercado | Kawasaki ZX-10RR | 1m 59.751 |
13 | Leon Haslam | Kawasaki ZX-10RR | 1m 59.775 |
14 | Eugene Laverty | Ducati Panigale V4 R | 1m 59.826 |
15 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 1m 59.936 |
16 | Leon Camier | Honda CBR1000RR | 1m 59.965 |
17 | Jordi Torres | Kawasaki ZX-10RR | 1m 59.982 |
18 | Alessandro Delbianco | Honda CBR1000RR | 2m 00.456 |
19 | Ryuichi Kiyonari | Honda CBR1000RR | 2m 01.032 |
20 | Dominic Schmitter | Yamaha YZF R1 | 2m 04.067 |
Tiempos de la Práctica 2:
POS. | PILOTO | MOTO | TIEMPO |
1 | Chaz Davies | Ducati Panigale V4 R | 1m 57.449 |
2 | Jonathan Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1m 57.722 |
3 | Alvaro Bautista | Ducati Panigale V4 R | 1m 57.767 |
4 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki ZX-10RR | 1m 58.028 |
5 | Michael van der Mark | Yamaha YZF R1 | 1m 58.157 |
6 | Tom Sykes | BMW S1000RR | 1m 58.255 |
7 | Alex Lowes | Yamaha YZF R1 | 1m 58.303 |
8 | Markus Reiterberger | BMW S1000RR | 1m 58.459 |
9 | Sandro Cortese | Yamaha YZF R1 | 1m 58.503 |
10 | Loris Baz | Yamaha YZF R1 | 1m 58.566 |
11 | Eugene Laverty | Ducati Panigale V4 R | 1m 58.692 |
12 | Leon Haslam | Kawasaki ZX-10RR | 1m 58.769 |
13 | Michael Ruben Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 1m 58.925 |
14 | Marco Melandri | Yamaha YZF R1 | 1m 58.982 |
15 | Leandro Mercado | Kawasaki ZX-10RR | 1m 59.032 |
16 | Jordi Torres | Kawasaki ZX-10RR | 1m 59.087 |
17 | Leon Camier | Honda CBR1000RR | 1m 59.119 |
18 | Alessandro Delbianco | Honda CBR1000RR | 2m 00.165 |
19 | Ryuichi Kiyonari | Honda CBR1000RR | 2m 00.459 |
20 | Dominic Schmitter | Yamaha YZF R1 | 2m 02.075 |
Fuente: Campeones
Fotos: Instagram “Tati” Mercado