Nicolás Varrone culminó los tests de Fórmula 2 en Abu Dhabi en la jornada de hoy, sumando así una buena cantidad de kilómetros con el fin de ambientarse de cara a su debut en la categoría en la temporada 2026.
Este viernes, y a bordo del monoplaza del equipo Van Amersfoort Racing, se ubicó 19º en la tanda matutina, tras girar 45 vueltas. Allí finalizó a 0,916 del líder, el irlandés Alexander Dunne. En su mejor vuelta, el piloto argentino detuvo el reloj en un tiempo de 1:38.069. Además, este fue el mejor registro que consiguió el bonaerense de 25 años a lo largo de los tres días de actividad que llevó a cabo la F2 en el «Yas Marina Circuit».
Mientras tanto, en la segunda tanda, disputada por la tarde del país asiático, Varrone se colocó 14º, pero a 2,056 segundos del alemán Oliver Goethe, tras rodar 56 vueltas, registrando un 1:40.330 como su mejor marca.
A todo esto, el representante nacional cerró tres días de acción en pista donde acumuló 286 vueltas y más de 1500 kilómetros recorridos, con el objetivo de aclimatarse y conocer todo respecto al nuevo desafío que lo espera. El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 2 está pautado para el fin de semana del 8 de marzo en Melbourne, Australia, junto la Fórmula 1.
Tiempos – Día 3 (mañana):
| Pos. | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Tiempo | Vtas. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Dunne | IRL | Rodin Motorsport | 1:37.153 | 46 |
| 2 | Kush Maini | IND | ART Grand Prix | 1:37.163 | 57 |
| 3 | Rafael Villagómez | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:37.300 | 41 |
| 4 | Dino Beganovic | SWE | DAMS Lucas Oil | 1:37.320 | 33 |
| 5 | Rafael Câmara | BRA | Invicta Racing | 1:37.362 | 53 |
| 6 | Mari Boya | ESP | PREMA Racing | 1:37.391 | 24 |
| 7 | Martinius Stenshorne | NOR | Rodin Motorsport | 1:37.393 | 38 |
| 8 | Nikola Tsolov | BUL | Campos Racing | 1:37.466 | 33 |
| 9 | Noel León | MEX | Campos Racing | 1:37.478 | 32 |
| 10 | Ritomo Miyata | JPN | Hitech TGR | 1:37.550 | 45 |
| 11 | Emerson Fittipaldi | BRA | AIX Racing | 1:37.594 | 27 |
| 12 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | Campos Racing | 1:37.684 | 50 |
| 13 | John Bennett | GBR | TRIDENT | 1:37.760 | 48 |
| 14 | Colton Herta | USA | Hitech TGR | 1:37.761 | 45 |
| 15 | Laurens van Hoepen | NED | TRIDENT | 1:37.941 | 47 |
| 16 | Gabriele Minì | ITA | PREMA Racing | 1:37.981 | 43 |
| 17 | Roman Bilinski | POL | DAMS Lucas Oil | 1:38.050 | 35 |
| 18 | Cian Shields | GBR | AIX Racing | 1:38.054 | 30 |
| 19 | Nicolás Varrone | NED | Van Amersfoort Racing | 1:38.054 | 45 |
| 20 | Oliver Goethe | GER | MP Motorsport | 1:38.827 | 16 |
| 21 | Sebastián Montoya | BRA | PREMA Racing | 1:40.914 | 7 |
| 22 | Joshua Duerksen | PAR | Invicta Racing | 1:41.328 | 32 |
Tiempos – Día 3 (tarde):
| Pos. | Piloto | Nacionalidad | Equipo | Tiempo | Vtas. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Goethe | GER | MP Motorsport | 1:38.274 | 54 |
| 2 | Alexander Dunne | PAR | Rodin Motorsport | 1:38.357 | 38 |
| 3 | Martinius Stenshorne | NOR | Rodin Motorsport | 1:38.420 | 39 |
| 4 | Cian Shields | GBR | AIX Racing | 1:38.819 | 49 |
| 5 | Sebastián Montoya | COL | PREMA Racing | 1:38.874 | 33 |
| 6 | Laurens van Hoepen | NED | TRIDENT | 1:38.963 | 37 |
| 7 | Emerson Fittipaldi | BRA | AIX Racing | 1:39.012 | 55 |
| 8 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | ART Grand Prix | 1:39.804 | 58 |
| 9 | Roman Bilinski | POL | DAMS Lucas Oil | 1:39.831 | 55 |
| 10 | Rafael Villagómez | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:40.114 | 53 |
| 11 | Mari Boya | ESP | PREMA Racing | 1:40.152 | 56 |
| 12 | Dino Beganovic | SWE | DAMS Lucas Oil | 1:40.241 | 49 |
| 13 | Kush Maini | IND | ART Grand Prix | 1:40.254 | 49 |
| 14 | Nicolás Varrone | ARG | Van Amersfoort Racing | 1:40.330 | 56 |
| 15 | Gabriele Minì | ITA | MP Motorsport | 1:40.927 | 42 |
| 16 | Nikola Tsolov | BUL | Campos Racing | 1:41.137 | 57 |
| 17 | Joshua Duerksen | PAR | Invicta Racing | 1:41.267 | 54 |
| 18 | Noel León | MEX | Campos Racing | 1:41.404 | 55 |
| 19 | Colton Herta | USA | Hitech TGR | 1:41.672 | 63 |
| 20 | Rafael Câmara | BRA | Invicta Racing | 1:41.942 | 19 |
| 21 | Ritomo Miyata | JPN | Hitech TGR | 1:42.571 | 62 |
| 22 | John Bennett | GBR | TRIDENT | Sin tiempo | – |
Fuente: Campeones
Fotos: Luciano Yoma
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor