Con el Toyota del Joe Gibbs Racing, Kyle Busch se llevó el triunfo en el óvalo de Kansas, justo en el día que cumple 36 años.
Fin de semana de grandes festejos para el piloto de Las Vegas: el sábado se impuso en la competencia de NASCAR Trucks (camionetas), y el domingo, además de celebrar su 36º aniversario de nacimiento, alcanzó su 58ª victoria en la NASCAR, y la segunda en esta pista tras cinco años.
Además, con esta victoria, es el décimo ganador de la temporada 2021 de la categoría, en once fechas disputadas.
Detrás del vencedor terminaron los Ford de Kevin Harvick y Brad Keselowski (quien largó en “pole” y encabezó la “fila india” solo dos vueltas).
La próxima cita de la temporada será en el óvalo de 1,366 millas de Darlington (Carolina del Sur), el domingo 9 de mayo, en donde se disputará una competencia de 400 millas de extensión.
Clasificador final de la carrera:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 3:05’20.818 | ||
2 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 3:05’21.154 | 0.336 | |
3 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 3:05’21.532 | 0.714 | |
4 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 267 | 3:05’21.570 | 0.752 | |
5 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 3:05’21.674 | 0.856 | |
6 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 3:05’21.732 | 0.914 | |
7 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 267 | 3:05’21.857 | 1.039 | |
8 | 17 | Chris Buescher | Ford | 267 | 3:05’21.923 | 1.105 | |
9 | 24 | William Byron | Chevrolet | 267 | 3:05’22.032 | 1.214 | |
10 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 3:05’22.123 | 1.305 | |
11 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 267 | 3:05’22.221 | 1.403 | |
12 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 3:05’22.374 | 1.556 | |
13 | 34 | Michael McDowell | Ford | 267 | 3:05’22.442 | 1.624 | |
14 | 42 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 | 3:05’22.683 | 1.865 | |
15 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 267 | 3:05’23.015 | 2.197 | |
16 | 6 | Ryan Newman | Ford | 267 | 3:05’23.184 | 2.366 | |
17 | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | 3:05’23.357 | 2.539 | |
18 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 3:05’23.520 | 2.702 | |
19 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 3:05’23.522 | 2.704 | |
20 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 267 | 3:05’23.987 | 3.169 | |
21 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 3:05’24.826 | 4.008 | |
22 | 33 | Austin Cindric | Ford | 267 | 3:05’39.176 | 18.358 | |
23 | 38 | Anthony Alfredo | Ford | 266 | 3:05’23.685 | 1 vta | |
24 | 41 | Cole Custer | Ford | 266 | 3:05’23.842 | 1 vta | |
25 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 266 | 3:05’24.083 | 1 vta | |
26 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 266 | 3:05’24.175 | 1 vta | |
27 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 265 | 3:05’25.638 | 2 vtas | |
28 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 265 | 3:05’50.529 | 2 vtas | |
29 | 10 | Aric Almirola | Ford | 264 | 3:05’32.141 | 3 vtas | |
30 | 77 | Justin Haley | Chevrolet | 263 | 3:05’27.509 | 4 vtas | |
31 | 78 | B.J. McLeod | Ford | 260 | 3:05’29.842 | 7 vtas | |
32 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 259 | 2:58’41.690 | 8 vtas | |
33 | 53 | Garrett Smithley | Ford | 259 | 3:05’32.570 | 8 vtas | |
34 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 258 | 2:53’05.696 | 9 vtas | |
35 | 15 | Joey Gase | Chevrolet | 258 | 3:05’31.379 | 9 vtas | |
36 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 257 | 3:05’26.968 | 10 vtas | |
37 | 00 | Quin Houff | Chevrolet | 256 | 3:05’30.941 | 11 vtas | |
38 | 55 | Matt Mills | Ford | 255 | 3:05’34.099 | 12 vtas | |
39 | 52 | Josh Bilicki | Ford | 250 | 3:05’33.281 | 17 vtas |
Fuente: Campeones