Se disputó la cuarta fecha de la ronda de playoffs 2024 de la NASCAR, en la cual Ross Chastain se quedó con la victoria a bordo del Chevrolet Camaro del Trackhouse Racing.
El piloto oriundo del estado de Florida lideró 52 vueltas hasta la bandera a cuadros, con William Byron en segundo lugar siendo el mejor piloto de los clasificados a los playoffs.
Mientras tanto, entre los 10 de adelante finalizaron: Martin Truex Jr., Ryan Blaney, Ty Gibbs, Alex Bowman, Christopher Bell, Denny Hamlin, Chase Elliott y Zane Smith.
La próxima fecha de la categoría más popular del automovilismo argentino será en el óvalo de Talladega el venidero fin de semana, del 6 de octubre.
Clasificador final – NASCAR en Kansas:
POS. | PILOTO | AUTO | VUELTAS |
1 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 |
2 | William Byron | Chevrolet | 267 |
3 | Martin Truex Jr | Toyota | 267 |
4 | Ryan Blaney | Ford | 267 |
5 | Ty Gibbs | Toyota | 267 |
6 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 |
7 | Christopher Bell | Toyota | 267 |
8 | Denny Hamlin | Toyota | 267 |
9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 |
10 | Zane Smith | Chevrolet | 267 |
11 | Chris Buescher | Ford | 267 |
12 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 |
13 | Daniel Suarez | Chevrolet | 267 |
14 | Joey Logano | Ford | 267 |
15 | Corey LaJoie | Ford | 267 |
16 | Ryan Preece | Ford | 267 |
17 | Bubba Wallace | Toyota | 267 |
18 | Noah Gragson | Ford | 267 |
19 | Kyle Busch | Chevrolet | 267 |
20 | Daniel Hemric | Chevrolet | 267 |
21 | Ty Dillon | Chevrolet | 267 |
22 | Brad Keselowski | Ford | 267 |
23 | Harrison Burton | Ford | 267 |
24 | Chase Briscoe | Ford | 267 |
25 | Tyler Reddick | Toyota | 267 |
26 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 |
27 | Todd Gilliland | Ford | 267 |
28 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | 267 |
29 | Michael McDowell | Ford | 267 |
30 | John H. Nemechek | Toyota | 267 |
31 | Kaz Grala | Ford | 267 |
32 | Carson Hocevar | Chevrolet | 267 |
33 | Justin Haley | Chevrolet | 266 |
34 | Austin Cindric | Ford | 263 |
35 | Erik Jones | Toyota | 263 |
36 | Jimmie Johnson | Toyota | 257 |
37 | J.J. Yeley | Chevrolet | 118 |
38 | Josh Berry | Ford | 0 |
{
Fuente: Mundo Sport/Campeones