Kevin Harvick, con Ford, logró imponerse por primera vez en Pocono Raceway en lo que fue su 38ª visita a esa pista.
Harvick emergió como líder tras una serie de paradas en los boxes con bandera verde en las últimas dos etapas de la carrera, y luego contuvo un decidido ataque de Denny Hamlin para ganar la carrera de 325 millas disputada este sábado en Pocono, que forma parte del singular fin de semana de dos competencias en este escenario.
La victoria es la tercera de Harvick esta temporada, todas en las últimas 10 rondas, y la 52° de su campaña. Denny Hamlin, con su Toyota, lo escoltó a sólo 0s761.
Por su parte, Aric Almirola, quien fue el que más vueltas estuvo al frente hoy con un total de 61 giros, terminó tercero.
Este domingo, debido a una inversión en la parrilla, Harvick comenzará la segunda carrera de 350 millas en el mismo Pocono Raceway desde la 20° posición. En tanto que Ryan Preece (Chevrolet), que terminó 20°, saldrá desde la pole.
La segunda prueba del fin de semana en el óvalo de Long Pond (estado de Pensilvania) será a partir de la hora 17:00 de la Argentina.
Clasificador final Pocono carrera 1:
POS | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO/DIF | VUELTAS |
1 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 2:24.59 | 130 |
2 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 00.761 | 130 |
3 | 10 | Aric Almirola | Ford | 15.224 | 130 |
4 | 95 | Christopher Bell | Toyota | 17.163 | 130 |
5 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 18.944 | 130 |
6 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 25.152 | 130 |
7 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 26.072 | 130 |
8 | 34 | Michael McDowell | Ford | 26.841 | 130 |
9 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 27.465 | 130 |
10 | 17 | Chris Buescher | Ford | 30.071 | 130 |
11 | 42 | Matt Kenseth | Chevrolet | 31.312 | 130 |
12 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 31.726 | 130 |
13 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 32.713 | 130 |
14 | 24 | William Byron | Chevrolet | 32.897 | 130 |
15 | 6 | Ryan Newman | Ford | 33.539 | 130 |
16 | 41 | Cole Custer | Ford | 40.283 | 130 |
17 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 40.578 | 130 |
18 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 41.094 | 130 |
19 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 41.140 | 130 |
20 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 41.784 | 130 |
21 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 48.122 | 130 |
22 | 43 | Bubba Wallace | Chevrolet | -1 | 129 |
23 | 32 | Corey LaJoie | Ford | -1 | 129 |
24 | 38 | John Hunter Nemechek | Ford | -1 | 129 |
25 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | -1 | 129 |
26 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | -1 | 129 |
27 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | -1 | 129 |
28 | 96 | Daniel Suarez | Toyota | -2 | 128 |
29 | 15 | Brennan Poole | Chevrolet | -3 | 127 |
30 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | -4 | 126 |
31 | 27 | JJ Yeley | Chevrolet | -5 | 125 |
32 | 7 | Josh Bilicki | Chevrolet | -5 | 125 |
33 | 53 | Garrett Smithley | Chevrolet | -5 | 125 |
34 | 77 | James Davison | Chevrolet | -5 | 125 |
35 | 66 | Timmy Hill | Toyota | -5 | 125 |
36 | 22 | Joey Logano | Ford | -6 | 124 |
37 | 51 | Joey Gase | Ford | -9 | 121 |
38 | 20 | Erik Jones | Toyota | -60 | 70 |
39 | 78 | BJ McLeod | Chevrolet | -94 | 36 |
40 | 0 | Quin Houff | Chevrolet | -111 | 19 |
Fuente: lat.motorsport.com/Campeones