En una emocionante carrera en el óvalo de New Hampshire, Kevin Harvick se llevó la victoria luego de un cerrado duelo final contra Kyle Busch.
Con siete vueltas restantes de las 301 pactadas, el piloto de Ford rebasó a su rival de Toyota, desde que le dio un empujoncito por detrás y se aferró al triunfo este en la 25ª fecha que fue retrasada por la lluvia.
La victoria es la sexta en la temporada de Harvick, la mayor cantidad de cualquier piloto hasta el momento en el presente certamen, y la 43 de su trayectoria en la categoría más popular del automovilismo de los Estados Unidos.
El podio lo completaron el mencionado Busch y Aric Almirola, segundo y tercero, respectivamente.
Culminada la corriente fecha, Kyle Busch permanece en la punta del campeonato con 844 unidades, seguido de Kevin Harvick con 791 y tercero está Truex Jr. con 740.
El Nascar continuará su calendario el próximo fin de semana en el triovalo de Pocono.
Clasificador final:
Cla | N° | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Giros como líder |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 301 | 12 | |
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 301 | 1.877 | 36 |
3 | 10 | Aric Almirola | Ford | 301 | 5.429 | 42 |
4 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 301 | 7.287 | 83 |
5 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 301 | 10.234 | 23 |
6 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 301 | 13.747 | |
7 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 301 | 14.225 | |
8 | 41 | Kurt Busch | Ford | 301 | 14.542 | 94 |
9 | 22 | Joey Logano | Ford | 301 | 14.727 | |
10 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 301 | 15.496 | |
11 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 301 | 16.031 | |
12 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 301 | 16.849 | |
13 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 301 | 17.410 | |
14 | 24 | William Byron | Chevrolet | 301 | 18.160 | |
15 | 6 | Matt Kenseth | Ford | 301 | 19.538 | |
16 | 20 | Erik Jones | Toyota | 301 | 25.924 | |
17 | 21 | Paul Menard | Ford | 301 | 26.494 | |
18 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 301 | 29.717 | |
19 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 301 | 30.294 | |
20 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 300 | 1 vta | |
21 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 300 | 1 vta | |
22 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 300 | 1 vta | |
23 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 300 | 1 vta | |
24 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 299 | 2 vtas | |
25 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 298 | 3 vtas | |
26 | 34 | Michael McDowell | Ford | 298 | 3 vtas | |
27 | 72 | Corey Lajoie | Chevrolet | 298 | 3 vtas | |
28 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 298 | 3 vtas | |
29 | 38 | David Ragan | Ford | 298 | 3 vtas | |
30 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 296 | 5 vtas | 11 |
31 | 99 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 294 | 7 vtas | |
32 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 293 | 8 vtas | |
33 | 23 | Jones Blake | Toyota | 289 | 11 vtas | |
34 | 51 | B.J. McLeod | Chevrolet | 267 | 34 vtas | |
35 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 255 | 46 vtas | |
36 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 19 | 282 vtas | |
37 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 13 | 288 vtas |
Fuente: motorsport.com