Chase Elliott logró, este jueves 28 de mayo, conseguir el triunfo por séptima vez en las 500 millas de Charlotte, con el Chevrolet del equipo Hendrick Motorsports.
La victoria del piloto nacido en Dawsonville, Georgia, coincidentemente había logrado el sexto triunfo personal el 29 de septiembre el año pasado en el Roval 400 allí mismo en el circuito oval de Carolina del Sur.
En tanto, el triunfo de este jueves se consolidó en la tercera y última etapa, cuando fue progresando en la “fila india” y concretar su liderazgo a 38 giros de la bandera de cuadros cuando desplazó del primer puesto a Kevin Harvick, quien a partir de allí fue perdiendo más posiciones terminando décimo.
Elliott empleó 2h29m23s, promediando 190,997 Km/h. para cubrir las 208 vueltas, en una carrera que tuvo más de una hora de interrupción debido a una lluvia que se abatió en el comienzo de la prueba.
A bordo de un Toyota, Denny Hamlin fue el escolta, seguido por Ryan Blaney con el Ford. Luego se arribaron Ricky Stenhouse Jr., Kurt Busch, Joey Logano (ganador de la etapa 1), Brad Keselowski, Austin Dillon, y Martin Truex Jr.
El próximo domingo, desde la hora 16:30 de la Argentina, se correrá la novena fecha de la temporada en el óvalo de Bristol, de media milla a donde llega como líder del certamen Kevin Harvick con 331 puntos.
Clasificador final 500 Millas de Charlotte:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo | |
1 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 208 | ||
2 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 208 | 2.208 | |
3 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 208 | 2.685 | |
4 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 208 | 3.119 | |
5 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 208 | 6.164 | |
6 | 22 | Joey Logano | Ford | 208 | 7.011 | |
7 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 208 | 7.824 | |
8 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 208 | 9.592 | |
9 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 208 | 10.335 | |
10 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 208 | 11.584 | |
11 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 208 | 11.714 | |
12 | 24 | William Byron | Chevrolet | 208 | 14.730 | |
13 | 38 | John Hunter Nemechek | Ford | 208 | 16.072 | |
14 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 208 | 16.719 | |
15 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 208 | 18.349 | |
16 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 208 | 22.291 | |
17 | 6 | Ryan Newman | Ford | 208 | 24.162 | |
18 | 41 | Cole Custer | Ford | 208 | 24.723 | |
19 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 208 | 26.184 | |
20 | 10 | Aric Almirola | Ford | 208 | 28.722 | |
21 | 95 | Christopher Bell | Toyota | 208 | 29.790 | |
22 | 17 | Chris Buescher | Ford | 208 | 30.533 | |
23 | 42 | Matt Kenseth | Chevrolet | 207 | 1 vta | |
24 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 207 | 1 vta | |
25 | 34 | Michael McDowell | Ford | 207 | 1 vta | |
26 | 20 | Erik Jones | Toyota | 207 | 1 vta | |
27 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 207 | 1 vta | |
28 | 96 | Daniel Suarez | Toyota | 207 | 1 vta | |
29 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 207 | 1 vta | |
30 | 27 | Gray Gaulding | Ford | 206 | 2 vtas | |
31 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 206 | 2 vtas | |
32 | 00 | Quin Houff | Chevrolet | 205 | 3 vtas | |
33 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 205 | 3 vtas | |
34 | 77 | J.J. Yeley | Chevrolet | 204 | 4 vtas | |
35 | 78 | B.J. McLeod | Chevrolet | 203 | 5 vtas | |
36 | 7 | Josh Bilicki | Chevrolet | 200 | 8 vtas | |
37 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 165 | 43 vtas | |
38 | 15 | Brennan Poole | Chevrolet | 86 | 122 vtas | |
39 | 51 | Joey Gase | Ford | 8 | 200 vtas | |
40 | 53 | Garrett Smithley | Chevrolet | 0 | 208 vtas |
Fuente: Campeones/motorsport.com