La NASCAR cumplió con la antepenúltima fecha del año en el “Texas Motor Speedway” donde Kevin Harvick se llevó el triunfo, lo que permitirá luchar por la corona por quinta ocasión en su carrera, desde que el formato actual de los playoffs se implementó.
A pesar de sufrir una sanción durante una bandera amarilla que lo relegó al 23° lugar, el piloto del Ford N° 4 del equipo Stewart-Haas Racing fue el que más vueltas lideró (119 de 334) para unirse a Martin Truex Jr. como aspirantes definitivos por la corona, luego de que el piloto de Joe Gibbs Racing obtuviera su pasaje finalista hace una semana en Martinsville.
Por su parte, el cubano-americano Aric Almirola fue segundo, seguido por el mexicano Daniel Suárez
para completar el 1-2-3 de la escuadra que tiene como propietarios al empresario Gene Haas y al ex piloto Tony Stewart.
La penúltima fecha del calendario 2019 de la categoría más popular de los Estados Unidos será en Phoenix, el próximo domingo 10 de noviembre.
Clasificador final de la NASCAR en Texas:
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VUELTAS | DIF. |
1 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 334 | |
2 | 10 | Aric Almirola | Ford | 334 | 1.594 |
3 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 334 | 4.584 |
4 | 22 | Joey Logano | Ford | 334 | 8.305 |
5 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 334 | 8.537 |
6 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 334 | 12.315 |
7 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 334 | 12.480 |
8 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 334 | 15.150 |
9 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 334 | 15.472 |
10 | 20 | Erik Jones | Toyota | 334 | 17.414 |
11 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 334 | 18.357 |
12 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 334 | 25.297 |
13 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 334 | 25.356 |
14 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 334 | 25.820 |
15 | 6 | Ryan Newman | Ford | 333 | A 1 VUELTA |
16 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 333 | A 1 VUELTA |
17 | 24 | William Byron | Chevrolet | 333 | A 1 VUELTA |
18 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 333 | A 1 VUELTA |
19 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 333 | A 1 VUELTA |
20 | 21 | Paul Menard | Ford | 333 | A 1 VUELTA |
21 | 36 | John Hunter Nemechek | Ford | 333 | A 1 VUELTA |
22 | 96 | Parker Kligerman | Toyota | 332 | A 2 VUELTAS |
23 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 331 | A 3 VUELTAS |
24 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 331 | A 3 VUELTAS |
25 | 34 | Michael McDowell | Ford | 329 | A 5 VUELTAS |
26 | 53 | J.J. Yeley | Ford | 329 | A 5 VUELTAS |
27 | 0 | Landon Cassill | Chevrolet | 328 | A 6 VUELTAS |
28 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 328 | A 6 VUELTAS |
29 | 15 | Joe Nemechek | Chevrolet | 327 | A 7 VUELTAS |
30 | 51 | Josh Bilicki | Chevrolet | 323 | A 11 VUELTAS |
31 | 27 | Ross Chastain | Chevrolet | 319 | A 15 VUELTAS |
32 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 312 | A 22 VUELTAS |
33 | 77 | Quin Houff | Chevrolet | 202 | ABANDONO |
34 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 199 | ABANDONO |
35 | 38 | David Ragan | Ford | 189 | ABANDONO |
36 | 52 | Garrett Smithley | Ford | 188 | ABANDONO |
37 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 156 | ABANDONO |
38 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 67 | ABANDONO |
39 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 52 | ABANDONO |
40 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 52 | ABANDONO |
Fuente: Campeones
Fotos: nascar.com