Kyle Larson se quedó con la carrera de la Ronda de 12 de los playoffs de la NASCAR, y alcanzó su sexta victoria de la temporada, a bordo del Camaro N° 5 del Hendrick Motorsports.
El campeón 2021 de la categoría más popular del automovilismo estadounidense, que largó sexto tras quedar a 0,626 segundos del poleman Shane van Gisbergen (Chevrolet Camaro) en la clasificación, ratificó que es uno de los pilotos especialistas en circuitos mixtos de la divisional. Pues el californiano obtuvo hoy su sexto triunfo en este tipo de trazados. Los anteriores habían sido en el propio Charlotte Roval 2021, Sonoma 2021 y 2024 y Watkins Glen 2021 y 2022.
En la competencia de este domingo, Larson capturó la punta a falta de 33 vueltas del final para encabezar el lote en 62 de los 109 giros que tuvo la carrera.
Finalmente, superó por 1,511 segundos a Christopher Bell (Toyota Camry), y le dio la quinta victoria consecutiva a Chevrolet, una racha que comenzó el propio Larson en Bristol.
Así entonces, en Charlotte se determinaron los nombres de los 8 clasificados a la “Ronda de 8”, que consta de 3 fechas (Las Vegas, Homestead y Martinsville).
Sin embargo, hubo cambios tras la carrera, ya que excluyeron a Alex Bowman en la revisación por no dar el peso mínimo de su auto. Por lo tanto, quedó eliminado de la “Ronda de los 12” junto a Austin Cindric, Daniel Suárez y Chase Briscoe.
De esta manera, ingresa a la “Ronda de los 8” Joey Logano (Ford), quien había quedado afuera en pista.
La NASCAR proseguirá su calendario el próximo domingo 20 de octubre en “Las Vegas Motor Speedway”, donde dará comienzo la “Ronda de 8”.
Clasificador final – NASCAR Roval Charlotte:
Pos. | Piloto | Marca | Vtas. |
1º | Kyle Larson | Chevrolet | 109 |
2º | Christopher Bell | Toyota | 109 |
3º | William Byron | Chevrolet | 109 |
4º | Austin Cindric | Ford | 109 |
5º | Chase Elliott | Chevrolet | 109 |
6º | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 109 |
7º | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 109 |
8º | Joey Logano | Ford | 109 |
9º | Bubba Wallace | Toyota | 109 |
10º | Ryan Blaney | Ford | 109 |
11º | Tyler Reddick | Toyota | 109 |
12º | Carson Hocevar | Chevrolet | 109 |
13º | Kyle Busch | Chevrolet | 109 |
14º | Denny Hamlin | Toyota | 109 |
15º | Michael McDowell | Ford | 109 |
16º | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 109 |
17º | Chris Buescher | Ford | 109 |
18º | Alex Bowman | Chevrolet | 109 |
19º | Todd Gilliland | Ford | 109 |
20º | Zane Smith | Chevrolet | 109 |
21º | Harrison Burton | Ford | 109 |
22º | Martin Truex Jr. | Toyota | 109 |
23º | Josh Berry | Ford | 109 |
24º | Brad Keselowski | Ford | 109 |
25º | Daniel Hemric | Chevrolet | 109 |
26º | Ryan Preece | Ford | 109 |
27º | Justin Haley | Chevrolet | 109 |
28º | Kaz Grala | Ford | 109 |
29º | Ross Chastain | Chevrolet | 109 |
30º | Josh Bilicki | Ford | 109 |
31º | Daniel Suárez | Chevrolet | 108 |
32º | Noah Gragson | Ford | 108 |
33º | Austin Dillon | Chevrolet | 107 |
34º | Erik Jones | Toyota | 56 |
35º | John H. Nemechek | Toyota | 55 |
36º | Ty Gibbs | Toyota | 54 |
37º | Chase Briscoe | Ford | 41 |
38º | Corey LaJoie | Ford | 3 |
Fuente: Campeones