Kurt Busch se fue vencedor del circuito de Kansas tras 267 giros para cosechar su primera victoria de la temporada en la previa a la “Carrera de las Estrellas” del próximo fin de semana.
Viniendo desde el fondo y con una gran estrategia, el piloto de Toyota se queda con la 34ª victoria en una de las trayectorias más extensas entre los pilotos actuales del NASCAR, asegurándose al menos una desde la temporada 2014 de manera ininterrumpida.
En la Primera Etapa Christopher Bell (Toyota) había hecho una buena tanda, pese que había perdido el liderazgo al principio con Kyle Larson (Chevrolet), pero logró recuperarlo con una buena detención en boxes. Sin embargo, no logró cerrar de buena manera la estrategia y perdió varios puestos con un neumático pinchado, cediendo la ventaja a doce giros del cierre para que Kyle Busch (Toyota) se termine quedando con su primer triunfo parcial del año.
En el segundo stage fue algo más trabado, con varias detenciones en boxes y algunas banderas amarillas que hicieron lenta la carrera. Se dieron algunos intercambios en el liderazgo protagonizados por Busch, Ross Chastain y Will Byron, pero finalmente fue el otro Busch, Kurt, quien se terminó quedando con el segundo parcial de la jornada.
En el segmento final, el más largo de 102 giros, sostuvo una batalla con Kyle Larson a lo largo de la mayor parte de la misma, que no se cortó pese a las interrupciones por bandera amarilla.
A 30 giros del final y en la última detención en boxes, Busch había caído a la tercera colocación por una parada en pits lenta, pero pudo recuperar el liderazgo a diez vueltas para no volver a soltarlo hasta la bandera a cuadros.
Kurt lideró cinco veces en total en 116 circuitos, el máximo de la carrera. Hubo ocho banderas amarillas, incluidas las dos pausas entre las etapas.
La NASCAR regresa con la acción el próximo fin de semana con la “All-Star Race” en el Texas Motor Speedway.
Clasificador final de la NASCAR en Kansas:
Pos. | N° | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 45 | Kurt Busch | Toyota | 267 | 3:13’03.150 | – |
2 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 3:13’04.563 | 1.413 |
3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 3:13’05.141 | 1.991 |
4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 3:13’05.436 | 2.286 |
5 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 267 | 3:13’06.995 | 3.845 |
6 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 3:13’11.806 | 8.656 |
7 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 | 3:13’16.689 | 13.539 |
8 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 267 | 3:13’18.308 | 15.158 |
9 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 3:13’19.108 | 15.958 |
10 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 267 | 3:13’19.648 | 16.498 |
11 | 2 | Austin Cindric | Ford | 267 | 3:13’20.708 | 17.558 |
12 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 3:13’21.771 | 18.621 |
13 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 3:13’22.586 | 19.436 |
14 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 3:13’23.488 | 20.338 |
15 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 3:13’25.021 | 21.871 |
16 | 24 | William Byron | Chevrolet | 267 | 3:13’25.594 | 22.444 |
17 | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | 3:13’27.027 | 23.877 |
18 | 16 | Noah Gragson | Chevrolet | 267 | 3:13’27.506 | 24.356 |
19 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 267 | 3:13’28.384 | 25.234 |
20 | 42 | Ty Dillon | Chevrolet | 267 | 3:13’31.401 | 28.251 |
21 | 21 | Harrison Burton | Ford | 267 | 3:13’33.815 | 30.665 |
22 | 41 | Cole Custer | Ford | 267 | 3:13’35.322 | 32.172 |
23 | 34 | Michael McDowell | Ford | 267 | 3:13’48.900 | 45.750 |
24 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 266 | 3:13’03.956 | 1 vta. |
25 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 266 | 3:13’04.329 | 1 vta. |
26 | 10 | Aric Almirola | Ford | 266 | 3:13’23.093 | 1 vta. |
27 | 17 | Chris Buescher | Ford | 265 | 3:13’19.428 | 2 vtas. |
28 | 77 | Josh Bilicki | Chevrolet | 265 | 3:13’29.809 | 2 vtas. |
29 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 264 | 3:13’21.964 | 3 vtas. |
30 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 263 | 3:13’16.180 | 4 vtas. |
31 | 15 | J.J. Yeley | Ford | 263 | 3:13’18.850 | 4 vtas. |
32 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 261 | 3:13’20.476 | 6 vtas. |
33 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 256 | 3:13’21.441 | 11 vtas. |
34 | 51 | Cody Ware | Ford | 255 | 3:13’06.931 | 12 vtas. |
35 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 64 | 46’23.690 | 203 vtas. |
36 | 78 | B.J. McLeod | Ford | 32 | 21’09.781 | 235 vtas. |
Fuente: lat.motorsport.com/Campeones