Notable victoria de Brad Keselowski en la noche de sábado en Richmond, en donde se disputó la 26ª fecha de la temporada de NASCAR, segundo evento del Play Off 2020.
El piloto de Michigan se impuso con el Ford de Team Penske demostrando absoluta superioridad en esta ocasión, al lograr quedarse con la segunda etapa, y encabezar durante 192 vueltas de las 400 que demandó la carrera, cruzando la meta como ganador por quinta vez en la temporada luego de 2h56m.
En la segunda posición arribó Martin Truex Jr., que consiguió superar a Joey Logano (compañero del vencedor) en los últimos giros pero sin poder acercarse a Keselowski, terminando a 2s5 con el Toyota
La próxima semana, el día sábado, se disputará la última prueba de esta primera ronda de Play Off, en el óvalo de media milla de Bristol.
Clasificador final NASCAR en Richmond:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Diferencia | |
1 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 400 | – | |
2 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 400 | 2.568 | |
3 | 22 | Joey Logano | Ford | 400 | 4.011 | |
4 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 400 | 4.362 | |
5 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 400 | 5.150 | |
6 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 400 | 7.243 | |
7 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 400 | 13.973 | |
8 | 10 | Aric Almirola | Ford | 400 | 14.328 | |
9 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 400 | 17.551 | |
10 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 400 | 20.565 | |
11 | 8 | Tyler Reddick | Chevrolet | 400 | 22.986 | |
12 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 399 | 1 vta | |
13 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 399 | 1 vta | |
14 | 41 | Cole Custer | Ford | 399 | 1 vta | |
15 | 95 | Christopher Bell | Toyota | 399 | 1 vta | |
16 | 42 | Matt Kenseth | Chevrolet | 399 | 1 vta | |
17 | 21 | Matt DiBenedetto | Ford | 399 | 1 vta | |
18 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 398 | 2 vtas | |
19 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 398 | 2 vtas | |
20 | 37 | Ryan Preece | Chevrolet | 398 | 2 Laps | |
21 | 24 | William Byron | Chevrolet | 398 | 2 vtas | |
22 | 20 | Erik Jones | Toyota | 398 | 2 vtas | |
23 | 6 | Ryan Newman | Ford | 397 | 3 vtas | |
24 | 17 | Chris Buescher | Ford | 397 | 3 vtas | |
25 | 34 | Michael McDowell | Ford | 397 | 3 vtas | |
26 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 397 | 3 vtas | |
27 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 396 | 4 vtas | |
28 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 396 | 4 vtas | |
29 | 96 | Daniel Suarez | Toyota | 396 | 4 vtas | |
30 | 38 | John Hunter Nemechek | Ford | 396 | 4 vtas | |
31 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 395 | 5 vtas | |
32 | 00 | Quin Houff | Chevrolet | 390 | 10 vtas | |
33 | 15 | Brennan Poole | Chevrolet | 390 | 10 vtas | |
34 | 27 | J.J. Yeley | Chevrolet | 388 | 12 vtas | |
35 | 51 | Joey Gase | Ford | 387 | 13 vtas | |
36 | 77 | Reed Sorenson | Chevrolet | 387 | 13 vtas | |
37 | 53 | James Davison | Ford | 385 | 15 vtas | |
38 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 100 | 300 vtas |
Fuente: Campeones/lat.motorsport.com