Con el Ford del Team Penske, Joey Logano se impuso en el óvalo de Kansas y clasificó a la ronda final del playoff de la NASCAR.
Tras siete meses y once días, el oriundo de Connecticut volvió a celebrar un triunfo en la temporada 2020 de la categoría más popular del automovilismo estadounidense. El piloto de la escuadra de Roger Penske había conseguido vencer antes en Las Vegas y Phoenix, con el Ford, y repitió este domingo, conteniendo en los últimos giros a Kevin Harvick, quien lo acechó y siguió de cerca, terminando a 312/1000.
Alex Bowman fue quien llegó en el tercer lugar final.
Por su parte, y con este triunfo, Logano concretó su ansiado resultado con miras a integrar los cuatro integrantes de la definición del título en Phoenix, el domingo 8 de noviembre, pero antes deberán completar la ronda el venidero domingo en los óvalos de Texas y luego en Martinsville.
Clasificador final NASCAR en Kansas (II):
| POS. | PILOTO | MARCA | VUELTAS |
| 1 | Joey Logano | Ford | 267 |
| 2 | Kevin Harvick | Ford | 267 |
| 3 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 |
| 4 | Brad Keselowski | Ford | 267 |
| 5 | Kyle Busch | Toyota | 267 |
| 6 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 |
| 7 | Ryan Blaney | Ford | 267 |
| 8 | William Byron | Chevrolet | 267 |
| 9 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 |
| 10 | Christopher Bell | Toyota | 267 |
| 11 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 |
| 12 | Matt DiBenedetto | Ford | 267 |
| 13 | Aric Almirola | Ford | 267 |
| 14 | Cole Custer | Ford | 267 |
| 15 | Denny Hamlin | Toyota | 267 |
| 16 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 267 |
| 17 | John Hunter Nemechek | Ford | 267 |
| 18 | Bubba Wallace | Chevrolet | 267 |
| 19 | Michael McDowell | Ford | 267 |
| 20 | Erik Jones | Toyota | 267 |
| 21 | Chris Buescher | Ford | 267 |
| 22 | Ryan Newman | Ford | 267 |
| 23 | Corey LaJoie | Ford | 267 |
| 24 | Ty Dillon | Chevrolet | 266 |
| 25 | Tyler Reddick | Chevrolet | 266 |
| 26 | Clint Bowyer | Ford | 266 |
| 27 | Daniel Suarez | Toyota | 265 |
| 28 | Brennan Poole | Chevrolet | 263 |
| 29 | Ryan Preece | Chevrolet | 262 |
| 30 | J.J. Yeley | Ford | 261 |
| 31 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 261 |
| 32 | James Davison | Chevrolet | 258 |
| 33 | Quin Houff | Chevrolet | 258 |
| 34 | Timmy Hill | Toyota | 256 |
| 35 | Josh Bilicki | Chevrolet | 254 |
| 36 | Reed Sorenson | Chevrolet | 250 |
| 37 | Joey Gase | Ford | 228 |
| 38 | Kurt Busch | Chevrolet | 197 |
| 39 | Chad Finchum | Toyota | 154 |
| 40 | Matt Kenseth | Chevrolet | 144 |
Fuente: Campeones
Foto: nascar.com
Córdoba Competición Todo sobre el deporte motor