Kevin Harvick superó a Joey Logano en el último reinicio de la carrera y resistió para tomar su segunda victoria en la Brickyard 400 en el Indianapolis Motor Speedway, en el marco de la última carrera de la temporada regular de NASCAR 2019.
Al igual que su victoria en el Brickyard en 2003, Harvick ganó la carrera desde la pole, consumando así su tercer triunfo de esta campaña y el n° 48 de su carrera.
Bubba Wallace terminó un sorprendente tercero, William Byron fue cuarto y Clint Bowyer quinto.
Por otra parte, el mexicano Daniel Suárez quedó eliminado de los playoffs luego de finalizar 11°.
De esta manera, Harvick estará acompañado en los playoffs de la serie de esta temporada por Martin Truex Jr., Brad Keselowski, Kurt Busch, Elliott, Kyle Larson, Blaney, Alex Bowman, Erik Jones, Byron, Aric Almirola, Clint Bowyer y Ryan Newman.
La próxima cita de la NASCAR será del 13 al 15 de septiembre (el venidero fin de semana), en la segunda visita a Las Vegas.
Clasificador final de la NASCAR en Indianápolis:
Pos. | N° | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo | |
1 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 160 | ||
2 | 22 | Joey Logano | Ford | 160 | 6.118 | |
3 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 160 | 8.026 | |
4 | 24 | William Byron | Chevrolet | 160 | 8.191 | |
5 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 160 | 8.559 | |
6 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 160 | 9.019 | |
7 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 160 | 9.764 | |
8 | 6 | Ryan Newman | Ford | 160 | 11.214 | |
9 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 160 | 12.192 | |
10 | 21 | Paul Menard | Ford | 160 | 12.562 | |
11 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 160 | 12.678 | |
12 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 160 | 13.251 | |
13 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 160 | 13.378 | |
14 | 10 | Aric Almirola | Ford | 160 | 15.523 | |
15 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 160 | 15.552 | |
16 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 160 | 15.697 | |
17 | 34 | Michael McDowell | Ford | 160 | 16.312 | |
18 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 160 | 16.482 | |
19 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 160 | 17.184 | |
20 | 38 | David Ragan | Ford | 160 | 17.373 | |
21 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 160 | 29.752 | |
22 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 160 | 46.549 | |
23 | 77 | Reed Sorenson | Chevrolet | 160 | 47.691 | |
24 | 27 | Ryan Sieg | Chevrolet | 157 | 3 vtas | |
25 | 51 | B.J. McLeod | Ford | 157 | 3 vtas | |
26 | 54 | J.J. Yeley | Chevrolet | 157 | 3 vtas | |
27 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 156 | 4 laps | |
28 | 52 | Garrett Smithley | Ford | 156 | 4 vtas | |
29 | 53 | Josh Bilicki | Ford | 155 | 5 vtas | |
30 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 155 | 5 vtas | |
31 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 153 | 7 vtas | |
32 | 36 | Matt Tifft | Ford | 147 | 13 vtas | |
33 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 129 | 31 vtas | |
34 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 109 | 51 vtas | |
35 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 105 | 55 vtas | |
36 | 96 | Parker Kligerman | Toyota | 104 | 56 vtas | |
37 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 87 | 73 vtas | |
38 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 48 | 112 vtas | |
39 | 20 | Erik Jones | Toyota | 48 | 112 vtas | |
40 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 40 | 120 vtas |
Fuente: lat.motorsport.com