Joey Logano se quedó con la victoria este domingo en “Las Vegas Motor Speedway”, fecha N° 33 del campeonato de NASCAR, y la primera de la ronda de 8 del playoff.
El piloto del equipo Penske quedó en pista durante el último ciclo de paradas en boxes con el fin de administrar el combustible para llegar estratégicamente al final de la competencia, con lo que logró mantener a raya a Christopher Bell y alcanzó su tercer triunfo de la temporada, lo que le asegura un lugar en la pelea por el título en la definición en Phoenix.
Así, el piloto de la escuadra Joe Gibbs Racing, que lideró 156 de las 267 vueltas, se tuvo que conformar con el segundo lugar a +0.662 segundos del Ford Mustang N° 22,vencedor. Daniel Suárez, quien hizo la misma estrategia que Logano, finalizó tercero.
La próxima carrera será el próximo fin de semana 27 de octubre en el “Homestead-Miami Speedway”.
Clasificador final – NASCAR Las Vegas:
POS. | PILOTO | AUTO | VUELTAS |
1 | Joey Logano | Ford | 267 |
2 | Christopher Bell | Toyota | 267 |
3 | Daniel Suarez | Chevrolet | 267 |
4 | William Byron | Chevrolet | 267 |
5 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 |
6 | Martin Truex Jr | Toyota | 267 |
7 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 |
8 | Denny Hamlin | Toyota | 267 |
9 | John H. Nemechek | Toyota | 267 |
10 | Chris Buescher | Ford | 267 |
11 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 |
12 | Bubba Wallace | Toyota | 267 |
13 | Kyle Busch | Chevrolet | 267 |
14 | Corey LaJoie | Ford | 267 |
15 | Harrison Burton | Ford | 267 |
16 | Zane Smith | Chevrolet | 267 |
17 | Justin Haley | Chevrolet | 267 |
18 | Noah Gragson | Ford | 267 |
19 | Daniel Hemric | Chevrolet | 267 |
20 | Michael McDowell | Ford | 267 |
21 | Cody Ware | Ford | 267 |
22 | Ryan Preece | Ford | 266 |
23 | Carson Hocevar | Chevrolet | 266 |
24 | Josh Berry | Ford | 266 |
25 | Erik Jones | Toyota | 266 |
26 | Chase Briscoe | Ford | 266 |
27 | Ricky Stenhouse Jr | Chevrolet | 266 |
28 | Jimmie Johnson | Toyota | 265 |
29 | Shane Van Gisbergen | Chevrolet | 265 |
30 | Ty Gibbs | Toyota | 264 |
31 | Todd Gilliland | Ford | 263 |
32 | Ryan Blaney | Ford | 259 |
33 | Chase Elliott | Chevrolet | 230 |
34 | Austin Cindric | Ford | 96 |
35 | Tyler Reddick | Toyota | 89 |
36 | Brad Keselowski | Ford | 89 |
37 | Austin Dillon | Chevrolet | 61 |
Fuente: Mundo Sport