Sin dudas, el joven piloto del equipo Hendrick Motorsports está atravesando el mejor momento de su carrera en la categoría más popular de los Estados Unidos, y este domingo lo ratificó con un nuevo triunfo, esta vez en Kansas.
Al único piloto de Chevrolet que tiene chances de salir campeón le bastó con liderar las últimas 44 de las 267 vueltas disputadas en el trazado oval de 1,52 millas de extensión, para vencer por tercera vez en el año. Cruzó la meta con 0.903 segundos de ventaja sobre Kyle Busch, otro de los principales candidatos al título, ya que junto al vencedor, Kurt Busch, Kevin Harvick, Martin Truex Jr. Clint Bowyer, Joey Logano y Aric Almirola clasificaron a la “Ronda de 8”, de la cual saldrán los cuatro finalistas.
Pese a su tercer puesto, Kyle Larson, el principal piloto del equipo Chip Ganassi Racing, quedó eliminado junto con Brad Keselowski, Ryan Blaney y Alex Bowman, quienes concluyeron la competencia en sexto, séptimo y noveno lugar, respectivamente.
La próxima fecha de la NASCAR será el próximo domingo en el óvalo de Martinsville.
Clasificador final de la carrera de la NASCAR en Kansas:
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VUELTAS | DIF. |
1 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | |
2 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 0.903 |
3 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 1.256 |
4 | 20 | Erik Jones | Toyota | 267 | 9.227 |
5 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 11.852 |
6 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 16.114 |
7 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 18.641 |
8 | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | 19.312 |
9 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 23.024 |
10 | 10 | Aric Almirola | Ford | 267 | 24.320 |
11 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 25.229 |
12 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 30.552 |
13 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 267 | 30.822 |
14 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 266 | A 1 VUELTA |
15 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 266 | A 1 VUELTA |
16 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 266 | A 1 VUELTA |
17 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 266 | A 1 VUELTA |
18 | 41 | Kurt Busch | Ford | 266 | A 1 VUELTA |
19 | 38 | David Ragan | Ford | 265 | A 2 VUELTAS |
20 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 265 | A 2 VUELTAS |
21 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 265 | A 2 VUELTAS |
22 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 264 | A 3 VUELTAS |
23 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 264 | A 2 VUELTAS |
24 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 263 | A 4 VUELTAS |
25 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 263 | A 4 VUELTAS |
26 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 263 | A 4 VUELTAS |
27 | 34 | Michael McDowell | Ford | 262 | A 5 VUELTAS |
28 | 95 | Regan Smith | Chevrolet | 259 | A 8 VUELTAS |
29 | 0 | Landon Cassill | Chevrolet | 258 | A 9 VUELTAS |
30 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 258 | A 9 VUELTAS |
31 | 23 | J.J. Yeley | Toyota | 256 | A 11 VUELTAS |
32 | 21 | Paul Menard | Ford | 256 | A 11 VUELTAS |
33 | 51 | B.J. McLeod | Chevrolet | 250 | A 17 VUELTAS |
34 | 72 | Corey Lajoie | Chevrolet | 219 | A 48 VUELTAS |
35 | 99 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 216 | ABANDONO |
36 | 7 | Reed Sorenson | Chevrolet | 157 | ABANDONO |
37 | 96 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | 151 | ABANDONO |
38 | 24 | William Byron | Chevrolet | 55 | ABANDONO |
39 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 37 | ABANDONO |
40 | 66 | Timmy Hill | Toyota | 3 | ABANDONO |
Fuente: Campeones