Denny Hamlin logró en la carrera nocturna que se disputó en Bristol, su cuarta victoria en el año en el marco de la 24° fecha de la NASCAR.
Por segunda vez en el año, la categoría de automovilismo más popular de los Estados Unidos corrió en el diminuto óvalo de Bristol, aunque en esta oportunidad de noche. Y el dueño de todas las miradas resultó ser Denny Hamlin, quien logró su cuarta victoria del año tras superar a Matt DiBenedetto (Toyota) cuando faltaban 11 vueltas para el final.
Aunque partió desde la pole position, el piloto del Toyota N° 11 del equipo Joe Gibbs Racing perdió terreno en una de sus primeras detenciones, al arreglar los daños mínimos que dejó un incidente entre Jimmie Johnson (Chevrolet) y Austin Dillon (Chevrolet). Además, cayó a la 28° posición por un problema con un neumático que lo hizo ingresar bajo bandera verde, perdiendo hasta tres giros.
Pero la sucesión de encadenamientos y otros incidentes le permitieron al último ganador de las 500 Millas de Daytona volver al pelotón de punta, para así finalmente imponerse en el pequeño óvalo de 858 metros de longitud.
DiBenedetto, quien buscaba su primer éxito en NASCAR, se tuvo que conformar con el segundo lugar, mientras que Brad Keselowski completó el podio de una competencia que tuvo ocho banderas amarillas.
La categoría volverá a la acción el fin de semana del 1 de septiembre en Darlington Raceway.
Clasificador final:
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VUELTAS | DIF. |
1 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 500 | |
2 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 500 | 0.502 |
3 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 500 | 6.370 |
4 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 500 | 6.434 |
5 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 500 | 6.714 |
6 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 500 | 6.975 |
7 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 500 | 13.613 |
8 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 499 | A 1 VUELTA |
9 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 499 | A 1 VUELTA |
10 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 499 | A 1 VUELTA |
11 | 6 | Ryan Newman | Ford | 499 | A 1 VUELTA |
12 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 499 | A 1 VUELTA |
13 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 498 | A 2 VUELTAS |
14 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 498 | A 2 VUELTAS |
15 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 497 | A 3 VUELTAS |
16 | 22 | Joey Logano | Ford | 497 | A 3 VUELTAS |
17 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 497 | A 3 VUELTAS |
18 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 497 | A 3 VUELTAS |
19 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 496 | A 4 VUELTAS |
20 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 496 | A 4 VUELTAS |
21 | 24 | William Byron | Chevrolet | 496 | A 4 VUELTAS |
22 | 20 | Erik Jones | Toyota | 495 | A 5 VUELTAS |
23 | 21 | Paul Menard | Ford | 495 | A 5 VUELTAS |
24 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 494 | A 6 VUELTAS |
25 | 0 | Landon Cassill | Chevrolet | 490 | A 10 VUELTAS |
26 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 490 | A 10 VUELTAS |
27 | 36 | Matt Tifft | Ford | 487 | A 13 VUELTAS |
28 | 54 | J.J. Yeley | Ford | 485 | A 15 VUELTAS |
29 | 10 | Aric Almirola | Ford | 482 | A 18 VUELTAS |
30 | 27 | Quin Houff | Chevrolet | 478 | A 22 VUELTAS |
31 | 52 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 474 | A 26 VUELTAS |
32 | 51 | B.J. McLeod | Chevrolet | 410 | ABANDONO |
33 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 391 | ABANDONO |
34 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 387 | ABANDONO |
35 | 53 | Josh Bilicki | Chevrolet | 373 | ABANDONO |
36 | 38 | David Ragan | Ford | 371 | ABANDONO |
37 | 34 | Michael McDowell | Ford | 368 | ABANDONO |
38 | 77 | Reed Sorenson | Chevrolet | 269 | ABANDONO |
39 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 244 | ABANDONO |
Fuente: Campeones