William Byron consiguió su primer triunfo del 2023, al quedarse con la tercera carrera del año, la «Pennzoil 400», que se disputó en el óvalo de Las Vegas.
Un gran fin de semana completó el equipo Hendrick Motorsports luego de que tres de sus pilotos se adueñen del podio en la Pennzoil 400. Pues en una carrera que finalmente se decidió en el tiempo extra, Byron vio comprometida su victoria sobre el final. Su compañero Larson estaba dominando los últimos giros, cuando un trompo de Aric Almirola (Ford) motivó una bandera amarilla que produjo el alargue de la competencia.
Así, luego de superar a Martin Truex Jr., Byron hizo lo propio con Kyle Larson y le arrebató el uno para lograr su quinta victoria en el NASCAR. Detrás del trinomio de Chevrolet se ubicó Bubba Wallace, el mejor referente de Toyota, a 0s866.
La próxima semana la NASCAR vuelve a presentarse, en ese caso para cumplir con la «Ruoff Mortgage 500»; la misma se llevará a cabo en el «Phoenix International Raceway» de Avondale, en Arizona.
Clasificador final de la carrera:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | 24 | William Byron | Chevrolet | 271 | 2:50’35.732 | – |
2 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 271 | 2:50’36.354 | 0.622 |
3 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 271 | 2:50’36.498 | 0.766 |
4 | 23 | Darrell Wallace Jr. | Toyota | 271 | 2:50’36.598 | 0.866 |
5 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 271 | 2:50’36.905 | 1.173 |
6 | 2 | Austin Cindric | Ford | 271 | 2:50’37.117 | 1.385 |
7 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 271 | 2:50’37.122 | 1.390 |
8 | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 271 | 2:50’37.195 | 1.463 |
9 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 271 | 2:50’37.363 | 1.631 |
10 | 99 | Daniel Suarez | Chevrolet | 271 | 2:50’37.532 | 1.800 |
11 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 271 | 2:50’37.835 | 2.103 |
12 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 271 | 2:50’37.842 | 2.110 |
13 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 271 | 2:50’37.916 | 2.184 |
14 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 271 | 2:50’38.108 | 2.376 |
15 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 271 | 2:50’38.320 | 2.588 |
16 | 10 | Aric Almirola | Ford | 271 | 2:50’50.762 | 15.030 |
17 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 271 | 2:51’16.014 | 40.282 |
18 | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 271 | 2:52’14.656 | 1’38.924 |
19 | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 270 | 2:50’07.934 | 1 vta. |
20 | 7 | Corey Lajoie | Chevrolet | 270 | 2:50’38.040 | 1 vta. |
21 | 17 | Chris Buescher | Ford | 270 | 2:50’38.041 | 1 vta. |
22 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 270 | 2:50’38.486 | 1 vta. |
23 | 41 | Ryan Preece | Ford | 270 | 2:50’43.357 | 1 vta. |
24 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 270 | 2:50’49.794 | 1 vta. |
25 | 34 | Michael McDowell | Ford | 270 | 2:50’53.748 | 1 vta. |
26 | 21 | Harrison Burton | Ford | 269 | 2:50’40.600 | 2 vtas. |
27 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 269 | 2:50’43.595 | 2 vtas. |
28 | 14 | Chase Briscoe | Ford | 269 | 2:50’43.924 | 2 vtas. |
29 | 9 | Josh Berry | Chevrolet | 269 | 2:50’44.889 | 2 vtas. |
30 | 42 | Noah Gragson | Chevrolet | 269 | 2:50’45.256 | 2 vtas. |
31 | 38 | Todd Gilliland | Ford | 268 | 2:50’46.513 | 3 vtas. |
32 | 78 | B.J. McLeod | Chevrolet | 266 | 2:50’55.305 | 5 vtas. |
33 | 15 | J.J. Yeley | Ford | 265 | 2:50’41.692 | 6 vtas. |
34 | 77 | Ty Dillon | Chevrolet | 265 | 2:50’43.456 | 6 vtas. |
35 | 51 | Cody Ware | Ford | 259 | 2:50’53.440 | 12 vtas. |
36 | 22 | Joey Logano | Ford | 183 | 1:53’04.000 | 88 vtas. |
Fuente: Campeones