Kyle Busch fue el vencedor de la quinta competencia de la temporada 2019 de la NASCAR, y sumó su victoria Nº 200 en categorías estadounidenses.
El integrante del Joe Gibbs Racing logró este domingo la tan esperada hazaña, con su triunfo en la quinta fecha de la temporada de la NASCAR, disputada en el Auto Club 400 (óvalo de Fontana) donde llegó a los 200 festejos en su trayectoria.
Joey Logano, actual campeón de la divisional, culminó la carrera en la segunda colocación a más de dos segundos del líder. Detrás, Brad Keselowski vio la bandera a cuadros en la tercera ubicación, arribando a 4s037 de quien comandó las acciones.
De esta manera, el campeonato es liderado por el propio Busch con 177 unidades, secundado por Logano con 171.
La próxima cita del calendario anual 2019 de la categoría más popular de los Estados Unidos será el próximo fin de semana, del 24 de marzo, en Martinsville.
Clasificador final de la carrera de la NASCAR en Fontana:
POS. | N° | PILOTO | MARCA | VUELTAS | TIEMPO |
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 200 | |
2 | 22 | Joey Logano | Ford | 200 | 2.354 |
3 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 200 | 4.037 |
4 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 200 | 9.146 |
5 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 200 | 9.241 |
6 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 200 | 9.820 |
7 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 200 | 13.178 |
8 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 200 | 13.313 |
9 | 10 | Aric Almirola | Ford | 200 | 17.949 |
10 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 200 | 20.084 |
11 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 200 | 20.715 |
12 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 200 | 24.401 |
13 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 200 | 24.421 |
14 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 200 | 28.059 |
15 | 24 | William Byron | Chevrolet | 200 | 28.377 |
16 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 200 | 28.424 |
17 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 200 | 31.131 |
18 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 200 | 33.800 |
19 | 20 | Erik Jones | Toyota | 200 | 35.571 |
20 | 21 | Paul Menard | Ford | 200 | 36.692 |
21 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 200 | 37.562 |
22 | 6 | Ryan Newman | Ford | 199 | 1 V |
23 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 199 | 1 V |
24 | 34 | Michael McDowell | Ford | 198 | 2 V |
25 | 38 | David Ragan | Ford | 198 | 2 V |
26 | 36 | Matt Tifft | Ford | 197 | 3 V |
27 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 197 | 3 V |
28 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 195 | 5 V |
29 | 0 | Landon Cassill | Chevrolet | 195 | 5 V |
30 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 194 | 6 V |
31 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 193 | 7 V |
32 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 192 | 8 V |
33 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 192 | 8 V |
34 | 27 | Reed Sorenson | Chevrolet | 192 | 8 V |
35 | 66 | Joey Gase | Toyota | 188 | 12 V |
36 | 77 | Garrett Smithley | Chevrolet | 188 | 12 V |
37 | 52 | B.J. McLeod | Ford | 172 | 28 V |
38 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 130 | 69 V |
Fuente: Campeones