Christopher Bell se quedó con la victoria en el óvalo de Homestead-Miami, y se aseguró llegar a la definición como uno de los cuatro únicos candidatos al título 2023 de la NASCAR.
El representante del equipo Joe Gibbs Racing se convirtió en el segundo piloto en asegurar su lugar con la posibilidad de estar en la definición del próximo 5 de noviembre en la última fecha del año con, hasta acá, Kyle Larson. Ryan Blaney volvió a tener un buen desempeño y quedó segundo, mientras que Tyler Reddick se ubicó tercero, cerrando el virtual podio en el trazado oval del estado de Florida.
Mientras tanto, es la segunda victoria del año para Bell, que ya se había quedado con el triunfo en Bristol. Sin embargo esta vez estuvo adelante durante buen parte de la carrera, pero pasó por primera vez al frente en el giro 230, la perdió y volvió al primer puesto en la vuelta 252, totalizando sólo 26 pasadas al mando de la competencia.
Con estos resultados, ya quedan clasificados a ronda final Larson y el propio Bell. Además, estarían ingresando por puntos William Byron (4126) y Ryan Blaney (4106). Por su parte, hoy por hoy quedarían afuera Tyler Reddick (4096), Martin Truex Jr. y Denny Hamlin (ambos con 4089) y Chris Buescher (4063).
La próxima cita de la NASCAR, que definirá la ronda vigente, será la próxima semana en el óvalo de Martinsville.
Clasificador final de la competencia:
Pos. | Piloto | Equipo | Marca | Vueltas | Tiempo/Dif. |
1 | C. BELL | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | 3:11’54.678 |
2 | R. BLANEY | Team Penske | Ford | 267 | 1.651 |
3 | T. REDDICK | 23XI Racing | Toyota | 267 | 2.870 |
4 | W. BYRON | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | 3.700 |
5 | A. ALLMENDINGER | Kaulig Racing | Chevrolet | 267 | 3.920 |
6 | B. WALLACE | 23XI Racing | Toyota | 267 | 5.357 |
7 | T. GIBBS | Joe Gibbs Racing | Toyota | 267 | 5.687 |
8 | J. LOGANO | Team Penske | Ford | 267 | 6.279 |
9 | A. ALMIROLA | Stewart-Haas Racing | Ford | 267 | 6.666 |
10 | A. DILLON | Richard Childress Racing | Chevrolet | 267 | 7.108 |
11 | K. HARVICK | Stewart-Haas Racing | Ford | 267 | 7.194 |
12 | A. CINDRIC | Team Penske | Ford | 267 | 8.883 |
13 | R. PREECE | Stewart-Haas Racing | Ford | 267 | 9.935 |
14 | E. JONES | Legacy Motor Club | Chevrolet | 267 | 12.015 |
15 | C. ELLIOTT | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | 12.661 |
16 | D. SUAREZ | TrackHouse Racing | Chevrolet | 267 | 13.277 |
17 | C. BRISCOE | Stewart-Haas Racing | Ford | 267 | 13.445 |
18 | K. BUSCH | Richard Childress Racing | Chevrolet | 267 | 13.783 |
19 | A. BOWMAN | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 267 | 14.232 |
20 | C. LAJOIE | Spire Motorsports | Chevrolet | 267 | 14.789 |
21 | C. BUESCHER | RFK Racing | Ford | 267 | 14.949 |
22 | M. MCDOWELL | Front Row Motorsports | Ford | 267 | 16.399 |
23 | J. HALEY | Kaulig Racing | Chevrolet | 267 | 17.958 |
24 | T. DILLON | Spire Motorsports | Chevrolet | 266 | 1 Vuelta |
25 | T. GILLILAND | Front Row Motorsports | Ford | 266 | 1 Vuelta |
26 | R. NEWMAN | Rick Ware Racing | Ford | 265 | 2 Vueltas |
27 | R. STENHOUSE JR | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 263 | 4 Vueltas |
28 | B. KESELOWSKI | RFK Racing | Ford | 262 | 5 Vueltas |
29 | M. TRUEX JR | Joe Gibbs Racing | Toyota | 237 | 30 Vueltas |
30 | D. HAMLIN | Joe Gibbs Racing | Toyota | 236 | 31 Vueltas |
31 | R. CHASTAIN | TrackHouse Racing | Chevrolet | 221 | 46 Vueltas |
32 | J. NEMECHEK | Legacy Motor Club | Chevrolet | 218 | 49 Vueltas |
33 | J. YELEY | Rick Ware Racing | Ford | 218 | 49 Vueltas |
34 | K. LARSON | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 214 | 53 Vueltas |
35 | J. BILICKI | Live Fast Motorsports | Chevrolet | 201 | 66 Vueltas |
36 | H. BURTON | Live Fast Motorsports | Ford | 165 | 102 Vueltas |
Fuente: Campeones